Lihat semua makhluk laut baharu yang tersedia untuk ditangkap dalam Animal Crossing: New Horizons.
Gelombang pertama Animal Crossing: Kemas kini musim panas New Horizons membawa berenang dan kategori makhluk yang sama sekali baharu kepada permainan. Di samping dapat membeli Sut Basah dan menyelam ke dalam air di sekitar pulau anda, anda juga boleh menangkap sehingga 40 makhluk laut yang berbeza dari dalam. Dalam panduan ini, kami akan membahagikan setiap makhluk laut baharu yang boleh anda tangkap, meneliti bulan berapa mereka ada, malah bercakap tentang masa terbaik untuk mencarinya.
Semua makhluk laut - Animal Crossing: New Horizons
Dengan 40 makhluk laut baharu untuk ditangkap, mengetahui semua tentang mereka akan menjadi kunci kepada pemain yang ingin melengkapkan koleksi mereka. Kami telah membahagikan setiap makhluk baharu di bawah, termasuk masa dalam sehari untuk mencarinya, harga yang anda boleh jual dan banyak lagi. Pastikan anda juga tahucara berenangsebelum anda mula cuba mengumpul semua makhluk yang disenaraikan di bawah.
Nama | berbulan-bulan | Masa Hari | Saiz Bayangan | Kelajuan Pergerakan | harga |
---|---|---|---|---|---|
Rumpai laut | Oktober - Julai (n) | Sepanjang hari | besar | Tidak bergerak | 600 |
Anggur Laut | Jun - September (n) | Sepanjang hari | Kecil | Tidak bergerak | 900 |
Gamat | November - April (n) | Sepanjang hari | Sederhana | lambat sangat | 500 |
Babi Laut | November - Februari (n) | 4 petang - 9 pagi | Kecil | Sangat cepat | 10,000 |
Bintang Laut | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Kecil | lambat sangat | 500 |
Landak Laut | Mei - September (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1,700 |
Slate Pencil Urchin | Mei - September (n) | 4 petang hingga 9 pagi | Sederhana | Agak cepat | 2,000 |
Anemon Laut | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | besar | Masih | 500 |
Obor-obor Bulan | Julai - September (n) | Sepanjang hari | Kecil | lambat sangat | 600 |
Siput Laut | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | sangat kecil | lambat sangat | 600 |
Tiram Mutiara | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Kecil | Agak cepat | 2,800 |
tiram | September - Februari (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1,100 |
kupang | Jun - Disember (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1,500 |
Kerang | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Sederhana | Lambat | 1,200 |
Whelk | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1,000 |
Abalone | Jun - Januari (n) | 4 petang - 9 pagi | Sederhana | Agak cepat | 2,000 |
Tempurung Serban | Mac - Mei, September - Disember (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1,000 |
Gigas Giant Clam | Mei - September (n) | Sepanjang hari | Lebih besar | Sangat cepat | 15,000 |
Chambered Nautilus | Mac - Jun, September hingga November (n) | 4 petang - 9 pagi | Sederhana | Agak cepat | 1,800 |
Sotong | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Sederhana | Lambat | 1,200 |
Sotong payung | Mac - Mei, September - November (kedua-duanya) | Sepanjang hari | Kecil | Cepat | 6,000 |
Sotong Vampire | Mei - Ogos (n) | 4 petang - 9 pagi | Sederhana | Sangat cepat | 10,000 |
Sotong Kelip-kelip | Mac - Jun (n) | 9 malam - 4 pagi | sangat kecil | Lambat | 1,400 |
Gas ketam | Jun - Disember (n) | Sepanjang hari | Sederhana | Agak cepat | 2,200 |
Ketam Dungeness | November - Mei (n) | Sepanjang hari | Sederhana | Agak cepat | 1,900 |
Ketam Salji | November - April (n) | Sepanjang hari | besar | Cepat | 6,000 |
Ketam Raja Merah | November - Mac (n) | Sepanjang hari | besar | Sangat cepat | 8,000 |
Acorn Barnacle | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | sangat kecil | Tidak bergerak | 600 |
Ketam Labah-labah | Mac - April (n) | Sepanjang hari | sangat besar | Sangat cepat | 12,000 |
Udang Harimau | Jun - September (n) | 4 petang - 9 pagi | Kecil | Agak cepat | 3,000 |
Udang manis | September - Februari (n) | 4 petang - 9 pagi | Kecil | Lambat | 1,400 |
Udang Mantis | Sepanjang tahun | 4 petang - 9 pagi | Kecil | Agak cepat | 2,500 |
Lobster Berduri | Oktober - Disember (n) | 9 malam - 4 pagi | besar | Cepat | 5,000 |
Udang galah | April - Jun, Disember - Januari (n) Jun - Julai, Oktober - November (s) | Sepanjang hari | besar | Cepat | 4,500 |
Isopod Gergasi | Julai - Oktober (n) | 9 pagi - 4 petang | Sederhana | Sangat cepat | 12,000 |
Ketam Ladam | Julai - September (n) | 9 malam - 4 pagi | Sederhana | Agak cepat | 2,500 |
Nanas Laut | April - Ogos (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1,500 |
Belut Taman Berbintik | Mei - Oktober (n) | 4 pagi - 9 malam | Kecil | Lambat | 1,100 |
Cacing pipih | Ogos - September (n) Februari - Mac | 4 petang - 9 pagi | sangat kecil | lambat sangat | 700 |
Bakul Bunga Venus | Oktober - Februari (n) April - Ogos (s) | Sepanjang hari | Sederhana | Cepat | 5,000 |
Memandangkan anda telah melihat dengan baik semua makhluk laut, pastikan anda kembali ke tempat kami.Animal Crossing: Panduan New Horizonsuntuk maklumat dan kandungan yang lebih berguna.