เป็นวันศุกร์ และสำหรับผู้เล่น Destiny 2 นั่นหมายความว่า Xur พนักงานขายสวมหน้ากากกลับมาอีกครั้งเพื่อเร่ขายสินค้าของเขา สำหรับสถานที่และสินค้าของ Destiny 2 Xur ที่จำหน่ายในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โปรดไปที่ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
ตำแหน่ง Destiny 2 Xur และสินค้าสำหรับขายในสัปดาห์นี้:
ที่ตั้ง
บาซาร์, ทาวเวอร์, เมืองสุดท้าย
เอสจีเอ: ตรวจสอบเซอร์ สาม สินค้าคงเหลือออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าเขาเสนอสินค้าในราคาที่ถูกที่สุด!
อาวุธที่แปลกใหม่
ชื่อ | พิมพ์ | คอลัมน์ 1 | คอลัมน์ 2 | คอลัมน์ 3 | คอลัมน์ 4 |
---|---|---|---|---|---|
ฮัคเคิลเบอร์รี่ | ปืนกลมือจลนศาสตร์ | ||||
กราวิตัน แลนซ์ | ปืนไรเฟิลพัลส์พลังงาน | ||||
ดาร์ซี | ไรเฟิลสไนเปอร์หนัก | ||||
ฮอว์คมูน | ปืนใหญ่มือจลน์ | เบื่อเต็ม | เครื่องค้นหาระยะ | ด้ามจับเรียบ |
หมายเหตุ: สิทธิพิเศษคงที่บนอาวุธจะไม่แสดง
ชุดเกราะที่แปลกใหม่
ชื่อ | พิมพ์ | ม็อบ | เรส | บันทึก | อส | อินเตอร์เนชั่นแนล | เอสทีอาร์ | ทั้งหมด | ค่าใช้จ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อิออน สวิฟท์ | ถุงมือฮันเตอร์ | 11 | 11 | 12 | 2 | 20 | 10 | 66 | 41 เหรียญแปลก |
ซินโทเซป | ถุงมือไททัน | 2 | 19 | 13 | 15 | 14 | 2 | 65 | 41 เหรียญแปลก |
ผ้าคลุมหน้า Apotheosis | หมวกวอร์ล็อค | 30 | 3 | 3 | 10 | 19 | 2 | 67 | 41 เหรียญแปลก |
หมายเหตุ: ที่นี่จะแสดงเฉพาะม้วนคงที่เท่านั้น
รหัสที่แปลกใหม่
ชื่อ | คำอธิบาย |
---|
สกุลเงินและเอนแกรม
ชื่อ | คำอธิบาย | ค่าใช้จ่าย |
---|
อื่น
ชื่อ | คำอธิบาย |
---|---|
ตัวเร่งปฏิกิริยาโพลาริส แลนซ์ | เมื่ออัปเกรดเป็นผลงานชิ้นเอก อาวุธนี้จะได้รับความสามารถที่เพิ่มขึ้น เช่น สถิติที่เพิ่มขึ้น และ/หรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติม |
ตัวเร่งปฏิกิริยาเจ้าแห่งหมาป่า | อัพเกรดอาวุธนี้เป็นผลงานชิ้นเอก เมื่ออัปเกรดแล้ว อาวุธจะได้รับความสามารถที่เพิ่มขึ้น เช่น สถิติที่เพิ่มขึ้น และ/หรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เอาชนะเป้าหมายโดยใช้อาวุธนี้เพื่อปลดล็อคการอัพเกรดนี้ |
ลัทธิสโตอิกนิยม | รายการนี้มาพร้อมกับสิทธิพิเศษแบบสุ่ม |
เอนแกรมที่แปลกใหม่ | เอนแกรมพร้อมผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีของแปลกใหม่ หากยังเหลือรางวัลที่เป็นไปได้ใดๆ ที่ต้องสะสม |
วัสดุ
- Ascendant Shard (2 ต่อ 71 เหรียญแปลก ๆ)
- คอร์เสริมประสิทธิภาพ (7 ต่อ 7 เหรียญแปลก ๆ)
- คอร์เสริมประสิทธิภาพ (13 ต่อ 23 เหรียญแปลก ๆ)
- Glimmer (22277 สำหรับ 5 เหรียญแปลก ๆ )
- Glimmer (50707 สำหรับ 7 เหรียญแปลก ๆ )
- Gambit Engram (3 ต่อ 23 เหรียญแปลก ๆ)
อาวุธในตำนาน
ชื่อ | พิมพ์ | คอลัมน์ 1 | คอลัมน์ 2 | คอลัมน์ 3 | คอลัมน์ 4 | ผลงานชิ้นเอก |
---|---|---|---|---|---|---|
แผ่นเสียงกระซิบ | ธนูต่อสู้จลน์ | เชือกยางยืด // เชือกธรรมชาติ | เพลาลูกศรคาร์บอน // เฟลตชิ่งแบบเฮลิคอล | ควิกดรอว์ | อาร์เซนอลที่เห็นอกเห็นใจ | ระดับ 2: เวลาจั่ว |
กิโยตินล้ม | ดาบหนัก | Hungry Edge // ใบมีดที่ทนทาน // ขอบนิรภัย | ยามที่ยืนยง // ยามหนัก | ใบมีดที่ไม่เหน็ดเหนื่อย | ใบมีดลมกรด | ระดับ 2: ผลกระทบ |
กัปตันกริด | ปืนไรเฟิลพัลส์พลังงาน | Chambered Compensator // ปืนไรเฟิลไขจุก | แฟลร์ด แม็กเวลล์ // ไลท์ แม็กเวลล์ | เครื่องทำความร้อน | คลิปมัลติคิล | ระดับ 2: การจัดการ |
Crown-Splitter | ดาบหนัก | Hungry Edge // Jagged Edge // Tempered Edge | นวดข้าว | การตอบโต้ | ระดับ 2: ผลกระทบ | |
หน่วยความจำขัดขวาง | เครื่องยิงลูกระเบิดหนัก | เปิดตัวด่วน // การควบคุมดริฟท์อัจฉริยะ | Proximity Grenades // ปลอกโลหะผสม | เครื่องวัดชีพจร | ตัวเก็บประจุองค์ประกอบ | ระดับ 2: การจัดการ |
จนกระทั่งมันกลับมา | ปืนลูกซองจลนศาสตร์ | ผ้าห่อศพบาร์เรล // ปืนไรเฟิลเกลียว | Tactical Mag // รอบที่แม่นยำ | ซองโหลดอัตโนมัติ | ล้อมรอบ | Ballistics // Tactical // Anti-Flinch // CQC Optics: ต่ำ // CQC Optics: สูง // Synergy // Stunloader // การเพิ่มประสิทธิภาพตัวค้นหากระสุนหนัก |
โน้มน้าว | ปืนไรเฟิลซุ่มยิงพลังงาน | Chambered Compensator // ลำกล้องร่อง | รอบที่แม่นยำ // รอบคงที่ | เก็บให้ห่างจาก | เป้าหมายเคลื่อนที่ | ระดับ 2: ความเร็วการบรรจุ |
เอนแกรมอาวุธประหลาด | อาวุธเอนแกรม |
หมายเหตุ: สิทธิพิเศษคงที่บนอาวุธจะไม่แสดง
ชุดเกราะในตำนาน
ชื่อ | พิมพ์ | ม็อบ | เรส | บันทึก | อส | อินเตอร์เนชั่นแนล | เอสทีอาร์ | ทั้งหมด | ค่าใช้จ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ถุงมือช่างเครื่องปลอมแปลง | ถุงมือไททัน | 7 | 14 | 12 | 20 | 2 | 10 | 65 | 17 เหรียญแปลก |
แผ่นช่างเครื่องฟอร์จ | เกราะอกไททัน | 6 | 10 | 14 | 16 | 10 | 6 | 62 | 17 เหรียญแปลก |
มาร์คช่างเครื่องฟอร์จ | ไททัน มาร์ค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 เหรียญแปลก |
หมวกกันน็อคช่างเครื่องปลอมแปลง | หมวกไททัน | 10 | 16 | 6 | 22 | 6 | 6 | 66 | 17 เหรียญแปลก |
Greaves ช่างเครื่องปลอมแปลง | เกราะขาไททัน | 10 | 22 | 2 | 23 | 2 | 7 | 66 | 17 เหรียญแปลก |
ถุงมือเชปเปอร์อบอ่อน | ถุงมือเวท | 10 | 18 | 2 | 18 | 11 | 2 | 61 | 17 เหรียญแปลก |
เสื้อคลุม Shaper อบอ่อน | ชุดเกราะหน้าอกวอร์ล็อค | 2 | 2 | 30 | 7 | 24 | 2 | 67 | 17 เหรียญแปลก |
พันธบัตร Shaper อบอ่อน | วอร์ล็อคบอนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 เหรียญแปลก |
มงกุฎ Shaper อบอ่อน | หมวกวอร์ล็อค | 2 | 12 | 20 | 20 | 10 | 2 | 66 | 17 เหรียญแปลก |
บู๊ทส์ Shaper อบอ่อน | ชุดเกราะขาวอร์ล็อค | 2 | 22 | 10 | 15 | 14 | 2 | 65 | 17 เหรียญแปลก |
ด้ามจับช่างดับเพลิงแบบทอ | ถุงมือฮันเตอร์ | 24 | 7 | 2 | 10 | 15 | 7 | 65 | 17 เหรียญแปลก |
เสื้อกล้ามนักผจญเพลิงแบบทอ | ชุดเกราะฮันเตอร์ | 18 | 12 | 2 | 16 | 7 | 10 | 65 | 17 เหรียญแปลก |
เสื้อคลุมช่างไฟทอ | เสื้อคลุมฮันเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 เหรียญแปลก |
หน้ากากช่างไฟทอ | หมวกฮันเตอร์ | 2 | 28 | 2 | 15 | 7 | 10 | 64 | 17 เหรียญแปลก |
รองเท้าบูทช่างไฟแบบทอ | ชุดเกราะขาฮันเตอร์ | 18 | 2 | 12 | 11 | 2 | 18 | 63 | 17 เหรียญแปลก |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Destiny 2 โปรดบุ๊กมาร์กของเราไว้หน้าเกมสำหรับบทความล่าสุดของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้
[ขอบคุณ,เรดดิต-
อเล็กซ์ บจก
พ่อ นักเล่นเกม สัตวแพทย์ด้านสื่อเกม นักเขียนคำศัพท์ นักฆ่ามือใหม่