กับแกรน ทัวริสโม สปอร์ตมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 18 ตุลาคมสำหรับ PlayStation 4 คุณอาจสงสัยว่ารายชื่อรถยนต์ในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร น่ายินดีที่ผู้ใช้ Finder.com.au ได้รวบรวมรายชื่อยานพาหนะที่ผู้เล่นจะขับเร็วๆ นี้
หายใจเข้าลึก ๆ แล้วดำดิ่งลงไปในรายการยาว ๆ ด้านล่าง! (โปรดทราบว่ายานพาหนะ “Vision Gran Turismo” เป็นรถสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเกม)
อคิวรา | 2017 | เอ็นเอสเอ็กซ์ จีที3 |
อัลฟา โรมิโอ | 2552 | มิโตะ 1.4T สปอร์ต |
อัลฟา โรมิโอ | 2014 | รุ่นเปิดตัว 4C |
อัลฟา โรมิโอ | 2014 | 4C Gr.3 |
อัลฟา โรมิโอ | 2014 | 4C Gr.4 |
อัลไพน์ | 2014 | วิชั่น แกรน ทัวริสโม Gr.1 |
อัลไพน์ | 2014 | วิชั่น แกรน ทัวริสโม่ |
อัลไพน์ | 2014 | โหมดการแข่งขัน Vision Gran Turismo |
แอสตัน มาร์ติน | 2554 | วัน-77 |
แอสตัน มาร์ติน | 2555 | วี 12 แวนเทจ จีที3 |
แอสตัน มาร์ติน | 2014 | DP-100 วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
แอสตัน มาร์ติน | 2558 | วี 8 แวนเทจ เอส |
แอสตัน มาร์ติน | 2558 | วี 8 แวนเทจ เอส กลุ่ม 4 |
ออดี้ | 1987 | Quattro S1 ไพค์พีค |
ออดี้ | 2554 | R18 TDI (ทีม Audi Sport Joest) |
ออดี้ | 2558 | R8 LMS (ทีมกีฬา Audi WRT) |
ออดี้ | 2558 | ทีทีเอส คัพ |
ออดี้ | 2559 | ทีที คัพ |
บีเอ็มดับเบิลยู | 2554 | แซด4 จีที3 |
บีเอ็มดับเบิลยู | 2014 | เอ็ม4 คัพ |
บีเอ็มดับเบิลยู | 2014 | เอ็ม4 คูเป้ รถเซฟตี้ |
บีเอ็มดับเบิลยู | 2014 | วิชั่น แกรน ทัวริสโม่ |
บีเอ็มดับเบิลยู | 2558 | i3 |
บีเอ็มดับเบิลยู | 2559 | เอ็ม6 จีที3 |
บีเอ็มดับเบิลยู | 2559 | M6 GT3 (มอเตอร์สปอร์ต Walkenhorst) |
บูกัตติ | 2013 | เวย์รอน 16.4 |
บูกัตติ | 2013 | เวย์รอน 16.4 Gr.4 |
บูกัตติ | 2558 | วิชั่น แกรน ทัวริสโม Gr.1 |
ชาปาร์ราล | 2014 | ชาพาร์ราล 2X วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
เชฟโรเลต | 2014 | คอร์เวทท์ สติงเรย์ |
เชฟโรเลต | 2014 | คอร์เวทท์ C7 Gr.3 |
เชฟโรเลต | 2014 | คอร์เวทท์ C7 Gr.4 |
เชฟโรเลต | 2559 | คามาโร เอสเอส |
ซีตรอง | 2010 | รถแข่ง GT กลุ่ม 3 |
ซีตรอง | 2558 | ดีเอส3 เรซซิ่ง |
หลบ | 2013 | เอสอาร์ที ไวเปอร์ จีทีเอส |
หลบ | 2013 | ไวเปอร์ Gr.4 |
หลบ | 2014 | SRT ไวเปอร์ GT3-R |
หลบ | 2558 | เครื่องชาร์จ SRT Hellcat |
หลบ | 2558 | SRT Tomahawk GTS-R วิชั่นแกรนทัวริสโม |
หลบ | 2558 | SRT โทมาฮอว์ก เอส วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
หลบ | 2558 | SRT Tomahawk วิชั่น Gran Turismo Gr.1 |
หลบ | 2558 | SRT Tomahawk X วิชั่นแกรนทัวริสโม |
เฟอร์รารี่ | 2552 | 458 อิตาลี |
เฟอร์รารี่ | 2552 | 458 อิตาลี กลุ่ม 4 |
เฟอร์รารี่ | 2013 | 458 อิตาเลีย จีที3 |
เฟอร์รารี่ | 2013 | ลาเฟอร์รารี |
ฟิตติปาลดี | 2017 | พินินฟารินา EF7 วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
ฟอร์ด | 2558 | โฟกัส Gr.B |
ฟอร์ด | 2558 | โฟกัสเอสที |
ฟอร์ด | 2558 | มัสแตง จีที พรีเมียม ฟาสต์แบ็ค |
ฟอร์ด | 2558 | มัสแตง จีที Gr.3 |
ฟอร์ด | 2558 | มัสแตง จีที Gr.4 |
ฟอร์ด | 2558 | มัสแตง GT Gr.B |
ฮอนด้า | 2559 | ซีวิค ไทป์ อาร์ (FK2) |
ฮอนด้า | 2017 | เอ็นเอสเอ็กซ์ |
ฮอนด้า | 2017 | เอ็นเอสเอ็กซ์ Gr.3 |
ฮอนด้า | 2017 | เอ็นเอสเอ็กซ์ Gr.4 |
ฮอนด้า | 2017 | เอ็นเอสเอ็กซ์ Gr.B |
ฮุนได | 2013 | เจเนซิสคูเป้ 3.8 แทร็ก |
ฮุนได | 2013 | เจเนซิส Gr.3 |
ฮุนได | 2013 | เจเนซิส Gr.4 |
ฮุนได | 2013 | เจเนซิส Gr.B |
ฮุนได | 2558 | N 2025 วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
อินฟินิตี้ | 2014 | แนวคิด วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
จากัวร์ | 2558 | F-Type R |
จากัวร์ | 2558 | F-Type Gr.3 |
จากัวร์ | 2558 | F-Type Gr.4 |
แลมโบกินี่ | 2013 | พิษ |
แลมโบกินี่ | 2558 | ฮูราแคน LP610-4 |
แลมโบกินี่ | 2558 | ฮูราแคน Gr.4 |
แลมโบกินี่ | 2558 | ฮูราแคน จีที3 |
เล็กซัส | 2014 | LF-LC GT วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
เล็กซัส | 2014 | อาร์ซี-เอฟ |
เล็กซัส | 2014 | อาร์ซี-เอฟ Gr.4 |
โลตัส | 2552 | เอโวรา |
โลตัส | 2554 | เอลิเซ่ |
มาสด้า | 2014 | LM55 วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
มาสด้า | 2014 | LM55 วิชั่น แกรน ทัวริสโม Gr.1 |
มาสด้า | 2558 | โรดสเตอร์ เอส (ND) |
มาสด้า | 2558 | โรดสเตอร์ เอส (ND) กลุ่ม 4 |
มาสด้า | 2559 | อเทนซ่า Gr.3 |
แม็คลาเรน | 2010 | 12ซ |
แม็คลาเรน | 2014 | 650เอส คูเป้ |
แม็คลาเรน | 2558 | 650S จีที3 |
เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี | 2014 | จีที เอส |
เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี | 2014 | จีที เอส เซฟตี้คาร์ |
เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี | 2558 | GT3 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 2010 | เอสแอลเอส เอเอ็มจี |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 2010 | เอสแอลเอส เอเอ็มจี Gr.4 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 2554 | เอสแอลเอส เอเอ็มจี จีที3 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 2013 | 45 เอเอ็มจี 4เมติค |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 2013 | เอเอ็มจี วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 2014 | ซีรีส์ AMG Vision Gran Turismo Racing |
มินิ | 2014 | คลับแมน วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
มิตซูบิชิ | 2014 | XR-PHEV EVOLUTION วิชัน Gran Turismo |
มิตซูบิชิ | 2558 | แลนเซอร์ อีโว เอ็กซ์ ไฟนอล เอดิชั่น |
มิตซูบิชิ | 2558 | แลนเซอร์ อีโว X Final Edition Gr.3 |
มิตซูบิชิ | 2558 | แลนเซอร์ อีโว X Final Edition Gr.4 |
มิตซูบิชิ | 2558 | Lancer Evo X Final Edition Gr.B |
นิสสัน | 2555 | จีที-อาร์ |
นิสสัน | 2013 | GT-R Nismo GT3 N24 ชูลซ์มอเตอร์สปอร์ต |
นิสสัน | 2014 | แนวคิด 2020 วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
นิสสัน | 2558 | จีที-อาร์ แอลเอ็ม นิสโม |
นิสสัน | 2017 | จีที-อาร์ |
นิสสัน | 2017 | จีที-อาร์ Gr.4 |
นิสสัน | 2017 | จีที-อาร์ Gr.B |
เปอโยต์ | 2010 | 908 HDi FAP – รวมทีม |
เปอโยต์ | 2558 | 208 จีทีไอ |
เปอโยต์ | 2558 | สาย RCZ GT |
เปอโยต์ | 2558 | RCZ Gr.3 |
เปอโยต์ | 2558 | อาร์ซีซี Gr.4 |
เปอโยต์ | 2558 | RCZ Gr.B |
เปอโยต์ | 2558 | วิชั่น แกรน ทัวริสโม่ |
เปอโยต์ | 2558 | วิชั่น แกรน ทัวริสโม Gr.3 |
พอร์ช | 2559 | 911 จีที3 อาร์เอส |
เรโนลต์ | 2554 | เมกาเน่ อาร์เอส |
เรโนลต์ | 2554 | สปอร์ต เมกาเน่ Gr.4 |
เรโนลต์ | 2559 | สปอร์ต คลีโอ |
เรโนลต์ | 2559 | สปอร์ต RS01 |
เรโนลต์ | 2559 | สปอร์ต RS01 GT3 |
ซูบารุ | 2014 | วิซิฟ จีที วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
ซูบารุ | 2014 | ดับบลิวอาร์เอ็กซ์ Gr.3 |
ซูบารุ | 2014 | ดับบลิวอาร์เอ็กซ์ Gr.4 |
ซูบารุ | 2014 | WRX Gr.B |
โตโยต้า | 2555 | TS030 ไฮบริด |
โตโยต้า | 2014 | FT-1 วิชั่น Gran Turismo Gr.3 |
โตโยต้า | 2558 | 86 จีที |
โตโยต้า | 2558 | เอสเอฟ-อาร์ |
โตโยต้า | 2558 | แนวคิดการแข่งรถ SF-R |
โตโยต้า | 2559 | 86 GRNM |
โฟล์คสวาเก้น | 2554 | ซีรอคโค Gr.4 |
โฟล์คสวาเก้น | 2014 | กอล์ฟ 7 จีทีไอ |
โฟล์คสวาเก้น | 2014 | GTI โรดสเตอร์ วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
โฟล์คสวาเก้น | 2014 | จีทีไอ ซูเปอร์สปอร์ต วิชั่น แกรน ทัวริสโม |
โฟล์คสวาเก้น | 2014 | จีทีไอ วิชั่น แกรน ทัวริสโม Gr.3 |
โฟล์คสวาเก้น | 2014 | จีทีไอ วิชั่น แกรน ทัวริสโม Gr.B |
โฟล์คสวาเก้น | 2559 | ด้วง Gr.3 |
มีมอเตอร์ใดบ้างที่โดดเด่นสำหรับคุณ? แจ้งให้เราทราบไฮไลท์ของคุณในความคิดเห็นด้านล่าง
แหล่งที่มา:ตัวค้นหา