เทิร์น 10 กลับมาพร้อมกับการอัปเดตที่สำคัญอื่นสำหรับForza Motorsportซึ่งพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบนคอนโซลพีซีและ Xbox Titled Update 17, Forza Motorsport Patch สำหรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์เพิ่มกิจกรรมใหม่รถยนต์ใหม่และอีกมากมาย
อ่านต่อไปสำหรับบันทึกแพตช์ที่สมบูรณ์หมายเลขเวอร์ชันและทุกอย่างใหม่สำหรับวันนี้
หมายเลขเวอร์ชัน:
- Xbox Series X | S: 1.755.169.0
- PC (Microsoft Store): 1.755.169.0
- Steam: 1.755.169.0
เนื้อหาเกมและกิจกรรม [แพลตฟอร์มทั้งหมด]
กิจกรรมอาชีพ
- ทัวร์เด่น: Daily Racers Tour (วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 16:00 น
- HOT HATCH MODERN (เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ 16:00 PT | ก.พ. 13 12 น. UTC)
- สนามกีฬา Mid-Ohio Sports-ลัดวงจร (6 รอบ)
- Suzuka - East Circuit (5 รอบ)
- Hockenheim - ลัดวงจร (5 รอบ)
- Brands Hatch - Indy Circuit (5 รอบ)
- Luxury & Horsepower (เริ่ม 19 กุมภาพันธ์ 16:00 น
- Laguna Seca - วงจรเต็มรูปแบบ (5 รอบ)
- Road America - Full Circuit (3 รอบ)
- Sunset Peninsula - วงจรย้อนกลับ (5 รอบ)
- Yas Marina - วงจรเต็มรูปแบบ (4 รอบ)
- RWD Roadsters (เริ่ม 26 กุมภาพันธ์ 16:00 น. PT | 27 ก.พ. 27 12 น. UTC)
- แกรนด์โอ๊ค - วงจรย้อนกลับแห่งชาติ (5 รอบ)
- Michelin Raceway Road Atlanta - Full Circuit (5 รอบ)
- Bathurst - Mount Panorama Circuit (3 รอบ)
- Virginia International Raceway - Grand East Circuit (3 รอบ)
- Battle of Sedans (เริ่มมีนาคม 5 16:00 PT / มีนาคม 6 12 น. UTC)
- Lime Rock Park - Full Circuit (8 รอบ)
- Sebring International Raceway - ลัดวงจร (6 รอบ)
- Catalunya - วงจรแห่งชาติ (6 รอบ)
- Silverstone - International Circuit (6 รอบ)
- รางวัล Showcase (เสร็จสิ้นซีรีส์ทัวร์ Daily Racers ทั้งหมด)
- Nürburgring Nordschleife (1 รอบ)
- HOT HATCH MODERN (เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ 16:00 PT | ก.พ. 13 12 น. UTC)
- Open Class Tour (วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 16:00 น
- ซีรีย์คลาส D
- Lime Rock Park - วงจรเต็มรูปแบบ
- แบรนด์ฟัก - วงจรอินดี้
- Mugello - Club Circuit
- ซีซีรีส์คลาส C
- หลักสูตรรถสปอร์ต Mid-Ohio-ลัดวงจร
- Nürburgring - วงจร GP
- HAKONE - CLOB Reverse Circuit
- B Class Series
- ซิลเวอร์สโตน - วงจรแห่งชาติ
- แบรนด์ฟัก - วงจรอินดี้
- Virginia International Raceway - North Circuit
- ซีรี่ส์คลาส
- Sebring International Raceway - วงจรเต็มรูปแบบ
- แกรนด์โอ๊ค - วงจรแห่งชาติ
- สนามกีฬา Mid-Ohio Sports-วงจรเต็มรูปแบบ
- ซีรีย์คลาส S
- Laguna Cut - วงจรเต็มรูปแบบ
- Catalunya - Grand Prix Circuit
- Mugello - วงจรเต็มรูปแบบ
- R class series
- Nürburgring - วงจร GP
- Daytona International Speedway - วงจรรถสปอร์ต
- Yas Marina - วงจรเต็มรูปแบบ
- รางวัล Showcase (เสร็จสิ้นซีรีส์ Open Tour ทั้งหมด)
- Suzuka - วงจรเต็มรูปแบบ (4 รอบ)
- ซีรีย์คลาส D
ให้รางวัลรถยนต์
- ทัวร์นักแข่งรายวัน: 2021 Toyota Yaris GR
- ทัวร์ชั้นเรียนเปิด: 2023 Hyundai Ioniq 5 N
รถโชว์รูม
มีการเพิ่มรถยนต์ใหม่สู่มอเตอร์สปอร์ตไปยังโชว์รูมสำหรับผู้เล่น Forza Motorsport ทั้งหมด:
- 2023 Toyota Camry TRD
- 2021 Hyundai i20 N
- 2022 โตโยต้า GR86
- 2021 Hyundai #98 Elantra TCR
รถยนต์สองคันนี้สามารถรับได้จากศูนย์กลางการท้าทายในช่วงเดือนนักแข่งรายวัน, ปี 2022 Toyota GR86 และ 2021 Hyundai #98 Elantra TCR
ชุดแข่ง
ชุดไดรเวอร์ต่อไปนี้สามารถปลดล็อคได้จากศูนย์ท้าทายในช่วงเดือนนักแข่งรายวัน:
- Dreamwave
- นักรบวันหยุดสุดสัปดาห์
รถสปอตไลท์
Daily Racers Month จัดแสดงรถยนต์สปอตไลท์สี่คันในโชว์รูมหนึ่งต่อสัปดาห์และสปอร์ตใหม่ถึงสามรายการ
รถสปอตไลท์ | ส่วนลดเริ่มต้น | ส่วนลดสิ้นสุดลง |
2020 Hyundai i30 N | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC |
2022 Cadillac CT5V Blackwing | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC | 26 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 27 12 น. UTC |
2022 Mazda MX-5 RF | 26 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 27 12 น. UTC | มี.ค. 5 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 6 12 น. UTC |
2022 Hyundai Elantra N | มี.ค. 5 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 6 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
รถยนต์สปอตไลท์เหล่านี้สามารถใช้ในการทัวร์ Daily Racers และ Spotlight Rivals ซีรี่ส์ Daily Racers ในผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่นรวมถึงการท้าทายวัตถุประสงค์ของฮับที่ท้าทาย
รถยนต์ลดราคาวีไอพี
รถวีไอพี | ส่วนลดเริ่มต้น | ส่วนลดสิ้นสุดลง |
2021 Mini John Cooper Works GP | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
2022 Volkswagen Golf R | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC |
2021 BMW M3 การแข่งขันซีดาน | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC | 26 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 27 12 น. UTC |
2017 Abarth 124 Spider | 26 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 27 12 น. UTC | มี.ค. 5 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 6 12 น. UTC |
2019 Subaru STI S209 | มี.ค. 5 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 6 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
ซีรีย์ผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่นใหม่
- ซีรี่ส์ Racers Daily (12 กุมภาพันธ์ 16:00 น
- ออกแบบมาสำหรับผู้แสวงหาความตื่นเต้นที่ต้องการความเร็วและการแสดงโดยไม่กระทบต่อการใช้งานจริงทุกวันซีรี่ส์ Daily Racers ในผู้เล่นหลายคนแนะนำให้คุณค้นพบรถยนต์ที่นำเสนอการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของพลังความคล่องตัวและสไตล์ ทุกสัปดาห์จะมีรถยนต์ชุดที่แตกต่างกันในการแข่งขันรวมถึงฟักร้อนที่ทันสมัยการท่องเที่ยวกีฬาสมัยใหม่, การเล่นกีฬาที่ทันสมัยและหลายคลาส
- สัปดาห์ที่ 1 (2/13 - 2/19) - ฟักร้อนที่ทันสมัย
- สัปดาห์ที่ 2 (2/20 - 2/26) - การท่องเที่ยวกีฬาสมัยใหม่
- สัปดาห์ที่ 3 (2/27 - 3/5) - การเล่นกีฬาสมัยใหม่ขนาดกะทัดรัด
- สัปดาห์ที่ 4 (3/6-3/12)-Multi-class (Hot Hatch ทันสมัย + การท่องเที่ยวกีฬาสมัยใหม่ + Modern Sport Compact)
- ออกแบบมาสำหรับผู้แสวงหาความตื่นเต้นที่ต้องการความเร็วและการแสดงโดยไม่กระทบต่อการใช้งานจริงทุกวันซีรี่ส์ Daily Racers ในผู้เล่นหลายคนแนะนำให้คุณค้นพบรถยนต์ที่นำเสนอการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของพลังความคล่องตัวและสไตล์ ทุกสัปดาห์จะมีรถยนต์ชุดที่แตกต่างกันในการแข่งขันรวมถึงฟักร้อนที่ทันสมัยการท่องเที่ยวกีฬาสมัยใหม่, การเล่นกีฬาที่ทันสมัยและหลายคลาส
ปฏิทินกิจกรรมผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่น
ซีรีส์เด่น | ชุดข้อมูลจำเพาะ | ซีรีส์เปิด | เริ่มต้น | การสิ้นสุด |
ซีรี่ส์ Racers Daily (Modern Hot Hatch) + 6 Cylinder Series + Lotus 3-Eleven Spec Series | Series Endurance + Forza GT3 Spec Series + Forza Touring Car Spec ซีรีส์ | ซีรี่ส์หลายคลาส (ABCS) + ซีรีส์คลาส Cycled (P, D, X, C, E-เปลี่ยนทุกวัน) + S Series | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC |
Daily Racers Series (Modern Sport Touring) + Mid-Engine Series + Subaru BRZ SPEC SERIES | Series Endurance + Forza GT2 Spec Series + Forza Touring Car Spec ซีรีส์ | ซีรี่ส์หลายคลาส (ABCS) + ซีรีส์คลาส Cycled (P, D, X, C, E-เปลี่ยนทุกวัน) + R class series | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC | 26 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 27 12 น. UTC |
ซีรีย์ Daily Racers (Modern Sport Compact) + Community Choice Series + Mazda Miata Spec Series | Series Endurance + Forza GT3 Spec Series + Forza Touring Car Spec ซีรีส์ | ซีรี่ส์หลายคลาส (ABCS) + ซีรีส์คลาส Cycled (P, D, X, C, E-เปลี่ยนแปลงทุกวัน) + B Class Series | 26 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 27 12 น. UTC | มี.ค. 5 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 6 12 น. UTC |
ซีรีย์ Daily Racers (Multi-Class) + NASCAR Series + VW Golf GTI Spec Series | Series Endurance + Forza GT2 Spec Series + Forza Touring Car Spec ซีรีส์ | ซีรี่ส์หลายคลาส (ABCS) + ซีรีส์คลาส Cycled (P, D, X, C, E-เปลี่ยนแปลงทุกวัน) + ซีรีย์คลาส | มี.ค. 5 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 6 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
ปฏิทินกิจกรรมของคู่แข่ง
เหตุการณ์คู่แข่ง | รถ | ติดตาม | เริ่มต้น | จบ |
คืนวันที่อิตาลี | 1962 Ferrari 250 GT Luxury Berlinetta | Mugello - วงจรเต็มรูปแบบ | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
คู่แข่งวีไอพี: Veloster Valentine | 2019 Hyundai Veloster N Forza Edition | Catalunya - National Alt Circuit | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
Logitech McLaren G Challenge Qualifier #3 | 2013 McLaren P1 | Watkins Glen - วงจรเต็มรูปแบบ | 15 มกราคม 16:00 น. PT / ม.ค. 16 12 น. UTC | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC |
ขั้นตอนโบนัส Logitech McLaren G Challenge | 1969 McLaren #4 McLaren Cars M8B | Sebring International Raceway - วงจรเต็มรูปแบบ | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC | 26 มี.ค. 16:00 น. PT / มี.ค. 27 12:00 น. |
Open Class Drift - คลาส | คลาส + rwd | แกรนด์โอ๊ค - วงจรย้อนกลับแห่งชาติ | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
Open Class Drift - คลาส B | B Class + RWD | หลักสูตรรถสปอร์ต Mid-Ohio-ลัดวงจร | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
Open Class Drift - คลาส C | c class + rwd | Yas Marina - South Circuit | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
ดริฟท์สตาร์ข้าม | 2022 Subaru BRZ หรือ 2022 Toyota GR86 | Suzuka - East Circuit | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
Spotlight - Hyundai i30 N | 2020 Hyundai i30 N | Hakone - Club Circuit | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC |
Spotlight - Cadillac CT5 '22 | 2022 Cadillac CT5V Blackwing | Kyalami - Grand Prix Circuit | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC | 26 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 27 12 น. UTC |
Spotlight-Mazda MX-5 RF | 2022 Mazda MX-5 RF | Laguna Cut - วงจรเต็มรูปแบบ | 26 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 27 12 น. UTC | มี.ค. 5 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 6 12 น. UTC |
Spotlight - Elantra N '22 | 2022 Hyundai Elantra N | แบรนด์ฟัก - วงจรอินดี้ | มี.ค. 5 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 6 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
ศูนย์ท้าทาย
ความท้าทายที่โดดเด่น
ชื่อ | คำอธิบาย | รางวัล | ความท้าทายเริ่มต้นขึ้น | ความท้าทายสิ้นสุดลง |
ความท้าทายนักแข่งรายวัน | ทำซีรีส์ทั้งหมดใน The Daily Racers Tour ในอาชีพหรือเสร็จสิ้นการแข่งขัน 10 รายการในซีรีย์ Daily Racers ในผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่น | 2021 Toyota Yaris GR | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
Open Class Challenge | ทำซีรีส์ทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ในทัวร์ Open Class หรือการแข่งขัน 10 รายการในซีรีย์ Open ใด ๆ ในผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่น | 2023 Hyundai Ioniq 5 N | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
ล่องลอยหัวใจของคุณออก | รับคะแนนดริฟท์ 15,000 หรือสูงกว่าในเหตุการณ์คู่แข่งดริฟท์ดริฟท์ | 2022 โตโยต้า GR86 | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
ผู้เชี่ยวชาญด้านรถท่องเที่ยว | เสร็จสมบูรณ์ 25 รอบในรถทัวร์ Forza ใด ๆ | 2021 Hyundai #98 Elantra TCR | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
ฝันถึง Mugello | เสร็จสิ้นการทำความสะอาด 3 รอบในงานคู่แข่ง 'วันที่อิตาลี | ชุดสูท Dreamwave | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
เจ้านายของถนน | ขึ้นไปบนแท่นในซีรี่ส์ Daily Racers ในผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่นหรือขึ้นไปบนแท่นในซีรี่ส์ Hot Hatch Modern ใน The Daily Racers Tour ในอาชีพการงาน | ชุดนักรบวันหยุดสุดสัปดาห์ | 12 ก.พ. 16:00 น. PT / ก.พ. 13 12 น. UTC | มี.ค. 12 4 โมงเย็น PT / มี.ค. 13 12 น. UTC |
Logitech McLaren G Challenge | กรอกรอบที่สะอาดในกิจกรรมคู่แข่ง 'Logitech McLaren G Challenge' | ชุดสูท Logitech G Challenge II | 19 ก.พ. 16:00 น. PT / กุมภาพันธ์ 20 12 น. UTC | 26 มี.ค. 16:00 น. PT / มี.ค. 27 12:00 น. |
ความท้าทายรายสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1: 12 ก.พ. 16:00 PM PT - 19 ก.พ. 19 16:00 PM PT | 13 กุมภาพันธ์ 12:00 เวลา UTC - 20 กุมภาพันธ์ 12:00 ที่ UTC
ชื่อ | คำอธิบาย | รางวัล |
ความท้าทาย Spotlight | ถึงระดับรถ 5 หรือสูงกว่าใน 2020 Hyundai i30 N | 10,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายทักษะรายสัปดาห์ | เสร็จ 5 รอบการทำความสะอาดในสายฝน | 25,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายด้านความปลอดภัยรายสัปดาห์ | เสร็จสิ้นการแข่งขัน 5 ครั้งโดยไม่ได้รับโทษในการแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย 10 คน | 25,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายแผนกรายสัปดาห์ | เสร็จสิ้น 3 เผ่าพันธุ์ในรถทุกคันในแผนก Hot Hatch ที่ทันสมัย | 10,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายติดตามรายสัปดาห์ | รับคะแนนเซ็กเมนต์ 8 หรือสูงกว่าใน 'Sunset Bend' ที่ Sebring Short Circuit | 25,000 หน่วยกิต |
สัปดาห์ที่ 2: 19 ก.พ. 16:00 PM PT - 26 กุมภาพันธ์ 4:00 PM PT | 20 กุมภาพันธ์ 12:00 ที่ UTC - 27 กุมภาพันธ์ 12:00 ที่ UTC
ชื่อ | คำอธิบาย | รางวัล |
ความท้าทาย Spotlight | เสร็จสมบูรณ์ 3 รอบในเหตุการณ์ 'Spotlight - Cadillac CT5' 22 'เหตุการณ์คู่แข่ง | 10,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายทักษะรายสัปดาห์ | เอาชนะ 3 คู่แข่ง | 10,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายด้านความปลอดภัยรายสัปดาห์ | เสร็จสิ้นการแข่งขัน 5 ครั้งโดยไม่ได้รับโทษในการแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย 10 คน | 25,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายแผนกรายสัปดาห์ | ขึ้นแท่นในรถท่องเที่ยวกีฬาสมัยใหม่ในการแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย 10 คน | 25,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายติดตามรายสัปดาห์ | รับคะแนนเซ็กเมนต์ 8 หรือสูงกว่าใน 'Crowthorne' ที่ Kyalami GP Circuit | 25,000 หน่วยกิต |
สัปดาห์ที่ 3: 26 ก.พ. 16:00 PM PT - มี.ค. 5 4:00 PM PT | 27 กุมภาพันธ์ 12:00 ที่ UTC - มี.ค. 6 12:00 ที่ UTC
ชื่อ | คำอธิบาย | รางวัล |
ความท้าทาย Spotlight | ขึ้นโพเดียมในปี 2022 Mazda MX-5 Miata RF ในการแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย 10 คน | 25,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายทักษะรายสัปดาห์ | เสร็จสิ้น 5 รอบสะอาด | 10,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายด้านความปลอดภัยรายสัปดาห์ | เสร็จสิ้นการแข่งขัน 5 ครั้งโดยไม่ได้รับโทษในการแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย 10 คน | 25,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายแผนกรายสัปดาห์ | เสร็จสมบูรณ์ 15 รอบในรถทุกคันในแผนกกีฬาที่ทันสมัย | 10,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายติดตามรายสัปดาห์ | รับคะแนนเซ็กเมนต์ 8 หรือสูงกว่าใน 'Chicane Racc' ที่ Catalunya National Circuit | 25,000 หน่วยกิต |
สัปดาห์ที่ 4: มี.ค. 5 4:00 PM PT - มี.ค. 12 16:00 PM PT | 6 มีนาคม 12:00 ที่ UTC - มี.ค. 13 12:00 ที่ UTC
ชื่อ | คำอธิบาย | รางวัล |
ความท้าทาย Spotlight | เสร็จสิ้น 5 รอบสะอาดในปี 2022 Hyundai Elantra N | 10,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายทักษะรายสัปดาห์ | มีคุณสมบัติในตำแหน่งเสาในการแข่งขันที่มีผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่น | 25,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายด้านความปลอดภัยรายสัปดาห์ | เสร็จสิ้นการแข่งขัน 5 ครั้งโดยไม่ได้รับโทษในการแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย 10 คน | 25,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายแผนกรายสัปดาห์ | เสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละแผนกต่อไปนี้: Hat Hatch ที่ทันสมัย, การท่องเที่ยวกีฬาสมัยใหม่, การแข่งขันกีฬาที่ทันสมัย | 25,000 หน่วยกิต |
ความท้าทายติดตามรายสัปดาห์ | รับคะแนนเซ็กเมนต์ 9 หรือสูงกว่าในแทร็กใด ๆ | 25,000 หน่วยกิต |
การแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุง
ความมั่นคงและประสิทธิภาพ [แพลตฟอร์มทั้งหมด]
- แก้ไขปัญหาที่เกมสามารถรีสตาร์ทได้เมื่อใช้คุณสมบัติการระงับประวัติย่อบนคอนโซล Xbox Series X |
- แก้ไขปัญหาที่การตัดการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นในระหว่างการเริ่มต้นคงที่ที่จุดเริ่มต้นของการแข่งขัน
- แก้ไขปัญหาที่เกมอาจติดอยู่ในหน้าจอโหลดหลังจากสูญเสียการเชื่อมต่อในการแข่งขันผู้เล่นหลายคน
แก้ไขปัญหาที่เกมสามารถ softlock ในระหว่างการไหลเข้าสู่ระบบก่อนที่จะไปถึง homespace
- แก้ไขปัญหาที่เกมสามารถ softlock ในหน้าจอผลลัพธ์หลังการแข่งขัน
- แก้ไขปัญหาที่ LIVERIES จะถูกโหลดซ้ำแม้ว่าพวกเขาจะถูกนำไปใช้กับรถยนต์ที่กำหนด
- เสียง [แพลตฟอร์มทั้งหมด]
1998 Toyota supra rz
- 2020 Toyota gr supra
- อัพเดทเครื่องเสียงสำหรับยานพาหนะต่อไปนี้ตามคำติชมของชุมชน:
- แก้ไขข้อผิดพลาดใน 2019 Lamboghini Sian FKP 37 เสียงไอเสีย
แก้ไขข้อผิดพลาดในเสียงห้องนักบินของ Porsche GT3 ที่อัปเดตแล้ว 2021
- แก้ไขข้อผิดพลาดที่รถยนต์ของคู่ต่อสู้ไม่ได้รับการลดทอนอย่างถูกต้องในมุมมองห้องนักบิน
- การเล่นเกม [แพลตฟอร์มทั้งหมด]
- เหตุการณ์คู่แข่งสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของเกม
- ระบบเลือกคู่แข่งที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการที่เพื่อนและผู้เล่นสุ่มได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นคู่แข่งรายต่อไปของคุณเมื่อไม่มีเพื่อนอีกต่อไปที่จะเอาชนะในกระดานผู้นำของเหตุการณ์หรือเมื่อเวลารอบที่ดีที่สุดของเพื่อนคนต่อไปของคุณเร็วกว่าของคุณ ความท้าทายที่ดี
- แก้ไขปัญหาที่ขนาดของฝูงชนอาจไม่ถูกต้องสำหรับการแข่งขันบางอย่าง
ผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่น [แพลตฟอร์มทั้งหมด]
แก้ไขปัญหาทั้งสองผู้เล่นหลายคนและผู้เล่นหลายคนส่วนตัวในระหว่างการแสดงตัวอย่างกริดก่อนการแข่งขันแต่ละครั้งที่ตัวละครคนขับและรถยนต์จะสั่นไหวเมื่อผู้เล่นปรับการตั้งค่าเชื้อเพลิงหรือยาง
แก้ไขปัญหาที่ปี 1988 #77 Beretta Trans AM มีสิทธิ์ไม่ถูกต้องสำหรับซีรี่ส์ BMW Challenge | แก้ไขปัญหาที่การเลือกชุดไดรเวอร์จะทำให้คนขับของผู้เล่นสั่นไหวในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นหลายคน | แก้ไขปัญหาที่เกมจะไม่เสถียรเมื่อพยายามเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับรถยนต์ชั้นเรียนในผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่น | |||
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดึงตารางผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่นในขณะที่ได้รับการอัปเดต | แก้ไขความผิดพลาดในปัจจุบันเมื่อพยายามป้อนเหตุการณ์บางอย่างโดยไม่มีรถที่ใช้งานได้ในผู้เล่นหลายคนที่โดดเด่น | อัปเดตการหมุนของแทร็กในซีรีย์สเปค Forza GT2 ตามข้อเสนอแนะของผู้เล่น | |||
การเปลี่ยนแปลงสมดุลของรถหลายคนที่โดดเด่น [ทุกแพลตฟอร์ม] | การเปลี่ยนแปลงสเป็คซีรีส์หลัก / BOP ในการอัปเดต 17 มุ่งเน้นไปที่ซีรี่ส์ Forza Touring Car Series ควบคู่ไปกับการเพิ่มปี 2021 Hyundai #98 Bryan Herta Autosport Elantra N. | เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับจูนนี้รถยนต์ทัวร์ Forza ทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนกลับเป็นชิ้นส่วนสต็อก (ยกเว้นความกว้างของยางเพื่อทำให้เป็นปกติ) และปรับแต่งพร้อมกับข้อเสนอแนะจากคนวงใน เมื่อคำนึงถึงเปอร์เซ็นต์ที่เห็นด้านล่างนั้นเกี่ยวข้องกับรถยนต์สต็อก | รถ | พลัง | น้ำหนัก |
ลาก | ด้านหน้า | ด้านหลัง | #1 Adrian Flux Subaru Racing Levorg GT | -5% | -4% |
-12% | คลังสินค้า | คลังสินค้า | #1 Audi Sport Rs 3 LMS | +4% | +2% |
+6% | คลังสินค้า | คลังสินค้า | #100 Cyan Racing 03 | +3% | คลังสินค้า |
+5% | คลังสินค้า | คลังสินค้า | #17 AMD Tuning Focus St BTCC | +7% | +9% |
+13% | คลังสินค้า | คลังสินค้า | #20 mg6 XPower | -9% | +1% |
-6% | คลังสินค้า | คลังสินค้า | #22 Experion Racing Golf GTI | -9% | +4% |
-19% | คลังสินค้า | คลังสินค้า | #33 Mac Tools Ciceley Motorsports A-Class (A45) | -5% | คลังสินค้า |
-4% | คลังสินค้า | คลังสินค้า | #66 Power Maxed Tag Racing Astra | -1% | คลังสินค้า |
+2% | คลังสินค้า | คลังสินค้า | #7 การแข่งขันกีฬา DG 308 | -7% | +6% |
-19% | คลังสินค้า | คลังสินค้า | #73 La Honda World Racing Civic | -1% | -0.25% |
-4%
- -3%
-3%
- #98 Bryan Herta Autosport Elantra N
- +1%
-12%
- +5%
คลังสินค้า
- คลังสินค้า