FIFA 23 德甲联赛和 5 星级技能球员评分揭晓

下列的昨天的揭晓在《FIFA 23》中评分最高的西甲和 21 岁以下球员评分中,EA Sports 现已公布德甲顶级球员评分和 5 Star Skillers 球员评分。德甲球员评分名单中,拜仁慕尼黑占据主导地位,名单上有超过10名球员属于德国俱乐部。

FIFA 23 德甲联赛评分:

以下是《FIFA 23》中排名前 25 的德甲球员评分的完整列表:

  1. 曼努埃尔·诺伊尔,拜仁慕尼黑 – 90
  2. 萨迪奥·马内,拜仁慕尼黑 – 89
  3. 约书亚·基米希,拜仁慕尼黑 – 89
  4. 托马斯·穆勒,拜仁慕尼黑 – 87
  5. 莱昂·格雷茨卡,拜仁慕尼黑 – 87
  6. 克里斯托弗·恩昆库,莱比锡红牛 – 86
  7. 凯文·特拉普,法兰克福 – 86
  8. 金斯利·科曼,拜仁慕尼黑 – 86
  9. 扬·索默,门兴格拉德巴赫 – 85
  10. 帕特里克·希克,拜耳 04 勒沃库森 – 85
  11. 马可·罗伊斯,多特蒙德队 – 85
  12. 尼克拉斯·聚勒,多特蒙德队 – 85
  13. 塞尔日·格纳布里,拜仁慕尼黑 – 85
  14. 马泰斯·德里赫特,拜仁慕尼黑 – 85
  15. 彼得·古拉奇,莱比锡红牛 – 85
  16. 裘德·贝林汉姆,多特蒙德队 – 84
  17. 卢卡斯·埃尔南德斯,拜仁慕尼黑 – 84
  18. 阿方索·戴维斯,拜仁慕尼黑 – 84
  19. 马茨·胡梅尔斯,多特蒙德队 – 84
  20. 科恩·卡斯特尔,沃尔夫斯堡 – 84
  21. 勒鲁瓦·萨内,拜仁慕尼黑 – 84
  22. 穆萨·迪亚比,拜耳 04 勒沃库森 – 84
  23. 康拉德·莱默,莱比锡红牛 – 83
  24. 塞巴斯蒂安·哈勒,多特蒙德队 – 82
  25. 蒂莫·维尔纳,莱比锡红牛 – 82

在五星级技能球员评分名单中,姆巴佩领衔,他的总评分为 91 分。紧随其后的是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和内马尔,他们的总评分分别为 90 分和 89 分。

FIFA 23 5 星技能球员评分:

以下是《FIFA 23》的 5 星级技能球员评分列表以及他们的技能动作 (SM):

  1. 凯利安·姆巴佩,巴黎圣日耳曼 – 91 5
  2. 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多,曼联 – 90 5
  3. 小内马尔,巴黎圣日耳曼 – 89 5
  4. 小维尼休斯,皇家马德里 – 86 5
  5. 克里斯托弗·恩昆库,莱比锡红牛 – 86 5
  6. 金斯利·科曼,拜仁慕尼黑 – 86 5
  7. 蒂亚戈,利物浦 – 86 5
  8. 里亚德·马赫雷斯,曼城 – 86 5
  9. 孟菲斯·德佩,巴塞罗那足球俱乐部 – 85 5
  10. 保罗·博格巴,尤文图斯 – 85 5
  11. 杰登·桑乔,曼联 – 84 5
  12. 若昂·费利克斯,马德里竞技 – 84 5
  13. 马丁·厄德高,阿森纳 – 84 5
  14. 安赫尔迪玛丽亚,尤文图斯 – 84 5
  15. 奥斯曼·登贝莱,巴塞罗那足球俱乐部 – 83 5
  16. 哈基姆·齐耶赫,切尔西 – 83 5
  17. 罗伯托·菲尔米诺,利物浦 – 83 5
  18. 胡安·夸德拉多,尤文图斯 – 83 5
  19. 安东尼,曼联 – 82 5
  20. 卢卡斯·帕奎塔,西汉姆联 – 82 5
  21. 威尔弗里德·扎哈,水晶宫 – 82 5
  22. 库蒂尼奥,阿斯顿维拉 – 82 5
  23. 兹拉坦·伊布拉希莫维奇,米兰 – 82 5
  24. 马库斯·拉什福德,曼联 – 81 5
  25. 艾伦·圣马克西曼,纽卡斯尔联 – 81 5
  26. 赫苏斯科罗纳,塞维利亚足球俱乐部 – 81 5
  27. 大卫·内雷斯,本菲卡 – 79 5
  28. 杰斯珀·卡尔森,亚利桑那州 – 78 5
  29. 伊戈尔·科罗纳多,Al Ittihad – 77 5
  30. 弗兰克·里贝里,萨勒尼塔纳 – 77 5
  31. 若塔,凯尔特人 – 76 5
  32. 马修斯·佩雷拉·阿尔希拉尔 – 76 5
  33. 马塞利诺·莫雷诺,亚特兰大联队 – 76 5
  34. 卢西亚诺·阿科斯塔,辛辛那提足球俱乐部 – 76 5
  35. 谢尔丹·沙奇里,芝加哥火焰队 – 76 5
  36. 塞拉斯,斯图加特足球俱乐部 – 75 5
  37. 阿明·哈里特,马赛奥林匹克 – 75 5
  38. 丹尼尔-科菲·凯雷 (Daniel-Kofi Kyereh),SC 弗莱堡 – 75 5
  39. 亚历山德鲁·马克西姆,加济安泰普 FK – 75 5
  40. 切西尼亚,大邱足球俱乐部 – 75 5
  41. Rayan Cherki,里昂奥林匹克 – 73 5
  42. 塔勒斯·马格诺,纽约城足球俱乐部 – 71 5
  43. 埃尔纳尼,里奥大道 – 71 5
  44. Modou Barrow,全北现代汽车 – 70 5
  45. 胡安·迭戈·罗哈斯,德尔芬 SC – 68 5
  46. Osame Sahraoui,瓦勒伦加足球 – 67 5
  47. 艾登·麦克盖迪,希伯尼安 - 67 5
  48. 迪伦·巴哈博拉,利文斯顿 – 63 5

您可以在以下位置找到有关玩家评分的最新更新国际足联评级数据库中心。《FIFA 23》将于 9 月 30 日推出 Xbox 系列、Xbox One、PS5、PS4、Stadia 和 PC 版。请继续关注 MP1st,了解本周将揭晓的更多玩家评分。