BioWare 的动作角色扮演三部曲即将来临,质量效应传奇版将于下周推出!如果您是收集奖杯的人,那么您很幸运!质量效应传奇版奖杯列表现已出炉!这本质上是三部曲中每款游戏的相同奖杯/成就,尽管也有传奇版特定的奖杯可以赢得。
质量效应传奇版奖杯:
质量效应1:
N7精英 获得所有奖杯 | 6.89% 非常罕见 | |||
荣誉勋章 在任何设置下完成 1 场《质量效应》游戏 | 51.64% 常见的 | |||
英雄主义勋章 完整的费罗斯 | 57.82% 常见的 | |||
杰出服务奖章 完成伊甸园 Prime | 88.48% 常见的 | |||
理事会功勋勋章 完成维米尔 | 53.94% 常见的 | |||
企业服务酬金 完成诺维利亚 | 56.87% 常见的 | |||
长期服务奖章 在任何设置下完成 2 场《质量效应》游戏 | 20.00% 稀有的 | |||
杰出战斗奖章 在硬核难度设置下完成 1 场《质量效应》游戏。不要更改设置。 | 9.91% 非常罕见 | |||
勇气勋章 在疯狂难度设置下完成 1 场《质量效应》游戏。不要更改设置。 | 7.86% 非常罕见 | |||
手枪专家 登记 150 次手枪击杀 | 40.76% 罕见 | |||
霰弹枪专家 登记 150 次猎枪击杀 | 26.77% 罕见 | |||
突击步枪专家 登记 150 名突击步枪击杀数 | 39.05% 罕见 | |||
狙击专家 登记 150 名狙击枪击杀数 | 17.96% 稀有的 | |||
提升掌握 使用生物提升 75 次 | 11.34% 稀有的 | |||
投掷精通 使用生物投掷 75 次 | 15.13% 稀有的 | |||
扭曲掌握 使用生物扭曲 75 次 | 12.33% 稀有的 | |||
奇点掌握 使用生物奇点 75 次 | 9.42% 非常罕见 | |||
屏障精通 使用生物屏障 75 次 | 13.14% 稀有的 | |||
静止掌握 使用生物停滞 75 次 | 8.76% 非常罕见 | |||
阻尼专家 使用阻尼场 75 次 | 10.28% 稀有的 | |||
人工智能黑客专家 使用 AI 黑客 75 次 | 8.58% 非常罕见 | |||
超载专家 使用护盾过载 75 次 | 14.22% 稀有的 | |||
破坏专家 使用破坏 75 次 | 13.63% 稀有的 | |||
急救专家 使用Medi-Gel 150次 | 15.37% 稀有的 | |||
神经休克专家 使用神经电击 75 次 | 8.87% 非常罕见 | |||
学者 查找所有主要的外星人:议会种族、灭绝种族和非议会种族法典条目 | 32.40% 罕见 | |||
完美主义者 完成大部分游戏 | 34.28% 罕见 | |||
战术家 护盾伤害大于生命值伤害的情况下完成游戏 | 51.64% 常见的 | |||
探索勋章 降落在一个未知的世界 | 67.53% 常见的 | |||
富有的 超过 1,000,000 积分 | 43.89% 罕见 | |||
战犬 登记击杀 150 名有机敌人 | 58.25% 常见的 | |||
盖斯猎人 登记 250 名合成敌人击杀数 | 55.99% 常见的 | |||
士兵盟友 与联盟士兵小队成员一起完成大部分游戏 | 12.00% 稀有的 | |||
哨兵盟友 与联盟哨兵小队成员一起完成大部分游戏 | 10.91% 稀有的 | |||
克洛根盟友 与克洛根小队成员一起完成大部分游戏 | 10.54% 稀有的 | |||
图里安盟友 与 turian 小队成员一起完成大部分游戏 | 13.18% 稀有的 | |||
奎里安盟友 与奎里安小队成员一起完成大部分游戏 | 15.41% 稀有的 | |||
阿莎丽盟友 与 asari 小队成员一起完成大部分游戏 | 10.12% 稀有的 | |||
强力玩家 使用 1 个角色达到 50 级 | 25.16% 罕见 | |||
极限力量游戏玩家 使用 1 个角色达到 60 级 | 8.65% 非常罕见 | |||
叛徒 累积叛徒总点数的 75% | 15.35% 稀有的 | |||
模范 累积Paragon总积分的75% | 44.05% 罕见 | |||
情人 完成任意浪漫支线剧情 | 44.12% 罕见 | |||
幽灵感应者 成为幽灵 | 76.57% 常见的 | |||
魅力型 使用魅力或威吓来解决不可能的情况 | 49.77% 罕见 | |||
搜索与救援 在 Artemis Tau 星团中找到 T'soni 博士 | 62.81% 常见的 | |||
殖民地救世主 完成“打倒天空”任务。 | 39.8% 稀有的 |
质量效应2:
N7精英 获得所有奖杯 | 10.57% 稀有的 | |||
训练有素 在谢泼德的私人终端上观看所有高级战斗训练视频。 | 62.82% 常见的 | |||
行动中失踪 拯救你的船员免受压倒性的攻击 | 94.86% 常见的 | |||
非常难以捉摸 重返现役 | 90.15% 常见的 | |||
罪犯 成功招募生化囚犯 | 73.71% 常见的 | |||
克洛根人 成功招募克洛根人 | 71.29% 常见的 | |||
大天使 成功招募大天使 | 78.82% 常见的 | |||
教授 成功聘任教授 | 78.90% 常见的 | |||
夸里安人 成功招募夸里安人 | 65.46% 常见的 | |||
正义者 成功招募正义者 | 65.97% 常见的 | |||
刺客 成功招募刺客 | 67.16% 常见的 | |||
殖民地防御 保卫人类殖民地免受攻击 | 70.61% 常见的 | |||
浪子 获得塞伯鲁斯军官的忠诚 | 65.75% 常见的 | |||
父亲的幽灵 获得 Cerberus 特工的忠诚 | 65.07% 常见的 | |||
导泻 获得生化罪犯的忠诚 | 64.04% 常见的 | |||
战斗大师 获得克洛根人的忠诚 | 63.52% 常见的 | |||
淡出 获得大天使的忠诚 | 63.64% 常见的 | |||
治愈方法 赢得教授的忠诚 | 64.05% 常见的 | |||
叛国罪 获得夸里安人的忠诚 | 59.81% 常见的 | |||
分身 帮助正义者完成她的使命 | 57.68% 常见的 | |||
摇篮里的猫 获得刺客的忠诚 | 57.07% 常见的 | |||
朋友还是敌人 获取geth技术 | 60.10% 常见的 | |||
分裂的房子 破解 geth 集体 | 55.50% 常见的 | |||
幽灵船 完成对一艘废弃外星船只的调查 | 66.17% 常见的 | |||
自杀任务 使用 Omega 4 继电器 | 59.67% 常见的 | |||
使命完成 拯救整个银河系的人类免遭某种毁灭 | 59.12% 常见的 | |||
尽管困难重重 在自杀任务中幸存 | 59.01% 常见的 | |||
疯狂 在不改变设置的情况下以“Insanity”难度完成游戏 | 11.69% 稀有的 | |||
没有人掉队 让你的团队通过自杀任务存活下来 | 36.38% 罕见 | |||
长期服务奖章 完成《质量效应 2》两次,或使用从《质量效应 1》导入的角色完成一次 | 45.07% 罕见 | |||
情人 成功地与队友建立关系 | 44.92% 罕见 | |||
猎头 使用任何武器对人形目标进行 30 次爆头击杀 | 77.26% 常见的 | |||
争吵者 射击并杀死 20 名被一拳击退的敌人 | 26.28% 罕见 | |||
大型游戏猎人 长尾鲨之喉被击败 | 63.12% 常见的 | |||
战术家 使用多种生物力量击中 20 个不同的目标以结合效果 | 20.95% 罕见 | |||
武器大师 游戏中使用 5 种不同的重型武器杀死敌人 | 43.90% 罕见 | |||
无情 让 20 个敌人在跌倒或着火时尖叫 | 81.16% 常见的 | |||
超载专家 破坏 25 个敌人的护盾 | 30.34% 罕见 | |||
经编专家 扭曲 25 个敌人的障碍 | 21.68% 罕见 | |||
焚烧专家 烧毁 25 名敌人的盔甲 | 22.41% 罕见 | |||
特工 完成通过扫描未探索的世界发现的任务 | 70.59% 常见的 | |||
代理人 完成 5 项通过扫描未探索的世界发现的任务 | 56.37% 常见的 | |||
探矿者 通过扫描和探测银河地图中的行星来检索矿产资源 | 79.33% 常见的 | |||
探险家 访问未探索星团中 100% 的行星 | 62.28% 常见的 | |||
强力玩家 使用 1 个角色达到 30 级 | 34.37% 罕见 | |||
学者 解锁 15 个新的质量效应 2 法典条目 | 78.86% 常见的 | |||
技术员 获得10项技术升级 | 73.48% 常见的 | |||
武器专家 完全升级武器 | 47.84% 罕见 | |||
科学家 完成诺曼底实验室的任何研究项目 | 76.71% 常见的 | |||
时尚达人 个性化你的盔甲 | 88.57% 常见的 | |||
动力十足 进化任意力量 | 67.72% 常见的 | |||
黑暗之心 对抗影子经纪人 | 62.24% 常见的 | |||
破产、失明和混乱 获得小偷的忠诚 | 70.14% 常见的 | |||
数据猎犬 收集分散在 Aite 各地的 6 个 Cerberus 数据包 | 31.22% 罕见 | |||
数码驱魔师 成功关闭Project Overlord中的rogue VI | 52.4% 常见的 |
质量效应3:
N7精英 获得所有奖杯。 | 8.01% 非常罕见 | |||
驱动 返回现役。 | 88.49% 常见的 | |||
战争使者 追捕一名刺客。 | 80.13% 常见的 | |||
动员者 请一名资深军官上船。 | 72.11% 常见的 | |||
世界震动者 摧毁从轨道上掉落的阿特拉斯。 | 67.88% 常见的 | |||
探路者 探索一座失落的城市。 | 64.01% 常见的 | |||
隧道鼠 在蜂群中生存。 | 62.73% 常见的 | |||
派对破坏者 破坏一艘无畏舰。 | 59.87% 常见的 | |||
硬目标 呼叫轨道打击。 | 57.52% 常见的 | |||
破坏者 摧毁一组战斗机中队。 | 53.06% 常见的 | |||
仲裁者 赢得政治对峙。 | 62.71% 常见的 | |||
最后的证人 提取古老的技术。 | 55.87% 常见的 | |||
刽子手 击败老对手。 | 53.28% 常见的 | |||
连接良好 向整个银河系发出警告。 | 54.88% 常见的 | |||
事实查找者 发现敌人的可怕起源。 | 56.70% 常见的 | |||
救星 阻止地狱犬绑架案。 | 61.33% 常见的 | |||
问题解决者 疏散科学设施。 | 57.13% 常见的 | |||
爱国者 进行最后的攻击。 | 51.71% 常见的 | |||
传奇 任务完成了。 | 50.95% 常见的 | |||
购物狂 访问单人战役中的商店。 | 75.85% 常见的 | |||
大师与指挥官 将《银河战争》的大部分资产交付给最终的冲突。 | 28.16% 罕见 | |||
失物招领 派遣 10 个探测器前往死神领地搜寻人员或资源。 | 51.56% 常见的 | |||
长期服务奖章 完成《质量效应 3》两次,或通过导入《质量效应 2》完成一次。 | 36.69% 罕见 | |||
疯狂 离开地球后,在不改变难度的情况下完成 Insanity 游戏。 | 9.86% 非常罕见 | |||
个人风格 修改武器。 | 76.70% 常见的 | |||
情人 建立或重新点燃浪漫关系。 | 48.92% 罕见 | |||
联合兵种 执行 50 种生物组合或科技爆发的任意组合。 | 40.68% 罕见 | |||
专注 将你的任意能力提升至 6 级。 | 65.41% 常见的 | |||
招募 杀死 250 名敌人。 | 71.92% 常见的 | |||
士兵 杀死 1,000 名敌人。 | 57.95% 常见的 | |||
老将 杀死 5,000 名敌人。 | 17.52% 稀有的 | |||
布鲁瑟 通过近战攻击杀死 100 名敌人。 | 43.26% 罕见 | |||
贱民 在银河地图中逃离收割者。 | 64.58% 常见的 | |||
后卫 在每个战区达到最高水平的战备状态。 | 24.82% 罕见 | |||
超载专家 使 100 个敌人的护盾超载。 | 20.03% 罕见 | |||
天高 用力量将 100 名敌人从地上举起。 | 40.22% 罕见 | |||
纵火狂 用力量点燃 100 名敌人。 | 59.45% 常见的 | |||
飓风之眼 当一个野蛮人向你冲锋时杀死它。 | 67.98% 常见的 | |||
邮件槽 举起盾牌时从正面爆头杀死 10 名守护者。 | 36.97% 罕见 | |||
劫机者 劫持阿特拉斯机甲。 | 25.63% 罕见 | |||
巨人杀手 击败收割机。 | 65.34% 常见的 | |||
入伍 在多人游戏中启动角色或在单人游戏中自定义角色。 | 71.15% 常见的 | |||
使命之旅 完成所有多人游戏地图或单人游戏中的所有 N7 任务。 | 52.65% 常见的 | |||
时刻准备着 获得两套不可定制的盔甲。 | 46.22% 罕见 | |||
游客 完成一场多人比赛或两项 N7 任务。 | 68.58% 常见的 | |||
探险家 完成三场多人比赛或五场 N7 任务。 | 58.76% 常见的 | |||
枪匠 将任意武器升级至 10 级。 | 21.40% 罕见 | |||
快到了 在多人游戏中达到 15 级,在单人游戏中达到 50 级。 | 49.66% 罕见 | |||
巅峰状态 在多人游戏中达到 20 级,在单人游戏中达到 60 级。 | 29.58% 罕见 | |||
战痕累累 将多人游戏角色提升到战争银河系或导入 ME3 角色。 | 28.63% 罕见 | |||
坚定不移 完成 Gold 版的所有多人游戏地图或 Insanity 版的所有单人任务。 | 3.6% 超稀有 |
你也应该查看此性能细分也适用于每个游戏平台。
《质量效应》传奇版将于 5 月 14 日在 PlayStation、Xbox 和 PC 上发布。