EA Sports 刚刚公布了即将到来的 50 强玩家完整评分国家冰球联盟 23,以及各种职位和属性的前 10 名列表。
埃德蒙顿油人队明星中锋兼队长康纳·麦克戴维 (Connor McDavid) 荣登这份榜单,成为全场排名第一的球员!
NHL 23 球员评分 – 总体排名前 50 名的球员:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
康纳 | 麦克戴维 | 埃德蒙顿油人队 | 中心 | 95 |
奥斯顿 | 马修斯 | 多伦多枫叶队 | 中心 | 94 |
内森 | 麦金农 | 科罗拉多雪崩 | 中心 | 94 |
卡尔 | 马卡尔 | 科罗拉多雪崩 | 右卫 | 94 |
安德烈 | 华西列夫斯基 | 坦帕湾闪电 | 目标 | 94 |
莱昂 | 德莱萨特尔 | 埃德蒙顿油人队 | 中心 | 93 |
罗马 | 缝制 | 纳什维尔掠夺者队 | 左防守 | 93 |
西德尼 | 克罗斯比 | 匹兹堡企鹅队 | 中心 | 93 |
帕特里克 | 凯恩 | 芝加哥黑鹰队 | 右翼 | 93 |
胜利者 | 赫德曼 | 坦帕湾闪电 | 左防守 | 93 |
伊戈尔 | 舍斯特金 | 纽约游骑兵队 | 目标 | 92 |
亚历山大 | 巴尔科夫 | 佛罗里达黑豹队 | 中心 | 92 |
乔纳森 | 于贝尔多 | 卡尔加里火焰队 | 左翼 | 92 |
阿尔忒弥斯 | 帕纳林 | 纽约游骑兵队 | 左翼 | 92 |
尼基塔 | 库切罗夫 | 坦帕湾闪电 | 右翼 | 92 |
亚历克斯 | 奥韦奇金 | 华盛顿首都队 | 左翼 | 92 |
基里尔 | 卡普里佐夫 | 明尼苏达狂野 | 左翼 | 91 |
大卫 | 防风草 | 波士顿棕熊队 | 右翼 | 91 |
布拉德 | 马尔尚 | 波士顿棕熊队 | 左翼 | 91 |
米科 | 兰塔宁 | 科罗拉多雪崩 | 右翼 | 91 |
亚当 | 狐狸 | 纽约游骑兵队 | 右卫 | 90 |
马修 | 特卡丘克 | 佛罗里达黑豹队 | 左翼 | 90 |
约翰尼 | 高德罗 | 哥伦布蓝衣队 | 左翼 | 90 |
米切尔 | 马纳 | 多伦多枫叶队 | 右翼 | 90 |
史蒂文 | 斯塔姆科斯 | 坦帕湾闪电 | 中心 | 90 |
雅各布 | 标记当前 | 卡尔加里火焰队 | 目标 | 90 |
康纳 | 海勒拜克 | 温尼伯喷气机队 | 目标 | 90 |
约翰 | 吉布森 | 阿纳海姆鸭队 | 目标 | 90 |
凯尔 | 康纳 | 温尼伯喷气机队 | 左翼 | 90 |
约翰 | 卡尔森 | 华盛顿首都队 | 右卫 | 90 |
叶夫根尼 | 马尔金 | 匹兹堡企鹅队 | 中心 | 90 |
帕特里斯 | 伯热龙 | 波士顿棕熊队 | 中心 | 89 |
查理 | 麦卡沃伊 | 波士顿棕熊队 | 右卫 | 89 |
塞巴斯蒂安 | 我是 | 卡罗莱纳州飓风 | 中心 | 89 |
埃利亚斯 | 林霍尔姆 | 卡尔加里火焰队 | 中心 | 89 |
加布里埃尔 | 陆地森林 | 科罗拉多雪崩 | 左翼 | 89 |
迪伦 | 拉金 | 底特律红翼队 | 中心 | 89 |
菲利普 | 福斯贝里 | 纳什维尔掠夺者队 | 左翼 | 89 |
安泽 | 有蹄马 | 洛杉矶国王队 | 中心 | 89 |
标记 | 石头 | 维加斯黄金骑士队 | 右翼 | 89 |
布雷登 | 观点 | 坦帕湾闪电 | 中心 | 89 |
亚历克斯 | 皮特兰杰洛 | 维加斯黄金骑士队 | 右卫 | 89 |
亚历克斯 | 德布林卡特 | 渥太华参议员 | 右翼 | 89 |
杰克 | 艾歇尔 | 维加斯黄金骑士队 | 中心 | 89 |
头发 | 沙罗斯 | 纳什维尔掠夺者队 | 目标 | 89 |
亚伦 | 橡树叶 | 佛罗里达黑豹队 | 右卫 | 89 |
德鲁 | 强悍 | 洛杉矶国王队 | 右卫 | 89 |
标记 | 沙伊费勒 | 温尼伯喷气机队 | 中心 | 89 |
弗雷德里克 | 安徒生 | 卡罗莱纳州飓风 | 目标 | 89 |
撒切尔夫人 | 德姆科 | 温哥华加人队 | 目标 | 89 |
NHL 23 排名前 10 的中心:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
康纳 | 麦克戴维 | 埃德蒙顿油人队 | 中心 | 95 |
奥斯顿 | 马修斯 | 多伦多枫叶队 | 中心 | 94 |
内森 | 麦金农 | 科罗拉多雪崩 | 中心 | 94 |
莱昂 | 德莱萨特尔 | 埃德蒙顿油人队 | 中心 | 93 |
西德尼 | 克罗斯比 | 匹兹堡企鹅队 | 中心 | 93 |
亚历山大 | 巴尔科夫 | 佛罗里达黑豹队 | 中心 | 92 |
史蒂文 | 斯塔姆科斯 | 坦帕湾闪电 | 中心 | 90 |
叶夫根尼 | 马尔金 | 匹兹堡企鹅队 | 中心 | 90 |
塞巴斯蒂安 | 我是 | 卡罗莱纳州飓风 | 中心 | 89 |
帕特里斯 | 伯热龙 | 波士顿棕熊队 | 中心 | 89 |
NHL 23 前 10 名左后卫:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
罗马 | 缝制 | 纳什维尔掠夺者队 | 左防守 | 93 |
胜利者 | 赫德曼 | 坦帕湾闪电 | 左防守 | 93 |
德文郡 | 托斯 | 科罗拉多雪崩 | 左防守 | 88 |
摩根 | 瑞利 | 多伦多枫叶队 | 左防守 | 88 |
米罗 | 海斯卡宁 | 达拉斯星队 | 防御 | 88 |
拉斯穆斯 | 达林 | 布法罗军刀队 | 左防守 | 88 |
奎因 | 休斯 | 温哥华加人队 | 左防守 | 87 |
扎克 | 韦伦斯基 | 哥伦布蓝衣队 | 左防守 | 87 |
雅各布 | 斯拉文 | 卡罗莱纳州飓风 | 左防守 | 87 |
乳木果 | 西奥多 | 维加斯黄金骑士队 | 左防守 | 87 |
NHL 23 前 10 名右后卫:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
卡尔 | 马卡尔 | 科罗拉多雪崩 | 右卫 | 94 |
亚当 | 狐狸 | 纽约游骑兵队 | 右卫 | 90 |
约翰 | 卡尔森 | 华盛顿首都队 | 右卫 | 90 |
查理 | 麦卡沃伊 | 波士顿棕熊队 | 右卫 | 89 |
亚历克斯 | 皮特兰杰洛 | 维加斯黄金骑士队 | 右卫 | 89 |
亚伦 | 橡树叶 | 佛罗里达黑豹队 | 右卫 | 89 |
德鲁 | 强悍 | 洛杉矶国王队 | 右卫 | 89 |
克里斯 | 等待 | 匹兹堡企鹅队 | 右卫 | 88 |
道吉 | 汉密尔顿 | 新泽西魔鬼队 | 右卫 | 88 |
莫里茨 | 赛德 | 底特律红翼队 | 右卫 | 87 |
NHL 23 前 10 名左翼球员:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
乔纳森 | 于贝尔多 | 卡尔加里火焰队 | 左翼 | 92 |
阿尔忒弥斯 | 帕纳林 | 纽约游骑兵队 | 左翼 | 92 |
亚历克斯 | 奥韦奇金 | 华盛顿首都队 | 左翼 | 92 |
布拉德 | 马尔尚 | 波士顿棕熊队 | 左翼 | 91 |
基里尔 | 卡普里佐夫 | 明尼苏达狂野 | 左翼 | 91 |
约翰尼 | 高德罗 | 哥伦布蓝衣队 | 左翼 | 90 |
马修 | 特卡丘克 | 佛罗里达黑豹队 | 左翼 | 90 |
凯尔 | 康纳 | 温尼伯喷气机队 | 左翼 | 90 |
加布里埃尔 | 陆地森林 | 科罗拉多雪崩 | 左翼 | 89 |
菲利普 | 福斯贝里 | 纳什维尔掠夺者队 | 左翼 | 89 |
NHL 23 前 10 名右翼球员:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
帕特里克 | 凯恩 | 芝加哥黑鹰队 | 右翼 | 93 |
尼基塔 | 库切罗夫 | 坦帕湾闪电 | 右翼 | 92 |
米科 | 兰塔宁 | 科罗拉多雪崩 | 右翼 | 91 |
大卫 | 防风草 | 波士顿棕熊队 | 右翼 | 91 |
米切尔 | 马纳 | 多伦多枫叶队 | 右翼 | 90 |
亚历克斯 | 德布林卡特 | 渥太华参议员 | 右翼 | 89 |
标记 | 石头 | 维加斯黄金骑士队 | 右翼 | 89 |
安德烈 | 斯韦奇尼科夫 | 卡罗莱纳州飓风 | 右翼 | 88 |
弗拉基米尔 | 塔拉先科 | 圣路易斯蓝调 | 右翼 | 88 |
约旦 | 基鲁 | 圣路易斯蓝调 | 右翼 | 87 |
NHL 23 前 10 名守门员:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
安德烈 | 华西列夫斯基 | 坦帕湾闪电 | 目标 | 94 |
伊戈尔 | 舍斯特金 | 纽约游骑兵队 | 目标 | 92 |
康纳 | 海勒拜克 | 温尼伯喷气机队 | 目标 | 90 |
雅各布 | 标记当前 | 卡尔加里火焰队 | 目标 | 90 |
约翰 | 吉布森 | 阿纳海姆鸭队 | 目标 | 90 |
撒切尔夫人 | 德姆科 | 温哥华加人队 | 目标 | 89 |
头发 | 沙罗斯 | 纳什维尔掠夺者队 | 目标 | 89 |
弗雷德里克 | 安徒生 | 卡罗莱纳州飓风 | 目标 | 89 |
伊利亚 | 索罗金 | 纽约岛人队 | 目标 | 88 |
谢尔盖 | 博布罗夫斯基 | 佛罗里达黑豹队 | 目标 | 88 |
NHL 23 前 10 名速度 – 总体:
名 | 姓 | 团队 | 开放式VR |
康纳 | 麦克戴维 | 埃德蒙顿油人队 | 97 |
卡尔 | 马卡尔 | 科罗拉多雪崩 | 96 |
内森 | 麦金农 | 科罗拉多雪崩 | 95 |
马修 | 巴尔扎尔 | 纽约岛人队 | 95 |
迪伦 | 拉金 | 底特律红翼队 | 93 |
马特 | 杜谢内 | 纳什维尔掠夺者队 | 93 |
约翰尼 | 高德罗 | 哥伦布蓝衣队 | 93 |
卡斯帕 | 卡帕宁 | 匹兹堡企鹅队 | 93 |
奎因 | 休斯 | 温哥华加人队 | 93 |
泰勒 | 大厅 | 波士顿棕熊队 | 93 |
NHL 23 前 10 名速度 – 中心:
名 | 姓 | 团队 | 开放式VR |
康纳 | 麦克戴维 | 埃德蒙顿油人队 | 97 |
内森 | 麦金农 | 科罗拉多雪崩 | 95 |
马修 | 巴尔扎尔 | 纽约岛人队 | 95 |
迪伦 | 拉金 | 底特律红翼队 | 93 |
叶夫根尼 | 库兹涅佐夫 | 华盛顿首都队 | 93 |
马特 | 杜谢内 | 纳什维尔掠夺者队 | 93 |
史蒂文 | 斯塔姆科斯 | 坦帕湾闪电 | 92 |
杰克 | 艾歇尔 | 维加斯黄金骑士队 | 92 |
马丁 | 内卡斯 | 卡罗莱纳州飓风 | 91 |
杰克 | 休斯 | 新泽西魔鬼队 | 90 |
NHL 23 速度前 10 名 – 防守:
名 | 姓 | 团队 | 开放式VR |
卡尔 | 马卡尔 | 科罗拉多雪崩 | 96 |
奎因 | 休斯 | 温哥华加人队 | 93 |
亚当 | 狐狸 | 纽约游骑兵队 | 92 |
塞缪尔 | 吉拉德 | 科罗拉多雪崩 | 92 |
摩根 | 瑞利 | 多伦多枫叶队 | 91 |
瑞安 | 默克利 | 圣何塞鲨鱼队 | 90 |
鲍文 | 拜拉姆 | 科罗拉多雪崩 | 90 |
约翰 | 克林贝格 | 阿纳海姆鸭队 | 90 |
贾里德 | 司布真 | 明尼苏达狂野 | 90 |
米罗 | 海斯卡宁 | 达拉斯星队 | 90 |
NHL 23 速度前十名 – 边锋:
名 | 姓 | 团队 | 开放式VR |
约翰尼 | 高德罗 | 哥伦布蓝衣队 | 93 |
泰勒 | 大厅 | 波士顿棕熊队 | 93 |
卡斯帕 | 卡帕宁 | 匹兹堡企鹅队 | 93 |
阿尔忒弥斯 | 帕纳林 | 纽约游骑兵队 | 92 |
尼古拉伊 | 埃勒斯 | 温尼伯喷气机队 | 92 |
安东尼 | 杜克莱尔 | 佛罗里达黑豹队 | 92 |
帕特里克 | 凯恩 | 芝加哥黑鹰队 | 92 |
尼基塔 | 库切罗夫 | 坦帕湾闪电 | 92 |
大卫 | 防风草 | 波士顿棕熊队 | 92 |
亚历克斯 | 德布林卡特 | 渥太华参议员 | 92 |
NHL 23 前 10 名实力:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
米兰 | 卢西奇 | 卡尔加里火焰队 | 左翼 | 93 |
杰米 | 让我们成为 | 西雅图海妖 | 左防守 | 93 |
汤姆 | 威尔逊 | 华盛顿首都队 | 右翼 | 93 |
亚历克斯 | 奥韦奇金 | 华盛顿首都队 | 左翼 | 93 |
胜利者 | 赫德曼 | 坦帕湾闪电 | 左防守 | 93 |
瑞安 | 里夫斯 | 纽约游骑兵队 | 右翼 | 92 |
扎克 | 卡西安 | 亚利桑那郊狼 | 右翼 | 92 |
莱昂 | 德莱萨特尔 | 埃德蒙顿油人队 | 中心 | 92 |
叶夫根尼 | 马尔金 | 匹兹堡企鹅队 | 中心 | 92 |
罗马 | 缝制 | 纳什维尔掠夺者队 | 左防守 | 92 |
NHL 23 前 10 名身体检查:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
亲切地 | 古德 | 佛罗里达黑豹队 | 右卫 | 94 |
马特 | 马丁 | 纽约岛人队 | 左翼 | 93 |
瑞安 | 里夫斯 | 纽约游骑兵队 | 右翼 | 93 |
米兰 | 卢西奇 | 卡尔加里火焰队 | 左翼 | 93 |
汤姆 | 威尔逊 | 华盛顿首都队 | 右翼 | 92 |
皮匠 | 让诺 | 纳什维尔掠夺者队 | 左翼 | 91 |
布雷迪 | 特卡丘克 | 渥太华参议员 | 左翼 | 91 |
尼古拉斯 | 德劳里埃 | 费城飞人队 | 左翼 | 91 |
卢克 | 申恩 | 温哥华加人队 | 右卫 | 91 |
扎克 | 卡西安 | 亚利桑那郊狼 | 右翼 | 91 |
NHL 23 十大技能 – Deking:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
卡尔 | 马卡尔 | 科罗拉多雪崩 | 右卫 | 97 |
康纳 | 麦克戴维 | 埃德蒙顿油人队 | 中心 | 97 |
尼基塔 | 库切罗夫 | 坦帕湾闪电 | 右翼 | 96 |
阿尔忒弥斯 | 帕纳林 | 纽约游骑兵队 | 左翼 | 96 |
帕特里克 | 凯恩 | 芝加哥黑鹰队 | 右翼 | 96 |
约翰尼 | 高德罗 | 哥伦布蓝衣队 | 左翼 | 96 |
大卫 | 防风草 | 波士顿棕熊队 | 右翼 | 95 |
基里尔 | 卡普里佐夫 | 明尼苏达狂野 | 左翼 | 94 |
内森 | 麦金农 | 科罗拉多雪崩 | 中心 | 94 |
米切尔 | 马纳 | 多伦多枫叶队 | 右翼 | 94 |
NHL 23 十大技能 – 击球力量:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
亚历克斯 | 奥韦奇金 | 华盛顿首都队 | 左翼 | 96 |
胜利者 | 赫德曼 | 坦帕湾闪电 | 左防守 | 94 |
史蒂文 | 斯塔姆科斯 | 坦帕湾闪电 | 中心 | 94 |
帕特里克 | 莱恩 | 哥伦布蓝衣队 | 右翼 | 94 |
亚当 | 佩莱赫 | 纽约岛人队 | 左防守 | 93 |
安德烈 | 斯韦奇尼科夫 | 卡罗莱纳州飓风 | 右翼 | 93 |
科尔顿 | 帕拉伊科 | 圣路易斯蓝调 | 右卫 | 93 |
约翰 | 卡尔森 | 华盛顿首都队 | 右卫 | 93 |
偷懒 | 第二 | 纽约游骑兵队 | 右翼 | 92 |
内森 | 麦金农 | 科罗拉多雪崩 | 中心 | 92 |
NHL 23 十大技能 – 手腕投篮力量:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
奥斯顿 | 马修斯 | 多伦多枫叶队 | 中心 | 94 |
亚历克斯 | 奥韦奇金 | 华盛顿首都队 | 左翼 | 94 |
帕特里克 | 莱恩 | 哥伦布蓝衣队 | 右翼 | 93 |
约翰 | 卡尔森 | 华盛顿首都队 | 右卫 | 93 |
安德烈 | 斯韦奇尼科夫 | 卡罗莱纳州飓风 | 右翼 | 92 |
莱昂 | 德莱萨特尔 | 埃德蒙顿油人队 | 中心 | 92 |
史蒂文 | 斯塔姆科斯 | 坦帕湾闪电 | 中心 | 92 |
内森 | 麦金农 | 科罗拉多雪崩 | 中心 | 92 |
尼基塔 | 库切罗夫 | 坦帕湾闪电 | 右翼 | 92 |
叶夫根尼 | 马尔金 | 匹兹堡企鹅队 | 中心 | 92 |
NHL 23 欧洲前 10 名球员:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
安德烈 | 华西列夫斯基 | 坦帕湾闪电 | 目标 | 94 |
莱昂 | 德莱萨特尔 | 埃德蒙顿油人队 | 中心 | 93 |
罗马 | 缝制 | 纳什维尔掠夺者队 | 左防守 | 93 |
胜利者 | 赫德曼 | 坦帕湾闪电 | 左防守 | 93 |
伊戈尔 | 舍斯特金 | 纽约游骑兵队 | 目标 | 92 |
亚历山大 | 巴尔科夫 | 佛罗里达黑豹队 | 中心 | 92 |
尼基塔 | 库切罗夫 | 坦帕湾闪电 | 右翼 | 92 |
阿尔忒弥斯 | 帕纳林 | 纽约游骑兵队 | 左翼 | 92 |
亚历克斯 | 奥韦奇金 | 华盛顿首都队 | 左翼 | 92 |
基里尔 | 卡普里佐夫 | 明尼苏达狂野 | 左翼 | 91 |
NHL 23 23岁以下前10名:
名 | 姓 | 团队 | 位置 | 开放式VR |
安德烈 | 斯韦奇尼科夫 | 卡罗莱纳州飓风 | 右翼 | 88 |
拉斯穆斯 | 达林 | 布法罗军刀队 | 左防守 | 88 |
特雷弗 | 斑马 | 阿纳海姆鸭队 | 中心 | 87 |
杰克 | 休斯 | 新泽西魔鬼队 | 中心 | 87 |
莫里茨 | 赛德 | 底特律红翼队 | 右卫 | 87 |
鲍文 | 拜拉姆 | 科罗拉多雪崩 | 左防守 | 85 |
蒂姆 | 施图茨勒 | 渥太华参议员 | 中心 | 85 |
斯宾塞 | 骑士 | 佛罗里达黑豹队 | 目标 | 84 |
诺亚 | 多布森 | 纽约岛人队 | 右卫 | 84 |
油菜 | 考菲尔德 | 蒙特利尔加拿大人队 | 右翼 | 84 |
这就是完整的 NHL 23 球员评分和前 10 名名单!如果您同意或不同意这些评级,请在下面的评论中告诉我们。
《NHL 23》将于 10 月 15 日在全球发售,适用于 PS5、PS4、Xbox Series X|S 和 Xbox One。