大劍升級樹和製作材料 - 《魔物獵人:世界》
我們詳細分析了《魔物獵人:世界》中所有礦石和骨頭大劍的基本統計數據和所需的製作材料。
有時,獵人和戰士想要使用一種可怕的武器,只要看到它就會讓敵人逃跑。進入《魔物獵人:世界》的大劍,這是一種鋒利的武器類型,玩家可以用一把強大而巨大的劍來砍殺野獸。與遊戲中的其他武器類別一樣,巨劍有兩種不同的核心類型,分別是礦石基劍和骨頭基劍,其中所有品種都需要一系列不同的製作材料才能建造。繼續閱讀以了解《魔物獵人:世界》中的所有巨劍,包括它們的基礎傷害、元素傷害、親和力、裝飾選項和所需的製作材料。
大劍礦石統計和製作材料
下面玩家可以找到製作《魔物獵人世界》中每把礦石大劍所需的製作材料和 Zenny 的清單。為了增加該表的參考價值,武器首先按字母順序排序,然後按系列排序,最後按基礎傷害(如果適用)排序。玩家可以前往以下頁面找到有關特定武器的更多信息魔物獵人:世界 維基頁。
武器名稱 | 劑量 | 埃萊姆 | 親和力 | 裝飾 | 製作要求 |
盛開之刃 I | 528 | 240 | Pukei-Pukei 羽毛筆 x2、Pukei-Pukei 鱗片 x3、毒囊 x1、1,000 Zenny | ||
盛開之刃 II | 第576章 | 300 | 珊瑚水晶 x3、Pukei-Pukei 囊 x2、Pukei-Pukei 殼 x3、Pukei-Pukei 尾 x1、2,000 Zenny | ||
盛開之刃 III | 第728章 | 第420章 | 怪物骨頭+ x2、Pukei-Pukei 羽毛筆 x4、Pukei-Pukei 囊 x2、毒囊 x2、4,000 Zenny | ||
破壞劍 I | 第384章 | 鐵礦 x1, 200 贊尼 | |||
破壞劍II | 第432章 | 鐵礦 x2, 200 Zenny | |||
巴斯特劍 III | 第480章 | 土水晶 x2、麥哲石礦石 x2、鐵礦石 x5、1,000 贊尼 | |||
破壞之刃 I | 第576章 | 火龍礦石 x2, 麥哈萊特礦石 x5, 怪物骨頭 M x2, 2,000 Zenny | |||
巴斯特之刃 II | 624 | 怪物骨頭+ x2, 火龍礦石 x5, 珊瑚水晶 x2, 麥赤石礦石 x10, 4,000 Zenny | |||
巴斯特之刃 III | 第672章 | 240 | 方石礦石 x8, 火龍礦石 x5, 龍脈水晶 x2, 6,000 Zenny | ||
鍍鉻剃須刀 I | 720 | 330 | 富西姆礦石 x8, 方石礦石 x5, 龍紋礦石 x10, 龍脈水晶 x3, 16,000 Zenny | ||
鍍鉻剃須刀 II | 第864章 | 第420章 | 上古龍之血 x2、弗西姆礦石 x13、方石礦石 x20、火細胞石 x1、32,000 贊尼 | ||
曼陀羅火焰 I | 720 | 第420章 | Pukei-Pukei 鱗片+ x3、Pukei-Pukei 翅膀 x2、毒素囊 x2、優質骨頭 x3、6,000 Zenny | ||
曼陀羅火焰 II | 第768章 | 第480章 | 怪物硬骨 x3、Pukei-Pukei 翅膀 x3、Pukei-Pukei 甲殼 x5、毒素囊 x2、16,000 Zenny | ||
曼陀羅火焰 III | 816 | 540 | 瓦爾哈札克之翼 x2、普基普基囊 x5、普基普基翼 x6、鳥飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | ||
火焰之刃 I | 第672章 | 120 | +10% | 火龍骨髓 x1、火龍鱗片 x1、火龍織帶 x2、火焰囊 x2、4,000 Zenny | |
火焰之刃 II | 720 | 150 | +10% | 火龍鱗片 x6、火龍尾巴 x2、火龍板 x1、地獄囊 x3、8,000 Zenny | |
冰凍之刃 I | 第576章 | 240 | 雷吉安娜爪 x3、雷吉安娜鱗片 x4、冰霜囊 x2、珊瑚水晶 x3、4,000 Zenny | ||
冰凍之刃 II | 624 | 270 | 碳酸石礦石 x3, 雷吉安娜尾帶 x2, 雷吉安娜尾帶 x3, 沙莫斯鱗片+ x5, 6,000 Zenny | ||
霜焰 I | 720 | 330 | 弗西姆礦石 x5、雷吉亞娜鱗片+ x5、雷吉亞娜之翼 x3、冷凍囊 x3、16,000 Zenny | ||
霜焰II | 第768章 | 390 | 上古龍之血 x3、雷吉安娜爪+ x5、雷吉安娜皮+ x3、雙足飛龍寶石 x1、32,000 贊尼 | ||
吉羅斯刀片 I | 528 | 210 | +15% | 大吉羅斯之牙 x1、大吉羅斯鱗片 x3、吉羅斯之牙 x3、2,000 Zenny | |
吉羅斯刀片 II | 624 | 240 | +15% | 暗黑破壞神之牙 x2、大吉洛斯之牙 x3、大吉洛斯兜帽 x2、麻痺囊 x2、4,000 Zenny | |
賈格拉之刃 I | 528 | 破壞劍 II、巨蜥蜴爪 x1、巨蜥蜴皮 x1、巨蜥蜴鱗片 x3、鋒利爪 x1、1,000 Zenny | |||
賈格拉之刃 II | 第576章 | 巨蜥爪 x2、巨蜥鬃毛 x2、珊瑚骨 x2、茨茲亞庫爪 x3、2,000 枚尼 | |||
賈格拉斯之刃 III | 第672章 | 怪獸骨頭+ x3、巨蜥蜴鱗片 x5、巨蜥蜴爪 x3、巨蜥鬃毛 x3、4,000 Zenny | |||
賈格拉的黑客 I | 816 | 210 | 巨蜥蜴鱗片 x6, 巨蜥爪+ x4, 巨蜥鬃毛 x6, 穿刺爪 x5, 6,000 Zenny | ||
賈格拉的黑客 II | 第864章 | 240 | 怪物硬骨 x4、巨型美洲虎爪+ x6、美洲虎皮+ x6、Tzitzi-Ya-Ku 爪+ x5、16,000 Zenny | ||
賈格拉斯駭客 III | 912 | 300 | 瓦爾哈札克爪 x2, 巨蜥爪+ x8, 巨虎皮+ x8, 新星水晶 x1, 32,000 Zenny | ||
熔岩烈焰 I | 第768章 | 270 | Lavasioth 鰭+ x2、Lavasioth 尖牙+ x2、Lavasioth 鱗片+ x4、16,000 Zenny | ||
熔岩烈焰 II | 第864章 | 330 | 泰奧斯特拉鬃毛 x2、拉瓦西斯鰭+ x3、拉瓦西斯尖牙+ x3、雙足飛龍寶石 x1、32,000 贊尼 | ||
閃電懲罰者 I | 第672章 | 180 | 方石礦石 x5、飛鳥鱗片 + x4、飛鳥毛皮+ x3、蜂蜂內翼 x3、6,000 贊尼 | ||
閃電懲罰者II | 816 | 210 | Fucium礦石x5,飛鏢電極x2,飛鏢薄膜x4,雷囊x3,16,000 Zenny | ||
閃電懲罰者 III | 912 | 240 | 上古龍之血 x3、飛鏢電極 + x4、飛龍爪 + x6、雙足飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | ||
疾病之吻 I | 第672章 | 270 | +20% | 大吉羅斯之牙+ x3, 大吉羅斯鱗片+ x5, 大吉羅斯尾巴 x2, 大吉羅斯鱗片+ x6, 6,000 Zenny | |
馬拉迪之吻 II | 720 | 360 | +20% | Blos Medulla x1、Great Girros Fang+ x2、Great Girros Hood+ x2、全癱囊 x4、16,000 Zenny | |
馬拉迪之吻 III | 第768章 | 450 | +20% | 瓦爾哈扎克尖牙+ x2,大吉羅斯尖牙+ x5,大吉羅斯兜帽+ x3,鳥飛龍寶石x1,32,000 Zenny | |
審判者內加爾 | 第984章 | 120 | 滅盡龍爪 x3, 滅盡龍再生板 x4, 滅盡尾巴 x2, 滅盡甲殼 x2, 32,000 Zenny | ||
煉獄的暴行 | 1,008 | 150 | 異形角 x2, 滅盡之角 + x5, 滅盡之爪 x5, 滅盡寶石 x1, 56,000 Zenny | ||
紅翼 | 第768章 | 180 | +15% | 火龍鱗片+ x6, 火龍甲殼 x4, 火龍之翼 x2, 火龍髓質 x1, 24,000 Zenny | |
藍翼 | 816 | 240 | +15% | 蔚藍火龍鱗片+ x6, 蔚藍火龍甲殼 x4, 蔚藍火龍之翼 x3, 飛龍寶石 x1, 32,000 Zenny | |
火龍格林劍 | 912 | 240 | +15% | 泰奧斯特拉號角+ x2, 蔚藍火龍鱗片+ x8, 蔚藍火龍尾巴 x3, 火龍紅寶石 x1, 56,000 Zenny | |
雷霆之刃I | 528 | 120 | 火龍礦石 x5、飛鏢電極 x1、飛鏢爪 x2、電囊 x1、2,000 Zenny | ||
雷霆之刃II | 624 | 150 | 怪獸骨頭 + x2、飛鏢電極 x2、飛鏢膜 x2、珊瑚水晶 x3、4,000 Zenny |
大劍骨統計和製作材料
想要提高傷害輸出的玩家肯定會對用倒下敵人的骨頭製作一把巨劍感興趣。以下是《魔物獵人世界》中製作每把骨製巨劍所需的製作材料和 Zenny 的清單。
武器名稱 | 劑量 | 埃萊姆 | 親和力 | 裝飾 | 製作要求 |
水族斬擊者 I | 第576章 | 120 | 巨石骨 x2、Jyuratodus 外殼 x1、Jyuratodus 鱗片 x3、水袋 x1、1,000 Zenny | ||
水族斬擊者 II | 624 | 150 | 堅固的骨頭 x5, 巨蜥鰭 x3, 巨蜥尖牙 x2, 伽瑤皮 x3, 2,000 Zenny | ||
水族斬擊者 III | 第672章 | 180 | 怪獸骨頭+ x2、朱拉托毒牙 x4、珊瑚骨 x2、伽椒晶須 x3、4,000 Zenny | ||
巴羅斯碎紙機 I | 816 | 270 | -20% | 巴羅斯爪+ x2, 巴羅斯甲殼 x3, 巴羅斯脊+ x2, 凱斯托丹甲殼 x5, 6,000 Zenny | |
巴羅斯碎紙機 II | 第864章 | 330 | -20% | 暗黑破壞神甲殼 x3, 巴羅斯甲殼 x1, 巴羅斯甲殼 x3, 巨獸甲殼 x5, 16,000 Zenny | |
巴羅斯碎紙機 III | 960 | 390 | -20% | 尼吉甘特號角+ x1、巴羅斯之爪+ x5、巴羅斯嶺+ x5、雙足飛龍寶石 x1、32,000 贊尼 | |
狂戰士劍 | 1,008 | 180 | -30% | 惡魔鱗片 x6、惡魔爪 x2、惡魔高牙 x3、惡魔唾液 x2、24,000 Zenny | |
痛苦 | 1,104 | 240 | -30% | 遠古龍血 x4、惡魔高牙 x5、惡魔頭皮 x2、惡魔寶石 x1、54,000 Zenny | |
黑鋼斬波器 I | 第480章 | 90 | +10% | 龍脈水晶x10、土水晶x10、珊瑚水晶x10、光水晶x1、12,000 Zenny | |
黑鋼斬波器 II | 第576章 | 120 | +10% | 火細胞石 x1、福西姆礦石 x5、方石礦石 x10、雙足飛龍寶石 x1、16,000 贊尼 | |
骨刃 I | 第480章 | 怪物骨頭 S x2, 200 Zenny | |||
骨刃 II | 528 | 怪物骨頭 S x2, 200 Zenny | |||
骨刃 III | 第576章 | 怪物骨頭 M x2、古代骨頭 x1、1,000 Zenny | |||
碎骨者 I | 第672章 | 怪物骨頭 L x1、怪物骨頭 M x5、巨石骨頭 x2、2,000 Zenny | |||
碎骨者 II | 720 | 怪物骨頭+ x2,怪物骨頭L x1,堅固的骨頭x4,4,000 Zenny | |||
碎骨者 III | 第768章 | 180 | 怪物堅骨 x2、怪物骨頭+ x2、優質骨頭 x2、6,000 Zenny | ||
甲殼剋星 I | 624 | -20% | 巴羅斯爪 x1、巴羅斯貝殼 x3、巴羅斯脊 x2、1,000 贊尼 | ||
甲殼剋星 II | 第672章 | -20% | 火龍礦石 x3, 巴羅斯爪 x2, 巴羅斯尾 x1, 凱斯托頓殼 x3, 2,000 Zenny | ||
甲殼剋星 III | 720 | -20% | 暗黑破壞神外殼 x3、巴羅斯之爪 x4、巴羅斯頭皮 x2、怪物骨頭+ x3、4,000 Zenny | ||
龍骨砍刀 I | 第480章 | 270 | 扭曲骨頭 x5、珊瑚骨頭 x5、巨石骨頭 x5、古代骨頭 x5、4,000 Zenny | ||
龍骨砍刀 II | 第576章 | 330 | 怪物骨頭+ x6,怪物骨頭L x8,堅固的骨頭x8,4,000 Zenny | ||
龍骨砍刀 III | 第768章 | 第420章 | 上古龍骨 x10、野蠻骨 x4、龍骨遺物 x2、雙足飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | ||
加萊亞皇后 | 第864章 | 210 | 月神鱗片+ x4, 月神角 x3, 月神鬃毛 x3, 月神寶石 x1, 32,000 Zenny | ||
女皇蓋莉亞烈焰 | 第864章 | 270 | +20% | 研究委託券 x1、月神號角 x2、泰奧斯特拉號角+ x3、巴澤爾吉斯寶石 x1、56,000 Zenny | |
加利亞女皇遺址 | 912 | 210 | 研究委託券 x1、月神之翼 x3、滅盡巨獸號角+ x3、滅盡巨獸寶石 x1、56,000 Zenny | ||
女皇蓋莉亞·冥河 | 第864章 | 330 | +10% | 研究委託券 x1、月神尾巴 x2、異神角 x3、異神寶石 x1、56,000 Zenny | |
火焰之牙 | 720 | 240 | -30% | 安賈納斯之牙 x3、安賈納斯鱗片 x3、安賈納斯毛皮 x2、火焰囊 x2、2,000 Zenny | |
火焰之牙+ | 第864章 | 300 | -30% | Anjanath Fang+ x4、Anjanath Scale+ x5、地獄囊 x3、Anjanath Plate x1、8,000 Zenny | |
咬牙火焰 | 1,008 | 第480章 | -30% | 瓦爾哈扎克尖牙+ x5,安賈納斯毛皮+ x4,安賈納斯鼻骨+ x2,安賈納斯寶石x1,32,000 Zenny | |
巨型顎刃 I | 816 | 240 | 怪物硬骨 x4, 怪物堅骨 x6, 優質骨頭 x10, 16,000 Zenny | ||
巨型顎刃 II | 912 | 300 | 上古龍骨 x4, 怪獸硬骨 x6, 優質骨 x20, 龍骨遺物 x1, 32,000 Zenny | ||
哈札克之吻 | 912 | 300 | 瓦爾哈扎克爪 x4、瓦爾哈扎克尖牙 x5、死者鱗片 x6、瓦爾哈扎克薄膜 x4、32,000 日元 | ||
冰鋼邊緣 | 816 | 210 | 道拉之爪+ x3, 道拉織帶 x4, 滅盡龍甲殼 x5, 道拉尾巴 x2, 32,000 Zenny | ||
道拉的毀滅者 | 第864章 | 270 | 異形翼 x2, 道拉角+ x5, 道拉爪+ x4, 道拉寶石 x1, 56,000 Zenny | ||
利維坦之怒 | 960 | 300 | 異形面紗 x3、哈薩克谷爪 x6、哈薩克尾巴谷 x2、哈薩克谷寶石 x1、56,000 日元 | ||
瑪格達波特斯塔斯一世 | 第768章 | 330 | -20% | 佐拉·馬格達羅斯熱鱗 x4、佐拉·馬格達羅斯甲殼 x8、佐拉·馬格達羅斯岩漿 x4、佐拉·馬格達羅斯寶石 x1、6,000 Zenny | |
瑪格達鮑爾 II | 1,056 | 第420章 | -20% | 異度吉瓦貝殼 x4、索拉·馬格達羅斯山脊 x3、索拉·馬格達羅斯胸膜 x2、火細胞石 x3、56,000 Zenny | |
拉多班板 I | 第768章 | 210 | 拉多班甲殼 x4、拉多班油賣 x3、昏迷囊 x2、基恩骨怪 x3、8,000 Zenny | ||
拉多班板 II | 816 | 240 | 怪獸硬骨 x5、拉多巴鱗片+ x8、昏迷囊 x3、拉多巴髓 x1、24,000 Zenny | ||
拉多班板 III | 912 | 270 | 古代龍骨 x5、拉多巴甲殼 x5、昏迷囊 x4、雙足飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | ||
尖刺之刃 I | 624 | 150 | 飛龍骨量 x2、拉多班鱗片 x4、睡囊 x2、2,000 Zenny | ||
尖刺之刃 II | 第672章 | 180 | 怪物骨頭+ x3, 飛龍骨量 x3, 拉多巴油殼 x2, 拉多巴骨髓 x1, 4,000 Zenny | ||
雷劍 | 第526章 | 390 | 麒麟雷角 x3、麒麟皮 x3、麒麟尾 x1、光晶 x1、4,000 Zenny | ||
麒麟雷劍 | 720 | 第480章 | 購買蔚藍之角 x4、購買隱藏+ x5、購買鬃毛 x4、龍脈水晶 x5、32,000 Zenny | ||
雷劍王 | 第768章 | 540 | 異神貝殼 x4、麒麟青角 x6、麒麟雷尾 x3、諾瓦水晶 x2、56,000 Zenny | ||
水傀儡 I | 第768章 | 240 | 優質骨頭 x5, Jyuratodus 甲殼 x2, Jyuratodus 鱗片+ x3, Gajau 鱗片 x5, 6,000 Zenny | ||
水傀儡 II | 816 | 270 | 硬骨怪物 x3、精美 Jyuratodus+ x4、洪流包 x3、大伽椒晶須 x3、16,000 Zenny | ||
水傀儡 III | 912 | 300 | 古代龍骨 x4、Juratodus Fin+ x6、Juratodus Fang+ x5、雙足飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | ||
雙足飛龍點火鋼 | 720 | -15% | 工匠大師的藍圖 x2、火龍礦石 x7、泡魯姆織帶 x2、火龍骨髓 x2、8,000 錢幣 | ||
雙足飛龍點火衝擊 | 1,008 | 510 | -15% | 工匠大師的設計圖 x3、古代龍血 x2、火細胞石 x5、雙足飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | |
飛龍顎刃 | 第864章 | 240 | 獵人之王硬幣 x5、火龍硬幣 x4、巴羅斯硬幣 x4、諾瓦水晶 x1、32,000 Zenny | ||
偉大雙足飛龍顎刃 | 960 | 330 | 王牌獵人硬幣 x5、野獸硬幣 x4、飛行硬幣 x4、雙足飛龍寶石 x2、56,000 Zenny | ||
塞諾·馬里克 | 816 | 210 | +15% | 異神爪 x4, 異神殼 x6, 異神尾 x2, 異神寶石 x1, 56,000 Zenny |
本指南只是我們有關《魔物獵人:世界》武器製作的廣泛報導的第二部分。有關 Capcom 廣闊的怪物屠殺冒險的更多精彩報道,請務必訪問 Shacknews《魔物獵人:世界》指南與演練。