Lihatlah semua makhluk laut baru yang dapat ditangkap di Animal Crossing: New Horizons.
Gelombang pertama pembaruan musim panas Animal Crossing: New Horizons menghadirkan renang dan kategori makhluk yang benar-benar baru ke dalam game. Selain bisa membeli Pakaian Selam dan menyelam ke perairan sekitar pulau, Anda juga bisa menangkap hingga 40 makhluk laut berbeda dari kedalaman. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan setiap makhluk laut baru yang dapat Anda tangkap, membahas bulan-bulan apa mereka berada, dan bahkan membicarakan waktu terbaik untuk menemukannya.
Semua makhluk laut - Animal Crossing: New Horizons
Dengan 40 makhluk laut baru yang bisa ditangkap, mengetahui segala hal tentang mereka akan menjadi kunci bagi pemain yang ingin melengkapi koleksinya. Kami telah mengelompokkan masing-masing makhluk baru di bawah ini, termasuk jam berapa Anda dapat menemukannya, berapa harga jualnya, dan banyak lagi. Pastikan Anda juga mengetahuinyacara berenangsebelum Anda mulai mencoba mengumpulkan semua makhluk yang tercantum di bawah.
Nama | Bulan | Waktu Sehari | Ukuran Bayangan | Kecepatan Gerakan | Harga |
---|---|---|---|---|---|
Rumput laut | Oktober - Juli (n) | Sepanjang hari | Besar | Tidak bergerak | 600 |
Anggur Laut | Juni - September (n) | Sepanjang hari | Kecil | Tidak bergerak | 900 |
Teripang | November - April (n) | Sepanjang hari | Sedang | Sangat lambat | 500 |
Babi Laut | November - Februari (n) | 16.00 - 09.00 | Kecil | Sangat cepat | 10.000 |
Bintang Laut | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Kecil | Sangat lambat | 500 |
Bulu babi | Mei - September (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1.700 |
Landak Pensil Batu Tulis | Mei - September (n) | 4 sore hingga 9 pagi | Sedang | Agak cepat | 2.000 |
Anemon Laut | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Besar | Tetap | 500 |
Ubur-ubur Bulan | Juli - September (n) | Sepanjang hari | Kecil | Sangat lambat | 600 |
Siput Laut | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Sangat kecil | Sangat lambat | 600 |
Kerang mutiara | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Kecil | Agak cepat | 2.800 |
Tiram | September - Februari (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1.100 |
Remis | Juni - Desember (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1.500 |
Kerang | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Sedang | Lambat | 1.200 |
Jerawat | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1.000 |
Pauhi | Juni - Januari (n) | 16.00 - 09.00 | Sedang | Agak cepat | 2.000 |
Cangkang Serban | Maret - Mei, September - Desember (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1.000 |
Kerang Raksasa Gigas | Mei - September (n) | Sepanjang hari | Lebih besar | Sangat cepat | 15.000 |
Kamar Nautilus | Maret - Juni, September hingga November (n) | 16.00 - 09.00 | Sedang | Agak cepat | 1.800 |
Gurita | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Sedang | Lambat | 1.200 |
Gurita Payung | Maret - Mei, September - November (keduanya) | Sepanjang hari | Kecil | Cepat | 6.000 |
Cumi Vampir | Mei - Agustus (n) | 16.00 - 09.00 | Sedang | Sangat cepat | 10.000 |
Cumi Kunang-kunang | Maret - Juni (n) | 9 malam - 4 pagi | Sangat kecil | Lambat | 1.400 |
Gas kepiting | Juni - Desember (n) | Sepanjang hari | Sedang | Agak cepat | 2.200 |
Kepiting Dungeness | November - Mei (n) | Sepanjang hari | Sedang | Agak cepat | 1.900 |
Kepiting Salju | November - April (n) | Sepanjang hari | Besar | Cepat | 6.000 |
Kepiting Raja Merah | November - Maret (n) | Sepanjang hari | Besar | Sangat cepat | 8.000 |
Teritip Biji Ek | Sepanjang tahun | Sepanjang hari | Sangat kecil | Tidak bergerak | 600 |
Kepiting Laba-laba | Maret - April (n) | Sepanjang hari | Sangat besar | Sangat cepat | 12.000 |
Udang Harimau | Juni - September (n) | 16.00 - 09.00 | Kecil | Agak cepat | 3.000 |
Udang Manis | September - Februari (n) | 16.00 - 09.00 | Kecil | Lambat | 1.400 |
Udang Mantis | Sepanjang tahun | 16.00 - 09.00 | Kecil | Agak cepat | 2.500 |
Lobster Berduri | Oktober - Desember (n) | 9 malam - 4 pagi | Besar | Cepat | 5.000 |
Lobster | April - Juni, Desember - Januari (n) Juni - Juli, Oktober - November | Sepanjang hari | Besar | Cepat | 4.500 |
Isopoda Raksasa | Juli - Oktober (n) | 09.00 - 16.00 | Sedang | Sangat cepat | 12.000 |
Kepiting Tapal Kuda | Juli - September (n) | 9 malam - 4 pagi | Sedang | Agak cepat | 2.500 |
Nanas Laut | April - Agustus (n) | Sepanjang hari | Kecil | Lambat | 1.500 |
Belut Taman Berbintik | Mei - Oktober (n) | 04.00 - 21.00 | Kecil | Lambat | 1.100 |
Cacing pipih | Agustus - September (n) Februari - Maret (s) | 16.00 - 09.00 | Sangat kecil | Sangat lambat | 700 |
Keranjang Bunga Venus | Oktober - Februari (n) April - Agustus (s) | Sepanjang hari | Sedang | Cepat | 5.000 |
Sekarang setelah Anda melihat semua makhluk laut dengan baik, pastikan Anda kembali ke tempat kamiAnimal Crossing: Panduan Cakrawala Baruuntuk info dan konten yang lebih bermanfaat.
Joshua memegang gelar Bachelor of Fine Arts dalam Penulisan Kreatif dan telah menjelajahi dunia video game selama yang dia ingat. Dia menikmati segalanya mulai dari RPG skala besar hingga permata indie kecil dan segala sesuatu di antaranya.