Pedagang tercinta Destiny'2, Xur, kembali bermain hari ini untuk menjajakan dagangannya! Jika Anda mencari apa yang dia tawarkan hingga reset mingguan berikutnya, ini dia: Lokasi Destiny 2 Xur MP1 dan item untuk dijual posting 20 Desember mencantumkan lokasinya dan inventaris lengkap di bawah.
Lokasi
Bazaar, Menara, Kota Terakhir
SGA: Periksamilik Xur tiga persediaanonline untuk memastikan dia menawarkan barang dengan harga terendah!
Senjata Eksotis
Nama | Jenis | Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 |
---|---|---|---|---|---|
Arbalest | Senapan Fusi Linier Kinetik | ||||
Penanak nasi | Senapan Mesin Ringan Energi | ||||
Pencari | Peluncur Granat Berat | ||||
bulan elang | Meriam Tangan Kinetik | Barel Bergalur | Tembakan Pembukaan | Pegangan Berat |
Catatan: Keuntungan tetap pada senjata tidak ditampilkan
Armor Eksotis
Nama | Jenis | MASSA | RES | REKAM | DIS | INTI | STR | Total | Biaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anjing Hutan Keenam | Armor Peti Pemburu | 18 | 15 | 3 | 6 | 14 | 10 | 66 | 41 Koin Aneh |
Skullfort yang Tidak Dapat Diatasi | Helm Titan | 2 | 23 | 11 | 8 | 9 | 12 | 65 | 41 Koin Aneh |
Ayat Astrosit | Helm Penyihir | 7 | 14 | 13 | 14 | 2 | 14 | 64 | 41 Koin Aneh |
Catatan: Hanya gulungan tetap yang ditampilkan di sini
Sandi Eksotis
Nama | Keterangan |
---|---|
Xenologi | Selesaikan aktivitas playlist Vanguard atau Exotic, atau menangkan pertandingan di Crucible atau Gambit. Kemajuan ekstra diberikan untuk aktivitas yang lebih menantang dan keberhasilan bersama teman satu klan. |
Mata Uang & Engram
Nama | Keterangan | Biaya |
---|
Lainnya
Nama | Keterangan |
---|---|
Katalis Borealis | Saat ditingkatkan menjadi Masterwork, senjata ini akan memperoleh peningkatan kemampuan, seperti peningkatan statistik dan/atau fasilitas tambahan. |
Katalis Kelinci Giok | Saat ditingkatkan menjadi Masterwork, senjata ini akan memperoleh peningkatan kemampuan, seperti peningkatan statistik dan/atau fasilitas tambahan. |
Sikap tabah | Item ini hadir dengan fasilitas acak. |
Engram Eksotis | Sebuah engram dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Berisi Eksotis baru jika masih ada kemungkinan hadiah yang harus dikumpulkan. |
Bahan
- Pecahan Ascendant (1 untuk 41 Koin Aneh)
- Inti Peningkatan (13 untuk 17 Koin Aneh)
- Inti Peningkatan (17 untuk 23 Koin Aneh)
- Glimmer (17377 untuk 5 Koin Aneh)
- Glimmer (70717 untuk 11 Koin Aneh)
- Spanduk Serangan (11 untuk 11 Koin Aneh)
Senjata Legendaris
Nama | Jenis | Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Karya besar |
---|---|---|---|---|---|---|
Serafim Ketujuh SAW | Senapan Mesin Berat | Barel Bergalur // Lubang Penuh | Mag Tambahan // Putaran Kaliber Tinggi | Perampok Kuburan | Istirahat Gangguan | Tingkat 2: Penanganan |
Janji yang Mengerikan | Meriam Tangan Kinetik | Baku Tembak HCS // Sureshot HCS | Magwell Berkobar // Mag Ringan | Tembakan Pembukaan | Jagoan | Tingkat 2: Stabilitas |
Undian Enigma | Senjata Kinetik | QuickDot SAS // Target SAS | Magwell Berkobar // Mag Ringan | Tembakan Pembukaan | Pukulan Cepat | Tingkat 2: Penanganan |
Kata-kata Berongga | Senapan Fusi Energi | Senapan Pembuka Botol // Senapan Poligonal | Baterai yang Ditingkatkan // Baterai Terionisasi | Timbal dari Emas | Istirahat Gangguan | Tingkat 2: Penanganan |
Penambah Kematian | Senapan Mesin Ringan Energi | Barel yang Diperpanjang // Senapan Poligonal | Putaran Akurat // Majalah Paduan | Penghidupan | Sasaran Bergerak | Tingkat 2: Stabilitas |
Pemecah Mahkota | Pedang Berat | Tepian Lapar // Pisau Abadi // Tepian Tempered | Pedang Tak kenal lelah | Serangan balasan | Tingkat 2: Dampak | |
Ahli semiotika | Peluncur Roket Berat | Luncur Cepat // Kontrol Drift Cerdas | Casing Paduan // Putaran Kecepatan Tinggi | Gerakan Abadi | Harmoni | Taktis // Aerodinamika // Anti-Flinch // Optik Marksman: Rendah // Optik Marksman: Tinggi // Sinergi // Stunloader |
Engram Senjata Aneh | Engram Senjata |
Catatan: Keuntungan tetap pada senjata tidak ditampilkan
Baju Besi Legendaris
Nama | Jenis | MASSA | RES | REKAM | DIS | INTI | STR | Total | Biaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarung Tangan Berdaulat | Sarung Tangan Titan | 15 | 7 | 10 | 21 | 2 | 10 | 65 | 17 Koin Aneh |
Piring Berdaulat | Armor Dada Titan | 2 | 14 | 15 | 12 | 19 | 2 | 64 | 17 Koin Aneh |
Tanda Penobatan | Tanda Titan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 Koin Aneh |
Helm Berdaulat | Helm Titan | 6 | 15 | 10 | 6 | 7 | 20 | 64 | 17 Koin Aneh |
Greaves yang Berdaulat | Pelindung Kaki Titan | 14 | 7 | 12 | 6 | 17 | 10 | 66 | 17 Koin Aneh |
Sarung Tangan Berdaulat | Sarung Tangan Penyihir | 11 | 2 | 18 | 10 | 6 | 17 | 64 | 17 Koin Aneh |
Jubah Berdaulat | Armor Dada Penyihir | 12 | 2 | 19 | 10 | 6 | 16 | 65 | 17 Koin Aneh |
Obligasi Penobatan | Ikatan Penyihir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 Koin Aneh |
Tudung Berdaulat | Helm Penyihir | 2 | 6 | 24 | 14 | 7 | 12 | 65 | 17 Koin Aneh |
Kaki Berdaulat | Pelindung Kaki Penyihir | 12 | 2 | 20 | 14 | 15 | 2 | 65 | 17 Koin Aneh |
Genggaman Berdaulat | Sarung Tangan Pemburu | 19 | 2 | 12 | 15 | 10 | 6 | 64 | 17 Koin Aneh |
Rompi Berdaulat | Armor Peti Pemburu | 6 | 24 | 2 | 10 | 10 | 11 | 63 | 17 Koin Aneh |
Jubah Penobatan | Jubah Pemburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 Koin Aneh |
Topeng Penguasa | Helm Pemburu | 2 | 12 | 19 | 2 | 23 | 6 | 64 | 17 Koin Aneh |
Sepatu Berdaulat | Pelindung Kaki Pemburu | 2 | 24 | 6 | 16 | 2 | 16 | 66 | 17 Koin Aneh |
–
Apa itu Xûr?
Xûr, Agen Sembilan, adalah vendor aneh yang muncul setiap minggu di Menara. Xûr menjual peralatan Exotic dan hanya mengambil Strange Coins sebagai imbalannya.
DIATAS;DR:Dia adalah Sinterklas Takdir dan setiap akhir pekan adalah Natal. Terkadang dia membawakanmu apa yang kamu inginkan, terkadang dia membawakanmu batu bara. Sebagian besar adalah batu bara.
Kapan Xur berkunjung?
Xûr berkunjung setiap hari Jumat pukul 17:00 UTC dan berangkat pada Reset Mingguan (Selasa 17:00 UTC). Jika Anda ingin melihat semua konversi langsung Zona Waktu, silakan ikutitautan ini di sini.
Jika Anda mencari berita Destiny 2 lainnya, tandai kamihalaman permainanuntuk artikel terbaru kami tentang itu.
[Terima kasih,reddit!]