Memandangkan Marvel Rivals ialah permainan percuma untuk dimainkan, kemungkinan ia mempunyai penipu adalah sangat tinggi memandangkan bagaimana penggodam dan penipu telah melakukan perkara yang sama kepada tajuk F2P lain seperti XDefiant, Call of Duty: Warzone dan banyak lagi. Nah, nampaknya beta tertutup yang sedang berjalan tidak terlepas, kerana NetEase mengharamkan kira-kira 190 Marvel Rivals penipu beta tertutup!
Studio itu mengumumkan dan juga menamakan (semacam) akaun yang bersalah, malah memberikan alasan larangan itu, dengan kebanyakan penipu menggunakan perisian pihak ketiga untuk menipu (fikir: aimbots, wallhacks dan sebagainya). Jika anda tidak boleh mengakses akaun anda dan melihat nama anda di bawah, maka ya, NetEase terperangkap ya!
Senarai Dilarang Penipu Beta Tertutup Marvel Rivals (Sehingga 4 Ogos 2024):
tarikh | ID Permainan | Nama Panggilan Pemain | Sebab Larangan |
24 Julai 2024 | 11128**646 | S**h | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
24 Julai 2024 | 18121**207 | G**N | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
24 Julai 2024 | 20257**636 | G**o | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
24 Julai 2024 | 19662**894 | S**k | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
24 Julai 2024 | 4379**269 | C**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
25 Julai 2024 | 10071**335 | d**x | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
25 Julai 2024 | 19082**247 | 3**K | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 16622**816 | a**T | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 246**659 | R**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 2787**476 | Z**h | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 6576**071 | kepada | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 8927**053 | A**P | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 10832**727 | Z**u | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 13263**591 | b**d | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 2479**950 | A**. | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 3446**515 | h**m | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
26 Julai 2024 | 4567**616 | C**t | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 11097**275 | S**1 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 14542**125 | B**V | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 14872**460 | L**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 15004**001 | B**m | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 18695**597 | a**T | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 5793**255 | l**d | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 6135**059 | 6**t | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 7722**674 | H**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 10572**931 | M**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 10976**617 | S**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 12130**617 | C**sa | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 13706**913 | h**4 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 18795**551 | A**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 4127**593 | M**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
27 Julai 2024 | 5076**295 | h**u | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 13825**607 | h**- | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 16495**112 | d**t | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 16819**676 | C**a | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 1785**461 | d**l | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 19874**783 | S**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 224**620 | b**g | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 4764**997 | K**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 10096**940 | T**a | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 16**284 | B**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 19716**437 | B**D | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 2175**876 | sudah | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 2295**543 | v**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 2685**719 | w**t | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
28 Julai 2024 | 9571**946 | N**a | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 10323**536 | cinta | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 10745**406 | G**d | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 11403**821 | E**z | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 12063**918 | z**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 13280**230 | H**M | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 13733**642 | V**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 15139**362 | N**i | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 16188**082 | X**D | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 16624**284 | A**i | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 16934**731 | s**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 1809**608 | H**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 20148**402 | San** abang | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 20171**165 | i**x | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 20642**189 | P**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 20896**214 | D**x | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 2918**954 | M**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 4210**631 | C**0 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 4428**093 | The | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 4769**356 | A**l | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 5282**875 | J**M | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 5779**620 | i**v | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 5973**299 | Ru**dan | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 8362**127 | S**a | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 8377**383 | s**o | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 9082**232 | U**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 9987**467 | s**s | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 10363**814 | g**3 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 10455**727 | p**i | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 11785**387 | A**P | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 13350**141 | C**o | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 14207**408 | S**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 14286**235 | R**· | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 15294**586 | Do**ji | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 15919**866 | g**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 16307**954 | keuntungan* | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 16326**378 | w**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 16560**478 | C**7 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 17536**515 | a**T | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 19872**265 | A**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 20118**026 | S**l | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 20395**413 | L**u | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 2076**995 | T**N | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 3984**915 | O**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 4484**895 | m**u | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 5107**345 | V**1 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 5588**536 | J**w | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 6256**681 | Z**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 7325**209 | Ñ**Ñ | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 7714**777 | D**k | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 8344**637 | L**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 9556**049 | N**a | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
29 Julai 2024 | 998**065 | N**s | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 10180**405 | A**s | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 11577**953 | M**D | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 11876**416 | 6**6 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 13370**501 | R**G | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 14868**764 | N**d | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 15513**229 | R**a | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 15605**648 | H**9 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 15720**316 | d**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 16815**348 | L**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 1693**330 | H**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 18479**460 | H**T | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 18812**208 | J**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 21302**049 | a**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 4964**176 | V**a | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 5407**478 | 1**l | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 6679**834 | J**h | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 7015**327 | H**k | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 7325**558 | Nak ** Nai | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 9592**444 | F**4 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 10128**423 | X**z | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 10437**318 | D**V | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 10697**863 | T**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 10804**965 | N**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 11000**468 | H**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 11225**803 | N**3 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 11804**828 | T**m | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 12552**447 | J**1 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 13091**456 | Ñ**Ñ | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 13789**671 | m**2 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 13944**772 | A**G | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 14259**428 | P**n | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 15840**663 | F**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 16670**480 | V**s | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 16823**643 | C**i | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 17166**191 | M**E | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 17485**972 | q**3 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 17918**249 | n**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 18144**711 | M**k | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 18844**872 | Ji** Chang | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 18960**370 | s**6 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 19742**462 | T**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 20488**675 | saya**z | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 2058**933 | d**1 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 20738**520 | t**s | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 2828**109 | A* | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 3300**449 | M**t | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 4263**896 | Victoria ** saya | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 4764**434 | M**i | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 5764**708 | A**k | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 6567**214 | D**1 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 6868**457 | Li**feng | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 6892**007 | C**i | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 7001**544 | G**o | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 7236**204 | b**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 7713**606 | V**E | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 792**761 | T**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
30 Julai 2024 | 9453**546 | F**7 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 15339**864 | W**tidak | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 15737**448 | m**a | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 16189**899 | q**o | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 19760**378 | K**S | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 11038**194 | B**X | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 12195**427 | d**a | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 17730**851 | super **min | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 2027**836 | C**u | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 20538**294 | P**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 2057**667 | A**E | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 3438**506 | 7**g | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 4446**677 | A**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 7985**527 | w**r | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 7997**803 | A**E | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 9485**506 | c**y | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
31 Julai 2024 | 9686**307 | e**x | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 1085**695 | relau* | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 11429**555 | za**salji | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 17501**352 | c**w | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 18460**144 | P**8 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 2084**550 | L**7 | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 6337**341 | m**o | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 7098**740 | S**_ | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 8534**005 | F*** | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 10873**817 | Mati** lepaskan | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 11478**183 | O**d | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 12828**038 | H**k | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 13283**087 | B**h | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 13637**680 | tanpa pemandu | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 15120**822 | M**b | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 15585**584 | Rico | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
1 Ogos 2024 | 16296**837 | y**e | Penggunaan perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan & aktiviti penggodaman pelanggan berniat jahat |
