NVIDIA 发布新 GPU 的速度快得让我们的钱包无法承受。
Digital Foundry 的崩溃也不甘示弱Xbox 天蝎座的硬件方面,NVIDIA 宣布了其出色 GPU 系列的又一规格提升。这泰坦Xp从它的兄弟姐妹那里偷走了性能桂冠GTX 1080Ti,仅需 1349 美元!这远远高于 1080 Ti 699 美元的价格。
Titan Xp 将配备全脂 GP102,性能提升 7%CUDA 核心高于 GTX 1080Ti 和 2016 Titan X。3840 CUDA 斜杠着色器处理器核心与全 384 位内存总线上的 12GB GDDR5X 内存,使用相同的 250 瓦热包络。它提供 11.4 Ghz 有效数据速率548 GB/s 内存带宽和 Titan Xp 将提供理论上 12 teraflops 的性能。请查看此表,对 Titan Xp 与其前身进行更深入的比较。
参考 GeForce | 泰坦Xp | GTX 1080 钛 | 泰坦X | 显卡1080 |
---|---|---|---|---|
(2016年版) | ||||
图形处理器 | GP102-450-A1 | GP102-350-A1 | GP102-400-A1 | GP104-400-A1 |
建筑学 | 帕斯卡 | 帕斯卡 | 帕斯卡 | 帕斯卡 |
晶体管数量 | 120亿 | 120亿 | 120亿 | 72亿 |
制造节点 | 台积电16纳米 | 台积电16纳米 | 台积电16纳米 | 台积电16纳米 |
CUDA 颜色 | 3,840 | 3,584 | 3,584 | 2,560 人 |
SMM / SMX | 30 | 28 | 28 | 20 |
GPU时钟核心 | 1,480 | 1,480 | 1,417兆赫 | 1,607兆赫 |
GPU 升压时钟 | 1,582 | 1,582 | 1,531兆赫 | 1,733兆赫 |
内存时钟 | 2850兆赫 | 2752兆赫 | 2500兆赫 | 1,250兆赫 |
内存大小 | 12GB | 11GB | 12GB | 8GB |
内存总线 | 384位 | 352位 | 384位 | 256位 |
内存带宽 | 548GB/秒 | 484GB/秒 | 480GB/秒 | 320GB/秒 |
浮点性能 | 12.0 万亿次浮点运算 | 11.5 万亿次浮点运算 | 11.0 万亿次浮点运算 | 9.0 万亿次浮点运算 |
GPU 热阈值 | 91 摄氏度 | 91 摄氏度 | 91 摄氏度 | 94 摄氏度 |
TDP | 250瓦 | 250瓦 | 250瓦 | 180瓦 |
启动建议零售价参考 | $1349 | 699 美元 | 1200 美元 | 599 美元 |
餐桌由我们的朋友提供www.guru3d.com
镇上有一款新的最好的 NVIDIA GPU,而且它要花很多钱。我仍然渴望购买 1080 Ti 来升级我当前的电脑。请在下面的评论部分告诉我们您的想法。