狩獵號角升級樹和製作材料 - 《魔物獵人:世界》
狩獵號角的骨頭和礦石升級路徑和樹木。
狩獵號角是《魔物獵人:世界》中最通用的武器之一,為玩家提供巨大的傷害峰值,同時也擁有令人印象深刻的支持效用。透過升級樹的多條路徑,以及骨頭和礦石狩獵號角的劃分,即使是最挑剔的玩家也有足夠的選擇。
狩獵號角升級樹和製作材料
下面有兩張表,重點是狩獵號角的兩個升級樹:骨頭和礦石。選擇最好的號角完全取決於玩家的喜好,並且在很大程度上取決於正在獵殺的怪物。對於想要完善狩獵號角遊戲風格的玩家來說,準備好一種以上的狩獵號角類型是個好主意。
前往魔物獵人:世界 維基有關狩獵號角的更多資訊。
狩獵角骨升級樹
武器名稱 | 劑量 | 埃萊姆 | 親和力 | 寶石 | 製作要求 |
骨角 I | 第420章 | 怪物獎勵 S x1, 200 Zenny | |||
骨角 II | 第462章 | 怪物骨頭 S x2, 200 Zenny | |||
骨角 III | 504 | 怪物骨頭 M x2、古代骨頭 x1、1,000 Zenny | |||
硬骨角 I | 第588章 | 怪物骨頭 L x1、怪物骨頭 M x5、巨石骨頭 x2、2,000 Zenny | |||
硬骨號角 II | 630 | 怪物骨頭+ x2,怪物骨頭L x1,堅固的骨頭x4,4,000 Zenny | |||
硬骨號角 III | 第672章 | 180 | 怪物堅骨 x2、怪物骨頭+ x2、優質骨頭 x2、6,000 Zenny | ||
重骨角 I | 第714章 | 210 | 怪物硬骨 x4, 怪物堅骨 x6, 優質骨頭 x10, 16,000 Zenny | ||
重骨角 II | 630 | 240 | 上古龍骨 x4, 怪獸硬骨 x6, 優質骨 x20, 龍骨遺物 x1, 32,000 Zenny | ||
伽瑪號角 I | 第756章 | 120 | 多多伽瑪爪 x4、多多伽瑪鱗片+ x6、多多伽瑪隱藏+ x4、24,000 Zenny | ||
伽瑪號角 II | 第798章 | 150 | 火龍鱗片+ x4、多多伽瑪顎 x4、多多伽瑪尾巴 x3、雙足飛龍寶石 x1、32,000 贊尼 | ||
熾熱號角 I | 第546章 | 210 | -20% | 安賈納斯之牙 x2、安賈納斯鱗片 x3、火焰囊 x1、2,000 Zenny | |
熾熱號角 II | 630 | 240 | -20% | 火龍骨髓 x1、安賈納特牙 x4、安賈納特鼻骨 x1、安賈納特尾 x1、8,000 Zenny | |
安雅·巴羅尼一世 | 234 | 270 | -20% | Anjanath Fang+ x4、Anjanath Scale+ x5、地獄囊 x3、Anjanath Plate x1、8,000 Zenny | |
安雅·巴羅尼二世 | 第789章 | 330 | -20% | 火龍髓 x2、安賈納斯牙 x5、安賈納斯毛皮+ x4、火細胞石 x1、24,000 贊尼 | |
安雅·巴羅尼三世 | 第882章 | 450 | -20% | 泰奧斯特拉鬃毛 x2、安賈納特尖牙 x6、安賈納特鼻骨+ x2、安賈納特寶石 x1、32,000 Zenny | |
盛開的號角 I | 504 | 240 | Pukei-Pukei 羽毛筆 x2、Pukei-Pukei 鱗片 x3、毒囊 x1、1,000 Zenny | ||
盛開的號角 II | 第546章 | 300 | 珊瑚水晶 x3、Pukei-Pukei 囊 x2、Pukei-Pukei 殼 x3、Pukei-Pukei 尾 x1、2,000 Zenny | ||
盛開的號角 III | 第588章 | 360 | 怪物骨頭+ x2、Pukei-Pukei 羽毛筆 x4、Pukei-Pukei 囊 x2、毒囊 x2、2,000 Zenny | ||
曼陀羅角 I | 630 | 第420章 | Pukei-Pukei 鱗片+ x3、Pukei-Pukei 翅膀 x2、毒素囊 x2、優質骨頭 x3、6,000 Zenny | ||
曼陀羅角 II | 第672章 | 第480章 | 怪物硬骨 x3、Pukei-Pukei 翅膀 x3、Pukei-Pukei 甲殼 x5、毒素囊 x2、16,000 Zenny | ||
曼陀羅號 III | 第714章 | 540 | 瓦爾哈札克翅膀 x2、Pukei-Pukei Sac+ x2、Pukei-Pukei 翅膀 x6、鳥飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | ||
魯姆角一號 | 第546章 | +10% | 泡魯姆貝殼 x1、泡魯姆鱗片 x3、泡魯姆毛 x2、2,000 Zenny | ||
魯姆號角II | 第588章 | +10% | 暗黑破壞神貝殼 x3、泡魯姆貝殼 x3、泡魯姆織帶 x2、沙莫斯鱗片 x5、4,000 Zenny | ||
盧姆男爵一世 | 630 | 第420章 | +10% | 泡魯姆甲殼+ x3, 泡魯姆鱗片+ x5, 泡魯姆毛皮+ x4, 沙莫斯鱗片+ x5, 6,000 Zenny | |
男爵二世的房間 | 第672章 | 第480章 | +10% | 藍調髓質 x2、保魯姆甲殼+ x4、保魯姆之翼 x3、諾瓦克水晶 x1、16,000 Zenny | |
男爵三世的房間 | 第714章 | 第570章 | +10% | 古代龍骨 x3, 泡魯姆甲殼+ x5, 泡魯姆鱗片+ x7, 飛龍寶石 x1, 32,000 Zenny | |
弒鴉鼓 | 第756章 | 180 | -10% | 巴澤爾吉斯爪 x3、巴澤爾吉斯鱗片+ x5、巴澤爾吉斯紡錘 x4、火細胞石 x1、24,000 Zenny | |
巴澤爾雷德屠鴉者 | 第840章 | 210 | -10% | 異形之翼 x3, 巴澤爾吉斯之翼 x4, 巴澤爾吉斯之爪 x4, 巴澤爾吉斯寶石 x1, 56,000 Zenny | |
聲波喇叭 I | 第462章 | 120 | 胡蜂外殼 x2、胡蜂之翼 x1、古代骨 x1、1,000 贊尼 | ||
聲波號角 II | 504 | 150 | 胡蜂外殼 x2、胡蜂翅膀 x2、怪物液體 x2、麻痺囊 x1、2,000 枚尼 | ||
聲波號角 III | 第546章 | 180 | 蜂蜂之翼 x3、角牛之翼 x3、吉洛斯之牙 x6、麻痺囊 x2、4,000 Zenny | ||
皇家玻璃 I | 第588章 | 240 | 胡蜂甲殼 x6、胡蜂內翼 x3、怪物肉湯 x5、全麻囊 x2、6,000 Zenny | ||
皇家玻璃+ | 630 | 270 | 蜂蜂內翼 x6、角牛內翼 x6、大吉羅斯之牙 x5、殘酷之骨 x2、16,000 Zenny | ||
蜂王蜂號角 | 第672章 | 300 | 道拉織帶 x3、蜂內翼 x3、角牛頭 x1、諾瓦克水晶 x2、32,000 Zenny | ||
尖刺號角 I | 第546章 | 150 | 飛龍骨量 x2、拉多班鱗片 x4、睡囊 x2、2,000 Zenny | ||
尖刺號角 II | 第588章 | 180 | 怪物骨頭+ x3, 飛龍骨量 x3, 拉多巴油殼 x2, 拉多巴骨髓 x1, 4,000 Zenny | ||
班霍恩一號 | 第672章 | 210 | 拉多班甲殼 x4、拉多班油殼 x3、昏迷囊 x2、基恩骨怪 x3、8,000 Zenny | ||
班霍恩 II | 第756章 | 240 | 怪獸硬骨 x5、拉多巴鱗片+ x8、昏迷囊 x3、拉多巴髓 x1、24,000 Zenny | ||
班霍恩三世 | 第798章 | 270 | 古代龍骨 x5、拉多巴甲殼 x6、昏迷囊 x4、雙足飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | ||
龍骨奧爾霍恩 I | 第420章 | 300 | 扭曲骨頭 x5、珊瑚骨頭 x5、巨石骨頭 x5、古代骨頭 x5、4,000 Zenny | ||
龍骨奧德霍恩 II | 第462章 | 360 | 怪物骨頭+ x6,怪物骨頭L x8,堅固的骨頭x8,4,000 Zenny | ||
龍骨奧德霍恩 III | 第672章 | 第420章 | 上古龍骨 x10、野蠻骨 x4、龍骨遺物 x2、雙足飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | ||
雷霆號角 I | 504 | 390 | 麒麟雷角 x3、麒麟皮 x3、麒麟尾 x1、光晶 x1、4,000 Zenny | ||
霹靂號角 I | 第588章 | 第480章 | 購買蔚藍之角 x4、購買隱藏+ x5、購買鬃毛 x4、龍脈水晶 x5、32,000 Zenny | ||
霹靂號角 II | 第672章 | 540 | 異形貝殼 x4、麒麟青角 x6、麒麟雷尾 x3、諾瓦水晶 x2、56,000 Zenny | ||
黑鋼龍角 I | 120 | 龍脈水晶x10、土水晶x10、珊瑚水晶x10、光水晶x1、12,000 Zenny | |||
黑鋼龍角II | 第462章 | 150 | 火細胞石 x1、福西姆礦石 x5、方石礦石 x10、雙足飛龍寶石 x1、16,000 贊尼 | ||
泰奧斯特拉的提普勒 | 第756章 | 330 | 泰奧斯特拉爪+ x2、泰奧斯特拉鬃毛 x2、泰奧斯特拉甲殼 x5、泰奧斯特拉粉末 x4、32,000 Zenny | ||
西奧斯特拉的俄耳甫斯 | 第798章 | 390 | 異形靈魂之鱗 x5, 泰奧斯特拉角+ x5, 泰奧斯特拉爪+ x2, 泰奧斯特拉寶石 x1, 56,000 Zenny | ||
賽諾·瑪納什納 | 第714章 | 180 | +15% | 異形爪 x4、異形殼 x6、異形尾 x2、異形寶石 x1、56,000 Zenny | |
惡魔大師 | 第840章 | 180 | -30% | 惡魔鱗片 x6、惡魔爪 x2、惡魔高牙 x3、惡魔唾液 x2、24,000 Zenny | |
深維羅 | 924 | 240 | -30% | ||
女皇怒吼 | 第798章 | 150 | 月神鱗片+ x4, 月神角 x3, 月神鬃毛 x3, 月神寶石 x1, 32,000 Zenny | ||
皇后怒吼“火焰” | 第798章 | 180 | +20% | 研究委託券 x1、月神號角 x2、泰奧斯特拉號角+ x3、巴澤爾吉斯寶石 x1、56,000 Zenny | |
女皇怒吼“毀滅” | 第840章 | 150 | 研究委託券 x1、月神之翼 x3、滅盡巨獸號角+ x3、滅盡巨獸寶石 x1、56,000 Zenny | ||
女皇怒吼“冥河” | 第798章 | 240 | +10% | 研究委託券x1、月神尾巴x2、異形角x3、異形寶石x1、56,000 Zenny |
狩獵角礦石升級樹
武器名稱 | 劑量 | 埃萊姆 | 親和力 | 寶石 | 製作要求 |
金屬風笛 I | 第336章 | 鐵礦 x1, 200 贊尼 | |||
金屬風笛 II | 第378章 | 鐵礦 x2, 200 Zenny | |||
金屬風笛 III | 第420章 | 土水晶 x3、麥赤石礦石 x3、鐵礦石 x5、1,000 贊尼 | |||
大風笛 I | 第462章 | 火龍礦石 x2, 麥哈萊特礦石 x5, 怪物骨頭 M x2, 2,000 Zenny | |||
大風笛 II | 第546章 | 怪物骨頭+ x2, 火龍礦石 x5, 珊瑚水晶 x2, 麥赤石礦石 x10, 4,000 Zenny | |||
強風笛 III | 第588章 | 210 | 方石礦石 x8, 火龍礦石 x5, 龍脈水晶 x2, 6,000 Zenny | ||
最強音I | 第672章 | 240 | 富西姆礦石 x8、方石礦石 x5、火龍礦石 x10、龍脈水晶 x3、16,000 贊尼 | ||
強音II | 第756章 | 270 | 上古龍之血 x2、弗西姆礦石 x13、方石礦石 x20、火細胞石 x1、32,000 贊尼 | ||
涅伽爾槽 | 第840章 | 120 | 滅盡龍爪 x3, 滅盡龍再生板 x4, 滅盡尾巴 x2, 滅盡甲殼 x2, 32,000 Zenny | ||
荒涼的序曲 | 第882章 | 150 | 異形角 x2, 滅盡之角+ x5, 滅盡之爪 x5, 滅盡寶石 x1, 56,000 Zenny | ||
雷霆蓋達 I | 504 | 120 | 火龍礦石 x5、飛鏢電極 x1、飛鏢爪 x2、電囊 x1、2,000 Zenny | ||
雷霆蓋達II | 第546章 | 150 | 怪獸骨頭+ x2、飛鏢電極 x2、飛鏢膜 x2、珊瑚水晶 x3、4,000 Zenny | ||
閃電鼓Ⅰ | 630 | 180 | 方石礦石 x5、飛鳥鱗片+ x4、飛鳥毛皮+ x3、蜂蜂內翼 x3、6,000 贊尼 | ||
閃電鼓II | 第714章 | 210 | Fucium礦石 x5, Tobi-Kadachi 電極+ x2, Tobi-Kadachi 膜 x4, 雷霆囊 x3, 16,000 Zenny | ||
閃電鼓 III | 240 | 上古龍之血 x3、飛鏢電極+ x4、飛龍爪+ x6、雙足飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | |||
庫魯杜達一世 | 第420章 | +15% | 喙頭骨 x1, 隱藏頭骨 x2, 鱗片頭骨 x3, 1,000 Zenny | ||
庫魯杜達二世 | 504 | +15% | 拉多班鱗片 x3、喙頭骨 x2、羽狀頭骨 x2、巨石骨 x3、2,000 贊尼 | ||
杜達湖 III | 第588章 | +15% | 奧多加隆之爪 x2、喙頭骨 x2、羽狀頭骨 x4、扭曲之骨 x3、4,000 Zenny | ||
跳舞杜瓦爾一號 | 630 | 240 | +25% | Kulu-Ya-Ku 喙+ x3、Kulu-Ya-Ku 皮+ x4、Kulu-Ya-Ku 鱗+ x6、6,000 Zenny | |
跳舞杜瓦爾二世 | 第672章 | 300 | +25% | 奧多加龍爪+ x2、庫魯亞庫喙+ x4、庫魯亞庫羽毛+ x3、野蠻骨頭 x3、16,000 枚尼 | |
跳舞杜瓦爾三世 | 第714章 | 360 | +25% | 滅盡龍爪 x2, 喙皮+ x5, 羽皮+ x4, 飛龍寶石 x1, 32,000 Zenny | |
瓦爾基里和弦師 | 第462章 | 150 | +15% | 火龍尖刺 x3、火龍鱗片 x5、火龍殼 x4、2,000 Zenny | |
和弦女王 | 630 | 180 | +15% | 火龍尖刺+ x3, 火龍鱗片+ x5, 火龍甲殼 x4, 火龍板甲 x1, 8,000 Zenny | |
珊瑚和弦師 | 第714章 | 210 | +25% | 火龍尖刺+ x4, 粉紅火龍鱗片+ x5, 粉紅火龍甲殼 x4, 飛龍寶石 x1, 16,000 Zenny | |
皇家和弦師 | 第798章 | 240 | +25% | 遠古龍之血 x3、火龍尖刺+ x5、粉紅火龍鱗片+ x6、火龍紅寶石 x1、32,000 Zenny | |
水色風笛 I | 第420章 | 120 | 大地水晶 x3、巨蜥殼 x1、巨蜥鱗片 x3、水袋 x1、1,000 枚尼 | ||
水色風笛 II | 504 | 150 | 火龍礦石 x5, 尤拉托杜斯鰭 x3, 尤拉托杜斯尖牙 x2, 伽瑤皮 x3, 2,000 Zenny | ||
水色風笛 III | 第546章 | 180 | 怪物骨頭+ x2、Jyuratodus Fang x4、珊瑚水晶 x3、Gajau 晶須 x3、4,000 Zenny | ||
水塔塔姆 I | 第588章 | 210 | 方石礦石 x5, 尤拉托德斯甲殼 x2, 尤拉托德斯鱗片+ x3, 伽堯鱗片 x5, 6,000 贊尼 | ||
水塔塔姆 II | 第672章 | 240 | Fucium礦石 x5, Jyuratodus Fin+ x4, 激流囊 x3, 大伽椒晶須 x3, 16,000 Zenny | ||
水塔塔姆 III | 第756章 | 270 | 古代龍骨 x4、Juratodus Fin+ x6、Juratodus Fang+ x5、雙足飛龍寶石 x1、32,000 Zenny | ||
冰川風笛 I | 第546章 | 240 | 雷吉安娜爪 x3、雷吉安娜鱗片 x4、冰霜囊 x2、4,000 Zenny | ||
冰川風笛 II | 第588章 | 300 | 寶魯姆之翼 x4、雷吉亞納爪 x4、雷吉亞納尾帶 x3、雷吉亞納板 x1、6,000 Zenny | ||
扇形 | 630 | 330 | 雷吉安娜爪+ x3、雷吉安娜鱗片 x5、雷吉安娜翅膀 x3、冷凍囊 x2、16,000 Zenny | ||
萊吉亞分區 | 第672章 | 360 | 道拉爪+ x2, 雷吉安娜爪+ x5, 雷吉安娜皮+ x3, 雷吉安娜寶石 x1, 32,000 Zenny |
搖擺於棚屋新聞《魔物獵人:世界》指南與演練其他全面的武器升級樹和怪物提示。
來自澳洲的薩姆錢德勒 (Sam Chandler) 在他的作品中融入了一點南半球的風情。在幾所大學轉悠、獲得學士學位並進入電玩產業後,他在 Shacknews 找到了自己的新家庭,擔任指導主管。他最喜歡製作一本可以幫助別人的指南。如果您需要指南幫助,或者發現某些事情不太對勁,您可以在 X 上向他發送訊息:@塞繆爾錢德勒