![](https://d1lss44hh2trtw.cloudfront.net/resize?type=webp&url=https%3A%2F%2Fshacknews-www.s3.amazonaws.com%2Fassets%2Farticle%2F2020%2F03%2F26%2Fall-fish-animal-crossing-new-horizons_feature.jpg&width=1032&sign=mNwsVpy9mS_9-yM02-XqGKsZiOK3Gw6v1eZKxI5_3Kg)
Daftar lengkap semua ikan yang bisa Anda tangkap, jam berapa Anda bisa menangkapnya, dan banyak lagi di Animal Crossing: New Horizons.
Memancing adalah salah satu tugas paling mendasar di Animal Crossing: New Horizons. Namun jika Anda ingin menguasai lautan, sungai, dan danau, Anda perlu mengetahui apa yang bisa Anda tangkap dan kapan Anda bisa menangkapnya. Untungnya, kami telah menyusun panduan ikan ramah ini yang akan merinci semua yang bisa Anda tangkap, waktu terbaik untuk menangkapnya, dan bahkan jam berapa ikan tersebut tersedia.
Semua ikan – Animal Crossing: New Horizons
![](https://d1lss44hh2trtw.cloudfront.net/resize?type=webp&url=https%3A%2F%2Fshacknews-www.s3.amazonaws.com%2Fassets%2Feditorial%2F2020%2F03%2Fcatching-fish-ac-nh.jpg&width=986&sign=b2GJsF7lBvWSgJYW3_T0E4VspFNeMt_wa7-uySW0UFc)
Ada 80 spesies ikan berbeda yang bisa ditangkap pemain di Animal Crossing: New Horizons, yang masing-masing akan tersedia pada waktu berbeda dalam sehari, tahun, dan bahkan di perairan berbeda. Kami telah menghilangkan semua tebakan dari prosesnya, dan di bawah ini Anda akan menemukan daftar lengkap semua ikan dan info lain yang perlu Anda ketahui tentang mereka.
Sebelum Anda memulai, pastikan Anda mengetahuinyacara mendapatkan pancing.
Catatan: Di bawah ini Anda akan menemukan bahwa beberapa bulan menyertakan kata Utara dan Selatan dalam tanda kurung. Hal ini menunjukkan bahwa ikan-ikan ini tersedia selama bulan-bulan tersebut di belahan bumi tertentu karena Animal Crossing: New Horizons dapat dimainkan di belahan bumi utara dan selatan.
Semua Ikan di Animal Crossing: New Horizons | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nama Ikan | Lokasi | Ukuran Bayangan | Nilai (dalam Lonceng) | Waktu | Bulan |
Pahit | Sungai | Terkecil | 900 | Sepanjang hari | November - Maret (Utara) / Mei - September (Selatan) |
Chub Pucat | Sungai | Terkecil | 160 | 09.00 - 16.00 | Sepanjang tahun |
Ikan Mas Crucian | Sungai | Kecil | 160 | Sepanjang hari | Sepanjang tahun |
Sesuai | Sungai | Sedang | 240 | 16.00 - 09.00 | Sepanjang tahun |
Karper | Kolam | Besar | 300 | Sepanjang hari | Sepanjang tahun |
Koi | Kolam | Besar | 4.000 | 16.00 - 09.00 | Sepanjang tahun |
Ikan mas | Kolam | Terkecil | 1.300 | Sepanjang hari | Sepanjang tahun |
Ikan Mas bermata melotot | Kolam | Terkecil | 1.300 | 09.00 - 16.00 | Sepanjang tahun |
Ikan Mas Ranchu | Kolam | Kecil | 4.500 | 09.00 - 16.00 | Sepanjang tahun |
ikan pembunuh | Kolam | Terkecil | 300 | Sepanjang hari | April - Agustus (Utara) / Oktober - Februari (Selatan) |
Mundur | Kolam | Sedang | 200 | Sepanjang hari | April - September (Utara) / Oktober - Maret (Selatan) |
Penyu bercangkang lunak | Sungai | Besar | 3.750 | 16.00 - 09.00 | Agustus - September (Utara) / Februari - Maret (Selatan) |
Gertakan Penyu | Sungai | Ekstra besar | 5.000 | 09.00 - 04.00 | April - Oktober (Utara) / Oktober - April (Selatan) |
Kecebong | Kolam | Terkecil | 100 | Sepanjang hari | Maret - Juli (Utara) / September - Januari (Selatan) |
Katak | Kolam | Kecil | 120 | Sepanjang hari | Mei - Agustus (Utara) / November - Februari (Selatan) |
Ikan Gobi Air Tawar | Sungai | Kecil | 400 | 16.00 - 09.00 | Sepanjang tahun |
Loach | Sungai | Kecil | 400 | Sepanjang hari | Maret - Mei (Utara) / September - November (Selatan) |
Ikan lele | Kolam | Besar | 800 | 16.00 - 09.00 | Mei - Oktober (Utara) / November - April (Selatan) |
Kepala Ular Raksasa | Kolam | Ekstra besar | 5.500 | 09.00 - 16.00 | Juni - Agustus (Utara) / Desember - Februari (Selatan) |
Bluegill | Sungai | Kecil | 180 | 09.00 - 16.00 | Sepanjang tahun |
Bertengger Kuning | Sungai | Sedang | 300 | Sepanjang hari | Oktober - Maret (Utara) / April - September (Selatan) |
Bass Hitam | Sungai | Besar | 400 | Sepanjang hari | Sepanjang tahun |
ikan nila | Sungai | Sedang | 800 | Sepanjang hari | Juni - Oktober (Utara) / Desember - April (Selatan) |
Tombak | Sungai | Ekstra besar | 1.800 | Sepanjang hari | September - Desember (Utara) / Maret - Juni (Selatan) |
Kolam Mencium | Sungai | Kecil | 500 | Sepanjang hari | Desember - Februari (Utara) / Juni - Agustus (Selatan) |
ikan manis | Sungai | Sedang | 900 | Sepanjang hari | Juli - September (Utara) / Januari - Maret (Selatan) |
Salmon Ceri | Sungai | Sedang | 1.000 | Sepanjang hari | Maret - Juni, September - November (Utara) / Maret - Mei, September - Desember (Selatan) |
Arang | Sungai atau Kolam | Sedang | 3.800 | 16.00 - 09.00 | Maret - Juni, September - November (Utara) / Maret - Mei, September - Desember (Selatan) |
Ikan Trout Emas | Sungai (Tebing Tinggi) | Besar | 15.000 | 16.00 - 09.00 | Maret - Juni, September - November (Utara) / Maret - Mei, September - Desember (Selatan) |
ikan string | Sungai (Tebing Tinggi) | Terbesar | 15.000 | 16.00 - 09.00 | Desember - Maret (Utara) / Juni - September (Selatan) |
Ikan salmon | Sungai (Mulut) | Kecil | 700 | Sepanjang hari | September (Utara) / Maret (Selatan) |
Raja Salmon | Sungai (Mulut) | Terkecil | 1.800 | Sepanjang hari | September (Utara) / Maret (Selatan) |
Kepiting Sarung Tangan | Sungai | Kecil | 2.000 | 16.00 - 09.00 | September - November (Utara) / Maret - Mei (Selatan) |
Guppy | Sungai | Terkecil | 1.300 | 09.00 - 16.00 | April - November (Utara) / Oktober - Mei (Selatan) |
Menggigit Ikan | Sungai | Kecil | 1.500 | 09.00 - 16.00 | Mei - September (Utara) / November - Maret (Selatan) |
ikan bidadari | Sungai | Kecil | 3.000 | 16.00 - 09.00 | Mei - Oktober (Utara) / November - April (Selatan) |
Cupang | Sungai | Kecil | 2.500 | 09.00 - 16.00 | Mei - Oktober (Utara) / November - April (Selatan) |
Neon tetra | Sungai | Terkecil | 500 | 09.00 - 16.00 | April - November (Utara) / Oktober - Mei (Selatan) |
ikan pelangi | Sungai | Kecil | 800 | 09.00 - 16.00 | Mei - Oktober (Utara) / November - April (Selatan) |
Piranha | Sungai | Kecil | 2.500 | 09.00 - 16.00, 21.00 - 04.00 | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
Arwana | Sungai | Besar | 10.000 | 16.00 - 09.00 | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
Dorado | Sungai | Ekstra besar | 15.000 | 04.00 - 21.00 | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
hal | Kolam | Terbesar | 6.000 | 16.00 - 09.00 | Juli - Oktober (Utara) / Januari - April (Selatan) |
Arapaima | Sungai | Terbesar | 10.000 | 16.00 - 09.00 | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
Bichir yang dibebani | Sungai | Besar | 4.000 | 21.00 - 04.00 | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
ikan sturgeon | Sungai (mulut) | Terbesar | 10.000 | Sepanjang hari | September - Maret (Utara) / Maret - September (Selatan) |
Kupu-Kupu Laut | Laut | Terkecil | 1.000 | Sepanjang hari | Desember - Maret (Utara) / Juni - September (Selatan) |
Kuda Laut | Laut | Terkecil | 1.100 | Sepanjang hari | April - November (Utara) / Oktober - Mei (Selatan) |
Ikan Badut | Laut | Terkecil | 650 | Sepanjang hari | April - September (Utara) / Oktober - Maret (Selatan) |
Ikan Bedah | Laut | Kecil | 1.000 | Sepanjang hari | April - September (Utara) / Oktober - Maret (Selatan) |
Ikan Kupu-Kupu | Laut | Kecil | 1.000 | Sepanjang hari | April - September (Utara) / Oktober - Maret (Selatan) |
Ikan Napoleon | Laut | Terbesar | 10.000 | 04.00 - 21.00 | Juli - Agustus (Utara) / Januari - Februari (Selatan) |
Ikan Kalkun Zebra | Laut | Sedang | 500 | Sepanjang hari | April - November (Utara) / Oktober - Mei (Selatan) |
ikan buntal | Laut | Sedang | 5.000 | 18.00 - 04.00 | November - Februari (Utara) / Mei - Agustus (Selatan) |
Ikan buntal | Laut | Sedang | 250 | Sepanjang hari | Juli - September (Utara) / Januari - Maret (Selatan) |
ikan teri | Laut | Kecil | 200 | 04.00 - 21.00 | Sepanjang tahun |
Makarel Kuda | Laut | Kecil | 150 | Sepanjang hari | Sepanjang tahun |
Rahang Pisau yang Dilarang | Laut | Sedang | 5.000 | Sepanjang hari | Maret - November (Utara) / September - Mei (Selatan) |
Ikan Bass | Laut | Ekstra besar | 400 | Sepanjang hari | Sepanjang tahun |
Ikan kakap merah | Laut | Sedang | 3.000 | Sepanjang hari | Sepanjang tahun |
Colek | Laut | Sedang | 300 | Sepanjang hari | Oktober - April (Utara) / April - Oktober (Selatan) |
Zaitun Flounder | Laut | Besar | 800 | Sepanjang hari | Sepanjang tahun |
Cumi-cumi | Laut | Sedang | 500 | Sepanjang hari | Desember - Agustus (Utara) / Juni - Februari (Selatan) |
Belut Moray | Laut | Ekstra besar | 2.000 | Sepanjang hari | Agustus - Oktober (Utara) / Februari - April (Selatan) |
Belut Pita | Laut | Sempit | 600 | Sepanjang hari | Juni - Oktober (Utara) / Desember - April (Selatan) |
ikan tuna | Dermaga | Ekstra besar | 7.000 | Sepanjang hari | November - April (Utara) / Mei - Oktober (Selatan) |
Marlin Biru | Dermaga | Ekstra besar | 10.000 | Sepanjang hari | Juli - September, November - April (Utara) / Januari - Maret, Mei - November (Selatan) |
Ikan Trevally Raksasa | Dermaga | Besar | 4.500 | Sepanjang hari | Mei - Oktober (Utara) / November - April (Selatan) |
Lakukan sendiri | Laut | Besar | 6.000 | Sepanjang hari | Mei - Oktober (Utara) / November - April (Selatan) |
Ikan Matahari Laut | Laut | Terbesar dengan Fin | 4.000 | 04.00 - 21.00 | Juli - September (Utara) / Januari - Maret (Selatan) |
Sinar | Laut | Ekstra besar | 3.000 | 04.00 - 21.00 | Agustus - November (Utara) / Februari - Mei (Selatan) |
Melihat Hiu | Laut | Terbesar dengan Fin | 12.000 | 16.00 - 09.00 | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
Hiu Martil | Laut | Terbesar dengan Fin | 8.000 | 16.00 - 09.00 | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
Hiu Putih Besar | Laut | Terbesar dengan Fin | 15.000 | 16.00 - 09.00 | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
Hiu Paus | Laut | Terbesar dengan Fin | 13.000 | Sepanjang hari | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
ikan pengisap | Laut | Sirip | 1.500 | Sepanjang hari | Juni - September (Utara) / Desember - Maret (Selatan) |
Ikan Sepak Bola | Laut | Besar | 2.500 | 16.00 - 09.00 | November - Maret (Utara) / Mei - September (Selatan) |
ikan dayung | Laut | Terbesar | 9.000 | Sepanjang hari | Desember - Mei (Utara) / Juni - November (Selatan) |
mata barel | Laut | Kecil | 15.000 | 21.00 - 04.00 | Sepanjang tahun |
Coelacanth | Laut (saat hujan) | Terbesar | 15.000 | Sepanjang hari | Sepanjang tahun |
Sekarang setelah Anda memiliki semua informasi yang Anda perlukan, pastikan untuk memeriksa informasi kami lainnyaAnimal Crossing: Panduan Cakrawala Baruuntuk konten yang lebih bermanfaat.
Joshua memegang gelar Bachelor of Fine Arts dalam Penulisan Kreatif dan telah menjelajahi dunia video game selama yang dia ingat. Dia menikmati segalanya mulai dari RPG skala besar hingga permata indie kecil dan segala sesuatu di antaranya.