คำแนะนำฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับราคาปลาของ CJ ใน Animal Crossing: New Horizons
ผู้เล่นสามารถมีผู้มาเยี่ยมชมเกาะของตนได้ไม่มากนักในขณะที่พวกเขาทำงานเพื่อทำให้สถานที่พักผ่อนรกร้างกลายเป็นบ้านที่แท้จริงสำหรับตนเองและผู้อื่น หนึ่งในผู้เยี่ยมชมที่โดดเด่นเหล่านี้คือ CJ ชาวประมงที่ตื่นเต้นและมีความตั้งใจที่จะสร้างผลกระทบทางโซเชียลมีเดียให้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาสามารถทำได้ นอกเหนือจากการจัดทัวร์ตกปลาในท้องถิ่นแล้ว CJ ยังเสนอความท้าทายเล็กๆ น้อยๆ และแม้กระทั่งซื้อปลาจากคุณในราคาที่สูงกว่า Timmy และ Tommy หากคุณกำลังตัดสินใจว่าควรจับปลาไว้จนกว่า CJ จะมาถึงหรือไม่ เราก็สามารถช่วยได้ ด้านล่างนี้คุณจะพบรายละเอียดราคาปลาของ CJ ทั้งหมด และการเปรียบเทียบกับราคาที่คุณสามารถหาได้จาก Nook's Cranny
ราคาปลาซีเจทั้งหมด
เนื่องจากมีปลามากมายให้จับ การรู้ว่าตัวไหนขายทำกำไรและตัวไหนไม่คุ้มค่ามากนักอาจเป็นเรื่องยาก แม้ว่าเราจะได้อธิบายรายละเอียดส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการตกปลาไว้ในคู่มือของเราแล้วปลาทั้งหมดใน Animal Crossing: New Horizons ในที่สุดเราก็สามารถรวบรวมตารางราคาปลาของ CJ ทั้งหมดได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างรายได้จากการตกปลาได้มากที่สุด ดังนั้นเรามาดูส่วนต่างของราคาด้านล่างกันดีกว่า
ชื่อปลา | ราคานุ๊กแครนนี่ | ราคาซีเจ |
ขมขื่น | 900 | 1,350 |
ซีดชุบ | 160 | 240 |
ปลาคาร์พ Crucian | 160 | 240 |
เหมาะสม | 240 | 360 |
ปลาคาร์พ | 300 | 450 |
ก้อย | 4,000 | 6,000 |
ปลาทอง | 1,300 | 1,950 |
ปลาทองตาป๊อป | 1,300 | 1,950 |
ปลาทองรันชู | 4,500 | 6,750 |
ปลาคิลลี่ฟิช | 300 | 450 |
กุ้งน้ำจืด | 200 | 300 |
เต่านิ่ม | 3,750 | 5,625 |
เต่าตะพาบ | 5,000 | 7,500 |
ลูกอ๊อด | 100 | 150 |
กบ | 120 | 180 |
ปลาบู่น้ำจืด | 400 | 600 |
ลอช | 400 | 600 |
ปลาดุก | 800 | 1,200 |
หัวงูยักษ์ | 5,500 | 8,250 |
บลูกิลล์ | 180 | 270 |
คอนสีเหลือง | 300 | 450 |
เบสดำ | 400 | 600 |
ปลานิล | 800 | 1,200 |
หอก | 1,800 | 2,700 |
บ่อหลอม | 500 | 750 |
ปลาหวาน | 900 | 1,350 |
เชอร์รี่แซลมอน | 1,000 | 1,500 |
ถ่าน | 3,800 | 5,700 |
ปลาเทราท์สีทอง | 15,000 | 22,500 |
ปลาสตริง | 15,000 | 22,500 |
แซลมอน | 700 | 1,050 |
คิงแซลมอน | 1,800 | 2,700 |
นวมปู | 2,000 | 3,000 |
ปลาหางนกยูง | 1,300 | 1,950 |
ปลาแทะ | 1,500 | 2,250 |
ปลานางฟ้า | 3,000 | 4,500 |
ปลากัด | 2,500 | 3,750 |
นีออนเตตร้า | 500 | 750 |
ปลาเรนโบว์ฟิช | 800 | 1,200 |
ปิรันย่า | 2,500 | 3,750 |
ปลาอะโรวาน่า | 10,000 | 15,000 |
อานม้า Bichir | 4,000 | 6,000 |
ปลาสเตอร์เจียน | 10,000 | 15,000 |
ผีเสื้อทะเล | 1,000 | 1,500 |
ม้าน้ำ | 1,100 | 1,650 |
ปลาการ์ตูน | 650 | 975 |
ปลาศัลยแพทย์ | 1,000 | 1,500 |
ปลาผีเสื้อ | 1,000 | 1,500 |
ปลานโปเลียน | 10,000 | 15,000 |
ม้าลายไก่งวง | 500 | 750 |
ปักเป้า | 5,000 | 7,500 |
ปลาปักเป้า | 250 | 375 |
แอนโชวี่ | 200 | 300 |
ปลาทูม้า | 150 | 225 |
Barred Knifejaw | 5,000 | 7,500 |
ปลากะพงขาว | 400 | 600 |
ปลากะพงแดง | 3,000 | 4,500 |
ตบเบาๆ | 300 | 450 |
ปลาลิ้นหมามะกอก | 800 | 1,200 |
ปลาหมึก | 500 | 750 |
ปลาไหลมอเรย์ | 2,000 | 3,000 |
ปลาไหลริบบิ้น | 600 | 900 |
ปลาทูน่า | 7,000 | 10,500 |
บลูมาร์ลิน | 10,000 | 15,000 |
ปลาสำลียักษ์ | 4,500 | 6,750 |
งาน-งาน | 6,000 | 9,000 |
ปลาซันฟิชแห่งมหาสมุทร | 4,000 | 6,000 |
เรย์ | 3,000 | 4,500 |
เห็นฉลาม | 12,000 | 18,000 |
ฉลามหัวค้อน | 8,000 | 12,000 |
ฉลามขาวผู้ยิ่งใหญ่ | 15,000 | 22,500 |
ฉลามวาฬ | 13,000 | 19,500 |
ปลาดูด | 1,500 | 2,250 |
ฟุตบอลปลา | 2,500 | 3,750 |
ปลาออร์ฟิช | 9,000 | 13,500 |
บาร์เรลอาย | 15,000 | 22,500 |
ปลาซีลาแคนท์ | 15,000 | 22,500 |
ตอนนี้คุณได้ดูราคาปลาทั้งหมดที่ CJ และ Nook's Cranny นำเสนอแล้ว อย่าลืมกลับมาที่คู่มือ Animal Crossing: New Horizonsสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม