Studio Wildcard ได้เปิดตัวอัปเดต Ark Survival Evolved 2.85 แล้ววันนี้ และนี่เป็นแพตช์ที่น่าประหลาดใจ เนื่องจากเรามักจะได้รับแพตช์เหล่านี้ในวันธรรมดา เราเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันจากเกมงานฮาโลวีนประจำปีดังนั้นอย่าคาดหวังอะไรที่สำคัญจากสิ่งนี้นอกเหนือจากการแก้ไข อ่านต่อไปว่ามีอะไรใหม่ในบันทึกแพทช์ Ark Survival Evolved วันที่ 5 พฤศจิกายน
Ark Survival Evolved Update 2.85 Patch Notes | Ark Survival Evolved หมายเหตุแพทช์ 5 พฤศจิกายน:
ขนาด: 800MB (พีซี), 11GB (PS4)
อัปเดต: Studio Wildcard ได้เผยแพร่บันทึกการแก้ไขอย่างเป็นทางการ และเพิ่ม Carcharodontosaurus!
v708.6 – 11/06/2022 – เวอร์ชันหลักสำหรับเซิร์ฟเวอร์
- เพิ่ม Carcharodontosaurus ในเกม!
- แก้ไขช่องโหว่หลายรายการ
- เพิ่มไอคอนให้กับคูลดาวน์การดึงถุงมรณะของ Fjordhawk
Studio Wildcard ยังไม่มีการประกาศใดๆ ในตอนนี้ แต่เนื่องจากกิจกรรม Extra Life จะเริ่มต้นในวันนี้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จึงจะมีการแจกของรางวัล และอัตราเหตุการณ์สำคัญสำหรับการเข้ามาของเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่โปรแกรมแก้ไขนี้มีไว้เพื่อ
|
|
---|
| ยอดรวมที่เพิ่มขึ้น | อัตราการฝึกฝน | อัตราการเก็บเกี่ยว | ประสบการณ์ราคา | อัตราช่วงการผสมพันธุ์ | อัตราการฟักไข่ | อัตราผู้ใหญ่สำหรับทารก | อัตราช่วงสำนักพิมพ์ | อัตราโบนัสสำนักพิมพ์ | รางวัลหกเหลี่ยม |
---|
| $0 | 3x | 3x | 3x | 0.5 เท่า | 3x | 3x | 0.6x | 3x | 1.5x |
---|
| 5,000 ดอลลาร์ | 3.25x | 3.25x | 3.25x | 0.475x | 3.25x | 3.25x | 0.575x | 3.25x | 1.6x |
---|
| 10,000 ดอลลาร์ | 3.5x | 3.5x | 3.5x | 0.45x | 3.5x | 3.5x | 0.55x | 3.5x | 1.7x |
---|
| 15,000 ดอลลาร์ | 3.75x | 3.75x | 3.75x | 0.425x | 3.75x | 3.75x | 0.525x | 3.75x | 1.8x |
---|
| 20,000 ดอลลาร์ | 4.0x | 4.0x | 4.0x | 0.40x | 4.0x | 4.0x | 0.5 เท่า | 4.0x | 1.9x |
---|
| 25,000 ดอลลาร์ | 4.25x | 4.25x | 4.25x | 0.375x | 4.25x | 4.25x | 0.475x | 4.25x | 2.0x |
---|
| 30,000 ดอลลาร์ | 4.5x | 4.5x | 4.5x | 0.35x | 4.5x | 4.5x | 0.45x | 4.5x | 2.1x |
---|
| 35,000 ดอลลาร์ | 4.75x | 4.75x | 4.75x | 0.325x | 4.75x | 4.75x | 0.425x | 4.75x | 2.2x |
---|
| 40,000 ดอลลาร์ | 5.0x | 5.0x | 5.0x | 0.3x | 5.0x | 5.0x | 0.40x | 5.0x | 2.3x |
---|
| 45,000 ดอลลาร์ | 5.25x | 5.25x | 5.25x | 0.275x | 5.25x | 5.25x | 0.375x | 5.25x | 2.4x |
---|
| 50,000 ดอลลาร์ | 5.50x | 5.50x | 5.50x | 0.25x | 5.50x | 5.50x | 0.35x | 5.50x | 2.5x |
---|
| 55,000 ดอลลาร์ | 5.75x | 5.75x | 5.75x | 0.25x | 5.75x | 5.75x | 0.325x | 5.75x | 2.6x |
---|
| 60,000 ดอลลาร์ | 6.0x | 6.0x | 6.0x | 0.2x | 6.0x | 6.0x | 0.3x | 6.0x | 2.7x |
---|
| 65,000 ดอลลาร์ | 6.25x | 6.25x | 6.25x | 0.2x | 6.25x | 6.25x | 0.275x | 6.25x | 2.8x |
---|
| 70,000 ดอลลาร์ | 6.5x | 6.5x | 6.5x | 0.175x | 6.5x | 6.5x | 0.25x | 6.5x | 2.9x |
---|
| 75,000 ดอลลาร์ | 6.75x | 6.75x | 6.75x | 0.175x | 6.75x | 6.75x | 0.25x | 6.75x | 3.0x |
---|
| 80,000 ดอลลาร์ | 7.0x | 7.0x | 7.0x | 0.15x | 7.0x | 7.0x | 0.2x | 7.0x | 3.1x |
---|
| 85,000 ดอลลาร์ | 7.25x | 7.25x | 7.25x | 0.15x | 7.25x | 7.25x | 0.2x | 7.25x | 3.2x |
---|
| 90,000 ดอลลาร์ | 7.5x | 7.5x | 7.5x | 0.135x | 7.5x | 7.5x | 0.175x | 7.5x | 3.3x |
---|
| 95,000 ดอลลาร์ | 7.75x | 7.75x | 7.75x | 0.135x | 7.75x | 7.75x | 0.175x | 7.75x | 3.4x |
---|
| 100,000 ดอลลาร์ | 8.0x | 8.0x | 8.0x | 0.125x | 8.0x | 8.0x | 0.15x | 8.0x | 3.5x |
---|
| 105,000 ดอลลาร์ | 8.25x | 8.25x | 8.25x | 0.125x | 8.25x | 8.25x | 0.15x | 8.25x | 3.6x |
---|
| 110,000 ดอลลาร์ | 8.5x | 8.5x | 8.5x | 0.117x | 8.5x | 8.5x | 0.135x | 8.5x | 3.7x |
---|
| 115,000 ดอลลาร์ | 8.75x | 8.75x | 8.75x | 0.117x | 8.75x | 8.75x | 0.135x | 8.75x | 3.8x |
---|
| 120,000 ดอลลาร์ | 9.0x | 9.0x | 9.0x | 0.11x | 9.0x | 9.0x | 0.125x | 9.0x | 3.9x |
---|
| 125,000 ดอลลาร์ | 9.25x | 9.25x | 9.25x | 0.11x | 9.25x | 9.25x | 0.125x | 9.25x | 4.0x |
---|
| 130,000 ดอลลาร์ | 9.5x | 9.5x | 9.5x | 0.105x | 9.5x | 9.5x | 0.117x | 9.5x | 4.1x |
---|
| 135,000 ดอลลาร์ | 9.75x | 9.75x | 9.75x | 0.105x | 9.75x | 9.75x | 0.117x | 9.75x | 4.2x |
---|
| 140,000 ดอลลาร์ | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 0.1x | 10.0x | 10.0x | 0.11x | 10.0x | 4.3x |
---|
| 145,000 ดอลลาร์ | 10.25x | 10.25x | 10.25x | 0.1x | 10.25x | 10.25x | 0.11x | 10.25x | 4.4x |
---|
| 150,000 ดอลลาร์ | 10.5x | 10.5x | 10.5x | 0.1x | 10.5x | 10.5x | 0.105x | 10.5x | 4.5x |
---|
| 155,000 ดอลลาร์ | 10.75x | 10.75x | 10.75x | 0.1x | 10.75x | 10.75x | 0.105x | 10.75x | 4.6x |
---|
| 160,000 ดอลลาร์ | 11.0x | 11.0x | 11.0x | 0.1x | 11.0x | 11.0x | 0.1x | 11.0x | 4.75x |
---|
| 165,000 ดอลลาร์ | 11.25x | 11.25x | 11.25x | 0.1x | 11.25x | 11.25x | 0.1x | 11.25x | 5.0x |
---|
| 170,000 ดอลลาร์ | 11.50x | 11.50x | 11.50x | 0.1x | 11.50x | 11.50x | 0.1x | 11.50x | 5.25x |
---|
| 175,000 ดอลลาร์ | 11.75x | 11.75x | 11.75x | 0.1x | 11.75x | 11.75x | 0.1x | 11.75x | 5.5x |
---|
| 180,000 ดอลลาร์ | 12.0x | 12.0x | 12.0x | 0.09x | 12.0x | 12.0x | 0.075x | 12.0x | 6.0x |
---|
| 1,000,000,000 ดอลลาร์ | 100.0x | 100.0x | 100.0x | 0.01x | 100.0x | 100.0x | 0.05x | 100x | 100x |
---|
| | | | | | | | | | |
---|
| |
---|
|
---|
| ยอดรวมที่เพิ่มขึ้น | อัตราการฝึกฝน | อัตราการเก็บเกี่ยว | ประสบการณ์ราคา | อัตราช่วงการผสมพันธุ์ | อัตราการฟักไข่ | อัตราผู้ใหญ่สำหรับทารก | อัตราช่วงสำนักพิมพ์ | อัตราโบนัสสำนักพิมพ์ | รางวัลหกเหลี่ยม |
---|
| $0 | 4.5x | 4.5x | 4.5x | 0.5 เท่า | 4.5x | 4.5x | 0.6x | 4.5x | 1.5x |
---|
| 5,000 ดอลลาร์ | 4.25x | 4.25x | 4.25x | 0.475x | 4.25x | 4.25x | 0.575x | 4.25x | 1.6x |
---|
| 10,000 ดอลลาร์ | 4.75x | 4.75x | 4.75x | 0.45x | 4.75x | 4.75x | 0.55x | 4.75x | 1.7x |
---|
| 15,000 ดอลลาร์ | 5.0x | 5.0x | 5.0x | 0.425x | 5.0x | 5.0x | 0.525x | 5.0x | 1.8x |
---|
| 20,000 ดอลลาร์ | 5.25x | 5.25x | 5.25x | 0.40x | 5.25x | 5.25x | 0.5 เท่า | 5.25x | 1.9x |
---|
| 25,000 ดอลลาร์ | 5.5x | 5.5x | 5.5x | 0.375x | 5.5x | 5.5x | 0.475x | 5.5x | 2.0x |
---|
| 30,000 ดอลลาร์ | 5.75x | 5.75x | 5.75x | 0.35x | 5.75x | 5.75x | 0.45x | 5.75x | 2.1x |
---|
| 35,000 ดอลลาร์ | 6.0x | 6.0x | 6.0x | 0.325x | 6.0x | 6.0x | 0.425x | 6.0x | 2.2x |
---|
| 40,000 ดอลลาร์ | 6.25x | 6.25x | 6.25x | 0.3x | 6.25x | 6.25x | 0.40x | 6.25x | 2.3x |
---|
| 45,000 ดอลลาร์ | 6.5x | 6.5x | 6.5x | 0.275x | 6.5x | 6.5x | 0.375x | 6.5x | 2.4x |
---|
| 50,000 ดอลลาร์ | 6.75x | 6.75x | 6.75x | 0.25x | 6.75x | 6.75x | 0.35x | 6.75x | 2.5x |
---|
| 55,000 ดอลลาร์ | 7.0x | 7.0x | 7.0x | 0.25x | 7.0x | 7.0x | 0.325x | 7.0x | 2.6x |
---|
| 60,000 ดอลลาร์ | 7.25x | 7.25x | 7.25x | 0.2x | 7.25x | 7.25x | 0.3x | 7.25x | 2.7x |
---|
| 65,000 ดอลลาร์ | 7.5x | 7.5x | 7.5x | 0.2x | 7.5x | 7.5x | 0.275x | 7.5x | 2.8x |
---|
| 70,000 ดอลลาร์ | 7.75x | 7.75x | 7.75x | 0.175x | 7.75x | 7.75x | 0.25x | 7.75x | 2.9x |
---|
| 75,000 ดอลลาร์ | 8.0x | 8.0x | 8.0x | 0.175x | 8.0x | 8.0x | 0.25x | 8.0x | 3.0x |
---|
| 80,000 ดอลลาร์ | 8.25x | 8.25x | 8.25x | 0.15x | 8.25x | 8.25x | 0.2x | 8.25x | 3.1x |
---|
| 85,000 ดอลลาร์ | 8.5x | 8.5x | 8.5x | 0.15x | 8.5x | 8.5x | 0.2x | 8.5x | 3.2x |
---|
| 90,000 ดอลลาร์ | 8.75x | 8.75x | 8.75x | 0.135x | 8.75x | 8.75x | 0.175x | 8.75x | 3.3x |
---|
| 95,000 ดอลลาร์ | 9.0x | 9.0x | 9.0x | 0.135x | 9.0x | 9.0x | 0.175x | 9.0x | 3.4x |
---|
| 100,000 ดอลลาร์ | 9.25x | 9.25x | 9.25x | 0.125x | 9.25x | 9.25x | 0.15x | 9.25x | 3.5x |
---|
| 105,000 ดอลลาร์ | 9.5x | 9.5x | 9.5x | 0.125x | 9.5x | 9.5x | 0.15x | 9.5x | 3.6x |
---|
| 110,000 ดอลลาร์ | 9.75x | 9.75x | 9.75x | 0.117x | 9.75x | 9.75x | 0.135x | 9.75x | 3.7x |
---|
| 115,000 ดอลลาร์ | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 0.117x | 10.0x | 10.0x | 0.135x | 10.0x | 3.8x |
---|
| 120,000 ดอลลาร์ | 10.25x | 10.25x | 10.25x | 0.11x | 10.25x | 10.25x | 0.125x | 10.25x | 3.9x |
---|
| 125,000 ดอลลาร์ | 10.5x | 10.5x | 10.5x | 0.11x | 10.5x | 10.5x | 0.125x | 10.5x | 4.0x |
---|
| 130,000 ดอลลาร์ | 10.75x | 10.75x | 10.75x | 0.105x | 10.75x | 10.75x | 0.117x | 10.75x | 4.1x |
---|
| 135,000 ดอลลาร์ | 11.0x | 11.0x | 11.0x | 0.105x | 11.0x | 11.0x | 0.117x | 11.0x | 4.2x |
---|
| 140,000 ดอลลาร์ | 11.25x | 11.25x | 11.25x | 0.1x | 11.25x | 11.25x | 0.11x | 11.25x | 4.3x |
---|
| 145,000 ดอลลาร์ | 11.5x | 11.5x | 11.5x | 0.1x | 11.5x | 11.5x | 0.11x | 11.5x | 4.4x |
---|
| 150,000 ดอลลาร์ | 11.75x | 11.75x | 11.75x | 0.1x | 11.75x | 11.75x | 0.105x | 11.75x | 4.5x |
---|
| 155,000 ดอลลาร์ | 12.0x | 12.0x | 12.0x | 0.1x | 12.0x | 12.0x | 0.105x | 12.0x | 4.6x |
---|
| 160,000 ดอลลาร์ | 12.25x | 12.25x | 12.25x | 0.1x | 12.25x | 12.25x | 0.1x | 12.25x | 4.75x |
---|
| 165,000 ดอลลาร์ | 12.5x | 12.5x | 12.5x | 0.1x | 12.5x | 12.5x | 0.1x | 12.5x | 5.0x |
---|
| 170,000 ดอลลาร์ | 12.75x | 12.75x | 12.75x | 0.1x | 12.75x | 12.75x | 0.1x | 12.75x | 5.25x |
---|
| 175,000 ดอลลาร์ | 13.0x | 13.0x | 13.0x | 0.1x | 13.0x | 13.0x | 0.1x | 13.0x | 5.5x |
---|
| 180,000 ดอลลาร์ | 14.0x | 14.0x | 14.0x | 0.09x | 14.0x | 14.0x | 0.075x | 14.0x | 6.0x |
---|
| 1,000,000,000 ดอลลาร์ | 100.0x | 100.0x | 100.0x | 0.01x | 100.0x | 100.0x | 0.05x | 100.0x | 100x |
---|
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและการแจกของรางวัลได้ทันทีที่นี่-
หาก Studio Wildcard เผยแพร่สิ่งใดอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตชื่อในวันนี้ เราจะอัปเดตโพสต์อย่างแน่นอน
อัปเดต: รวมบันทึกแพทช์อย่างเป็นทางการและขนาดไฟล์แล้ว
แหล่งที่มา:เอาชีวิตรอดจากหีบพันธสัญญา