
เรียนรู้ว่าจะค้นหาการวิวัฒนาการและการอัพเกรดฉลามทั้งหมดได้ที่ไหนรวมถึงสิ่งที่แต่ละชั้นนำเสนอใน Maneater
มีการวิวัฒนาการของฉลามและการอัพเกรดจำนวนมากเพื่อค้นหาและปลดล็อกใน Maneater มีสามชุดหลักที่แต่ละชุดมีขากรรไกรหัวร่างกายครีบและการอัพเกรดหางรวมถึงการเพิ่มอวัยวะ ทุกสิ่งเหล่านี้สามารถอัพเกรดผ่านห้าชั้นโดยแต่ละชั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพ ที่นี่คุณสามารถค้นหาการอัพเกรดแต่ละครั้งและสิ่งที่แต่ละชั้นนำเสนอ
การวิวัฒนาการและการอัพเกรดฉลามทั้งหมด
การอัพเกรดฉลามของ Maneater สามารถซื้อได้หลายวิธี คุณสามารถได้รับการอัพเกรดสำหรับการเอาชนะผู้ล่ายอดของพื้นที่ค้นหาสถานที่สำคัญทั้งหมดและแม้แต่ฆ่านักล่าเงินรางวัล แต่ละวิวัฒนาการสามารถอัพเกรดได้ทั้งหมดสี่ครั้ง
ชุดกระดูก

ชุดกระดูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแข็งแรงและพลังดิบ ชุดนี้ถูกปลดล็อคโดยการฆ่าผู้ล่ายอดของแต่ละพื้นที่
ชุดกระดูก | ปลดล็อกข้อกำหนด | คำอธิบาย | ชั้น 1 | ชั้น 2 | ชั้น 3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟัน | วิวัฒนาการนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดทำเหล็กและยึดติดกับเหยื่อที่ลื่นไถลที่สุด | ความเสียหายจากการฟาด 5% โบนัสความเสียหายจากเรือ 12% | 10% thrash damage 24% เรือโบนัสความเสียหายจากการกัดเรือ | โบนัสความเสียหายของเรือ 36% ความเสียหาย 36% เรือโบนัสความเสียหาย | ความเสียหายจากการฟาดฟัน 20% ความเสียหายจากเรือ 48% | โบนัสความเสียหายจากเรือ 60% ความเสียหาย 60% | |
หาง | เอาชนะผู้ล่ายอดของทรายเจริญรุ่งเรือง | เปลี่ยนหางของคุณให้กลายเป็นค้อนขนาดกะโหลกศีรษะ | รัศมีสาด 30% 6 tailwhip ความเสียหาย 50% tailwhip แรงต้านความเสียหาย 3% ความเสียหาย 4% ความเสียหาย ramming ความเสียหาย 4% | รัศมีสาด 35% 12 tailwhip ความเสียหาย 100% tailwhip แรงต้านความเสียหาย 6% ความเสียหาย 8% ความเสียหาย | 40% สาดรัศมี 18 tailwhip ความเสียหาย 150% tailwhip แรงต้านความเสียหาย 9% ความเสียหาย 12% ความเสียหาย | 45% สาดรัศมี 24 tailwhip ความเสียหาย 200% tailwhip แรงต้านความเสียหาย 12% ความเสียหาย 16% ความเสียหาย | 50% สาดรัศมี 30 tailwhip ความเสียหาย 250% tailwhip แรงต้านความเสียหาย 15% ความเสียหาย 20% ความเสียหาย |
ศีรษะ | เอาชนะผู้ล่ายอดของคีย์คาเวียร์ | เกราะหัวของคุณในหมวกกันน็อกกระดูกที่ไม่สามารถแตกได้ | 8% ramming damage +30 ลูกเรือเรือต้านทานการน็อคกลับ 20% ลูกเรือเรือความเสียหายความเสียหาย 10% โบนัสแรง RAM 3% ความต้านทานความเสียหาย 3% | 16% ramming damage +35 ลูกเรือเรือต้านทานการน็อคกลับ 25% ลูกเรือเรือความเสียหายความเสียหาย 20% โบนัสแรง RAM 6% ความต้านทานความเสียหาย 6% | 24% ramming ความเสียหาย +40 ลูกเรือเรือต้านทานการน็อคกลับ 30% ลูกเรือเรือความเสียหายความเสียหาย 30% โบนัสแรง RAM 9% ความต้านทานความเสียหาย 9% | 32% การชนความเสียหาย +45 ลูกเรือการต่อต้านการน็อคกลับ 35% ลูกเรือเรือความเสียหายความเสียหาย 40% โบนัสแรง RAM 12% ความต้านทานความเสียหาย | 40% ramming ความเสียหาย +50 ลูกเรือเรือต้านทานการน็อคกลับ 40% ลูกเรือเรือความเสียหายความเสียหาย 50% โบนัสแรง RAM ความต้านทานความเสียหาย 15% |
ครีบ | เอาชนะผู้ล่ายอดของชายฝั่งทองคำ | วิวัฒนาการนี้ทำให้คุณกลายเป็นเครื่องปั่นปั่นที่มีรอยด่าง | ความต้านทานความเสียหาย 3% ความเสียหาย 3% เกิดความเสียหายต่อการโจมตี | ความต้านทานความเสียหาย 6% ความเสียหาย 6% ความเสียหายที่เกิดขึ้นและในการหลบเลี่ยงสร้างความเสียหาย 35 ดาเมจในสิ่งใดใน 1.25m 12% ความต้านทานความเสียหาย | ความต้านทานความเสียหาย 9% ความเสียหาย 9% การชนและการหลบเลี่ยงทำให้เกิดความเสียหาย 40 ความเสียหายในสิ่งใดใน 1.5m 14% ความต้านทานความเสียหาย | ความต้านทานความเสียหาย 12% ความเสียหาย 12% ความเสียหายจากการโจมตี | ความต้านทานความเสียหาย 15% ความเสียหาย 15% การชนและการหลบเลี่ยงสร้างความเสียหาย 50 ความเสียหายในสิ่งใดใน 2M 20% ความต้านทานความเสียหาย |
ร่างกาย | เอาชนะผู้ล่ายอดของอ่าวแซฟไฟร์ | เมื่อเปิดใช้งานวิวัฒนาการนี้จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการบดกระดูก มันถูกชาร์จใหม่โดยการกัดหรือกินสิ่งมีชีวิต Bone Crusher จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นแรมของแบตเตอรี่กระดูกช่วยให้คุณสามารถแตกเรือเหมือนแก้วได้ | 3 ความเสียหายลดลง 5% มวล 20% ความเสียหายความเสียหาย 5% ความต้านทานความเสียหาย 5% และเมื่อแทง, ทำดาเมจ 40 ความเสียหายในสิ่งใดก็ตามภายใน 2M 5% ความเร็วในการพุ่งเข้าหา 5% ความเร็วสูงสุด 5% โบนัสการเร่งความเร็ว 10% โบนัสแรง RAM | ลดความเสียหาย 4 ความเสียหายมวล 10% 40% ความเสียหายความเสียหาย 10% ความต้านทานความเสียหาย 10% และเมื่อแทง, ทำดาเมจ 45 ดาเมจในสิ่งใดก็ตามภายใน 2M 10% ความเร็วในการพุ่งขึ้น 10% ความเร็วสูงสุด 10% โบนัสการเร่งความเร็ว 20% โบนัสแรง RAM | การลดความเสียหาย 5 ความเสียหาย 15% มวล 60% ความเสียหายความเสียหาย 15% ความต้านทานความเสียหาย 15% และเมื่อแทง, ทำดาเมจ 50 ความเสียหายจากสิ่งใดก็ตามภายใน 2M 15% ความเร็วในการพุ่งเข้าหา 15% ความเร็วสูงสุด 15% โบนัสเร่งความเร็ว 30% RAM แรงโบนัส 30% | 6 ความเสียหายลดลง 20% มวล 80% ความเสียหายความเสียหาย 20% ความต้านทานความเสียหาย 20% และเมื่อแทง, สร้างความเสียหาย 55 ความเสียหายในสิ่งใดก็ตามภายใน 2M 20% ความเร็วในการพุ่งเข้าหา 20% ความเร็วสูงสุด 20% โบนัสการเร่งความเร็ว 40% โบนัสแรง RAM 40% | การลดความเสียหาย 7 ความเสียหาย 25% มวล 100% ความเสียหายความเสียหาย 25% ความต้านทานความเสียหาย 25% และเมื่อแทง, สร้างความเสียหาย 60 ความเสียหายในสิ่งใดก็ตามภายใน 2M 25% ความเร็วในการพุ่งเข้าหา 25% ความเร็วสูงสุด 25% โบนัสเร่งความเร็ว 50% โบนัสแรง RAM |
ชุดเงา

เงาของเงาที่อยู่ใกล้กับเหยื่ออย่างช้าๆสร้างความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไป การรับชุดเงาต้องค้นหาของสะสมสถานที่สำคัญ
ชุดเงา | ปลดล็อกข้อกำหนด | คำอธิบาย | ชั้น 1 | ชั้น 2 | ชั้น 3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 |
ฟัน | สถานที่สำคัญของทะเลสาบที่ตายแล้ว | วิวัฒนาการนี้ระบายเลือดของเหยื่อที่คุณกัดรักษาตัวเองในกระบวนการ | 6% กัดความเสียหาย +30 สุขภาพต่อการกัด | ความเสียหาย 12% กัด +35 สุขภาพต่อการกัด | 18% กัดความเสียหาย +40 สุขภาพต่อการกัด | 24% กัดความเสียหาย +45 สุขภาพต่อการกัด | ความเสียหายกัด 30% 50 สุขภาพต่อการกัด |
หาง | สถานที่สำคัญของความเจริญรุ่งเรือง | ช่วยให้คุณเปิดลูกบอลพิษจากหางของคุณเมื่อคุณแส้หาง สิ่งมีชีวิตประสบความเร็ว -1%, ความต้านทานความเสียหาย, ความเสียหายที่เกิดขึ้นบวก 0.2 ดาเมจต่อวินาทีสำหรับเคาน์เตอร์แต่ละตัวซึ่งมีเคาน์เตอร์มากถึง 30 ตัว เคาน์เตอร์จะถูกลบออกทุก 3 วินาที | ความเร็วสูงสุด 10% ความเร็วว่ายน้ำ 10% บนหางแส้ Poison Projectile สร้างความเสียหาย 25 ความเสียหายในช่วง 30 ม. 1 พิษเคาน์เตอร์สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดใน 6m | ความเร็วสูงสุด 12.5% ความเร็วว่ายน้ำ 12.5% บนหางแส้ Poison Projectile สร้างความเสียหาย 30 ความเสียหายในช่วง 30 ม. 2 เคาน์เตอร์พิษสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดใน 7m | ความเร็วสูงสุด 15% ความเร็วว่ายน้ำ 15% บนหางแส้ Poison Projectile สร้างความเสียหาย 35 ความเสียหายในช่วง 30 มม. 2 เคาน์เตอร์พิษสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดใน 8m | ความเร็วสูงสุด 17.5% ความเร็วว่ายน้ำ 17.5% บนหางแส้ Poison Projectile สร้างความเสียหาย 40 ความเสียหายในช่วง 30 ม. 4 เคาน์เตอร์พิษสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดใน 9m | ความเร็วสูงสุด 20% ความเร็วว่ายน้ำ 20% บนหางแส้ Poison Projectile สร้างความเสียหาย 50 ความเสียหายในช่วง 30 ม. 5 เคาน์เตอร์พิษสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดใน 10 เมตร |
ศีรษะ | สถานที่สำคัญของคาเวียร์คีย์ | เสริมสร้างกล้ามเนื้อคอของคุณช่วยให้คุณสามารถตีเหยื่อได้อย่างง่ายดายและพุ่งด้วยความเร็วสูง | ความเร็วในการพุ่งสูงขึ้น 2% | ความเร็วสูง 4% ความเสียหายของ thrash 10% | ความเร็วในการพุ่งสูง 6% ความเสียหาย thrash 15% | ความเร็วในการพุ่งสูงขึ้น 8% | ความเร็วสูง 10% |
ครีบ | สถานที่สำคัญของ Golden Shores | ปล่อยเมฆพิษรอบตัวคุณเมื่อคุณหลบเลี่ยง | ใน Evade ปล่อยเมฆพิษที่วางเคาน์เตอร์พิษ 1 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใน 3 เมตร | ใน Evade ปล่อยเมฆพิษที่วางเคาน์เตอร์พิษ 2 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใน 3.5 เมตร | ใน Evade ปล่อยเมฆพิษที่วางเคาน์เตอร์พิษ 3 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใน 4m | ใน Evade ปล่อยเมฆพิษที่วางเคาน์เตอร์พิษ 4 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใน 4.5 เมตร | ใน Evade ปล่อยเมฆพิษที่วางเคาน์เตอร์พิษ 5 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใน 5 เมตร |
ร่างกาย | สถานที่สำคัญของอ่าวแซฟไฟร์ | ให้ความสามารถในรูปแบบเงาแก่คุณ มันชาร์จใหม่เมื่อคุณกัดหรือกินสิ่งมีชีวิต Shadow Form ทำให้โลกรอบตัวคุณช้าลงในขณะเดียวกันก็ปล่อยสารพิษในแต่ละครั้งที่คุณพุ่งเข้าหา | โบนัสการเร่งความเร็ว 10% 10% ความเร็วสูงสุด 10% ความเร็วในการพุ่งขึ้น 10% ความเร็วว่ายน้ำบนแทงปล่อยเมฆที่ทำให้เคาน์เตอร์พิษ 2 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใน 6 เมตร โบนัสเร่งความเร็ว 10% การเร่งความเร็ว 10% โบนัส | โบนัสเร่งความเร็ว 12.5% 12.5% ความเร็วสูงสุด 12.5% ความเร็วในการพุ่งขึ้น 12.5% ความเร็วว่ายน้ำบนแทงปล่อยเมฆที่ทำให้เคาน์เตอร์พิษ 4 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใน 7 เมตร 12.5% ความเร็วสูงโบนัสการเร่งความเร็ว 12.5% | โบนัสการเร่งความเร็ว 15% ความเร็วสูงสุด 15% ความเร็วในการพุ่งเข้าหา 15% ความเร็วการว่ายน้ำ 15% บน Lunge ปล่อยเมฆที่ทำให้เคาน์เตอร์พิษ 6 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใน 8 เมตร โบนัสเร่งความเร็ว 15% โบนัสการเร่งความเร็ว 15% | โบนัสเร่งความเร็ว 17.5% 17.5% ความเร็วสูงสุด 17.5% ความเร็วสูง 17.5% ความเร็วว่ายน้ำบนแทงปล่อยเมฆที่ทำให้เคาน์เตอร์พิษ 8 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใน 9 เมตร ความเร็วสูง 17.5% โบนัสเร่งความเร็ว 17.5% | โบนัสเร่งความเร็ว 20% ความเร็วสูงสุด 20% ความเร็วในการพุ่งพุ่งขึ้น 20% ความเร็วในการว่ายน้ำ 20% บนแทงปล่อยเมฆที่ทำให้เคาน์เตอร์พิษ 10 ตัวในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในระยะ 10 เมตร โบนัสเร่งความเร็ว 20% การเร่งความเร็ว 20% โบนัส |
ชุดไฟฟ้าชีวภาพ

ชุดไฟฟ้าชีวภาพมุ่งเน้นไปที่เหยื่อที่น่าทึ่งของคุณ ชุดนี้ส่วนใหญ่จะถูกปลดล็อคผ่านการฆ่านักล่าสิบคน
ชุดไฟฟ้าชีวภาพ | ปลดล็อกข้อกำหนด | คำอธิบาย | ชั้น 1 | ชั้น 2 | ชั้น 3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 |
ฟัน | Bayou Willy | เมื่อกัดคุณจะปล่อยไฟฟ้าช็อตสร้างความเสียหาย 1 ความเสียหายและวาง 1 ตัวนับไว้ในสิ่งใดภายใน 1.5 ม. | เมื่อกัดคุณจะปล่อยไฟฟ้าช็อตสร้างความเสียหาย 2 ความเสียหายและวาง 1 ตัวนับไว้ในสิ่งใดภายใน 2 เมตร | เมื่อกัดคุณจะปล่อยไฟฟ้าช็อตสร้างความเสียหาย 4 ความเสียหายและวาง 1 ตัวเคาน์เตอร์ไว้ในสิ่งใดภายใน 2.5 เมตร | เมื่อกัดคุณจะปล่อยไฟฟ้าช็อตสร้างความเสียหาย 6 ความเสียหายและวางเคาน์เตอร์ไว้ 2 ตัวในสิ่งใดภายใน 3 เมตร | เมื่อกัดคุณจะปล่อยไฟฟ้าช็อตสร้างความเสียหาย 8 ความเสียหายและวางเคาน์เตอร์ไว้ 2 ตัวไว้ในสิ่งใดภายใน 3.5 เมตร | เมื่อกัดคุณจะปล่อยไฟฟ้าช็อตสร้างความเสียหาย 10 ความเสียหายและวาง 3 counter stun ในสิ่งใดภายใน 4m |
หาง | Mama Maybelle | เปลี่ยนหางของคุณให้กลายเป็นโปรเจ็กเตอร์ฟ้าผ่า เป้าหมายจะตกตะลึงเมื่อสะสมตัวนับ 10 ตัว เคาน์เตอร์สตันจะถูกลบออกทุก 3 วินาที | บนหางแส้เปิดคลื่นไฟฟ้าสร้างความเสียหาย 4 ความเสียหายและวาง 1 ตัวนับไว้ในทุกสิ่งในเส้นทางเป็นเวลา 30 เมตร | สร้างความเสียหาย 8 ความเสียหายและทำให้เคาน์เตอร์สตัน 2 ตัวอยู่ในเส้นทางเป็นเวลา 30 เมตร | สร้างความเสียหาย 12 ดาเมจและวางเคาน์เตอร์ไว้ 2 ตัวไว้ในเส้นทางสำหรับ 30 เมตร | สร้างความเสียหาย 16 ความเสียหายและทำให้เคาน์เตอร์สตัน 3 ตัวอยู่ในเส้นทางเป็นเวลา 30 เมตร | สร้างความเสียหาย 20 ความเสียหายและทำให้เคาน์เตอร์สตัน 3 ตัวอยู่ในเส้นทางเป็นเวลา 30 เมตร |
ศีรษะ | Cdr. Percy Metcalf | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... |
ครีบ | ens. Tyler Dixon | ใน Evade คุณเปลี่ยนเป็นฟ้าผ่าสร้างความเสียหาย 4 ครั้งและวาง 1 counter stun ในสิ่งใดภายใน 3 เมตร | ความต้านทานความเสียหาย 100% ความเร็ว 30% หลีกเลี่ยงความเร็ว | ความต้านทานความเสียหาย 100% ความเร็ว 40% หลีกเลี่ยงความเร็ว | ความต้านทานความเสียหาย 100% ความเร็ว 50% หลบเลี่ยงความเร็ว | ความต้านทานความเสียหาย 100% ความเร็ว 60% หลบเลี่ยงความเร็ว | ความต้านทานความเสียหาย 100% 70% ลดความเร็ว |
ร่างกาย | Butcher Boy Brady | เมื่อเปิดใช้งานวิวัฒนาการนี้จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการระเบิดของสายฟ้า มันถูกชาร์จใหม่โดยการสร้างความเสียหายหรือการบริโภคสิ่งมีชีวิต ฟ้าผ่าระเบิดคุณด้วยออร่าฟ้าผ่าโดยใช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ | 10% ความต้านทานความเสียหายของกระสุนปืน 10% ความต้านทานความเสียหายทางไฟฟ้าและบนลู่หัวคุณเปลี่ยนเป็นฟ้าผ่าสร้างความเสียหาย 4 ความเสียหายและวางเคาน์เตอร์สยอง 2 ตัวในสิ่งใดภายใน 6m ความเร็วสูง 5% ความเร็วสูงสุด 5% โบนัสการเร่งความเร็ว 5% ความเร็ว 5% ความเร็วว่ายน้ำความเร็ว 5% | ความต้านทานความเสียหายจากกระสุนปืน 15% ความต้านทานความเสียหายทางไฟฟ้า 15% และบนลันจ์คุณจะกลายเป็นฟ้าผ่าสร้างความเสียหาย 8 ความเสียหายและวางเคาน์เตอร์สตัน 3 ตัวไว้ในสิ่งใดภายใน 7 เมตร ความเร็วสูง 10% ความเร็วสูงสุด 10% โบนัสการเร่งความเร็ว 10% ความเร็วว่ายน้ำ 10% ความเร็วในการว่ายน้ำ | 20% ความต้านทานความเสียหายของกระสุนปืนความต้านทานความเสียหายทางไฟฟ้า 20% และเมื่อพุ่งเข้าหาคุณจะกลายเป็นฟ้าผ่าสร้างความเสียหาย 12 ความเสียหายและวางเคาน์เตอร์สยอง 4 ตัวในสิ่งใดภายใน 8 เมตร ความเร็วสูง 15% ความเร็วสูงสุด 15% โบนัสเร่งความเร็ว 15% ความเร็วว่ายน้ำ 15% ความเร็วในการว่ายน้ำ | 25% ความต้านทานความเสียหายของกระสุนปืน 25% ความต้านทานความเสียหายทางไฟฟ้าและการลู่วิ่งคุณจะกลายเป็นสายฟ้าสร้างความเสียหาย 16 ครั้งและวางเคาน์เตอร์สตัน 5 ตัวไว้ในสิ่งใดภายใน 8 เมตร ความเร็วสูง 20% ความเร็วสูงสุด 20% โบนัสเร่งความเร็ว 20% ความเร็วว่ายน้ำ 20% ความเร็ว | ความต้านทานต่อความเสียหายของกระสุนปืน 30% ความต้านทานความเสียหายทางไฟฟ้า 30% และเมื่อพุ่งเข้าหาคุณจะกลายเป็นสายฟ้าสร้างความเสียหาย 20 ความเสียหายและวางเคาน์เตอร์สยอง 6 ตัวไว้ในสิ่งใดภายใน 9 ม. ความเร็วสูง 25% ความเร็วสูงสุด 25% โบนัสการเร่งความเร็ว 25% ความเร็ว 25% ความเร็วว่ายน้ำความเร็ว 25% |
อวัยวะ

นอกจากนี้ยังมีการอัพเกรดอวัยวะหลายอย่างที่คุณสามารถปลดล็อคฉลามได้เช่นกัน แต่ละสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการล่าสัตว์ฉลามของคุณไม่ว่าจะเป็นการรับวัสดุมากขึ้นต่อการฆ่าหรือเพิ่มสุขภาพโดยรวมของเธอ
การอัพเกรดอวัยวะ | ปลดล็อกข้อกำหนด | คำอธิบาย | ชั้น 1 | ชั้น 2 | ชั้น 3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 |
โซนาร์ขั้นสูง | ปรับปรุงช่วงคูลดาวน์และความไวของความสามารถของโซนาร์ของคุณ | รัศมีเสียง 50% -10% บริจาคร่วมกัน | รัศมีเสียง 100% -20% บริจาคคูลดาวน์ | รัศมีเสียง 150% -30% บริจาคคูลดาวน์ | รัศมีเสียง 200% -40% บริจาคคูลดาวน์ | รัศมี 300% -50% บริจาคคูลดาวน์ | |
การย่อยโปรตีน | Fawtick Bayou Landmarks | เพิ่มจำนวนโปรตีนที่คุณได้รับและสุขภาพที่คุณรักษาด้วยการให้อาหาร | โปรตีน 10% สุขภาพ 10% ต่อการให้อาหาร | โปรตีน 15% สุขภาพ 15% ต่อการให้อาหาร | 20% โปรตีนสุขภาพ 20% ในการให้อาหาร | โปรตีน 25% สุขภาพ 25% เพื่อการให้อาหาร | โปรตีน 30% สุขภาพ 30% ในการให้อาหาร |
สหาย | Bobby Bojangles | เพิ่มสุขภาพและความต้านทานต่อการถูกกระแทกเรือโดยการโจมตีระยะประชิดของลูกเรือ | 200 Max Health +20 Crew Knockback Resistance | 300 Max Health +30 Crew ความต้านทานการน็อคกลับ | 400 Max Health +40 Crew Knockback Resistance | 500 Max Health +50 Boat Crew Hongback Resistance | 600 Max Health +60 Boat Crew Hongback Resistance |
การย่อยแร่ | Pookie Paul | เพิ่มจำนวนแร่ธาตุที่คุณได้รับและสุขภาพที่คุณรักษาด้วยการให้อาหาร | แร่ 10% สุขภาพ 10% ในการให้อาหาร | แร่ 15% สุขภาพ 15% ในการให้อาหาร | แร่ 20% สุขภาพ 20% ในการให้อาหาร | แร่ 25% สุขภาพ 25% ในการให้อาหาร | แร่ 30% สุขภาพ 30% ในการให้อาหาร |
ต่อมหมวกไต | Candyman Curtis | เพิ่มความเร็วเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บสาหัส | ความเร็วสูงสุด 10% 10% EVADE ความเร็วการพุ่งขึ้น 10% ความเร็วการเร่งความเร็ว 10% โบนัส 10% ความเร็วว่ายน้ำความเร็ว 10% | ความเร็วสูงสุด 15% 15% Evade ความเร็ว 15% Lunge ความเร็วการเร่งความเร็ว 15% โบนัส 15% ความเร็วว่ายน้ำความเร็ว 15% | ความเร็วสูงสุด 20% 20% Evade ความเร็ว 20% Lunge ความเร็วเพิ่มขึ้น 20% โบนัสความเร็ว 20% ความเร็วว่ายน้ำ 20% | ความเร็วสูงสุด 25% 25% Evade ความเร็ว 25% Lunge ความเร็วการเร่งความเร็ว 25% โบนัส 25% ความเร็วว่ายน้ำความเร็ว 25% | ความเร็วสูงสุด 30% 30% Evade ความเร็ว 30% Lunge ความเร็วเพิ่มขึ้น 30% โบนัสความเร็ว 30% ความเร็ว 30% |
การย่อยอาหารกลายพันธุ์ | ร.ท. แชนนอนซิมส์ | เพิ่มจำนวน mutagens ที่คุณได้รับและสุขภาพที่คุณรักษาโดยการให้อาหาร | 10% mutagen สุขภาพ 10% ในการให้อาหาร | 15% mutagen สุขภาพ 15% ในการให้อาหาร | 20% Mutagen สุขภาพ 20% ในการให้อาหาร | 25% mutagen สุขภาพ 25% ในการให้อาหาร | 30% mutagen สุขภาพ 30% ในการให้อาหาร |
กล้ามเนื้อ | Capt. Robert Brunlett | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... | กำลังก่อสร้าง ... |
สะเทินน้ำสะเทินบก | เอาชนะผู้ล่ายอดของ Fawtick Bayou | ช่วยให้คุณอยู่รอดได้นานขึ้นและเคลื่อนที่เร็วขึ้นบนบก | ความเร็วในที่ดิน 10% เวลารอดชีวิต 25% บนบก | ความเร็วในที่ดิน 20% เวลารอดชีวิต 50% บนบก | ความเร็วในที่ดิน 30% เวลารอดชีวิต 75% บนบก | ความเร็วในที่ดิน 40% เวลารอดชีวิต 100% บนบก | ความเร็วที่ดิน 50% เวลารอดชีวิต 125% บนบก |
การหลีกเลี่ยง | เอาชนะผู้ล่ายอดของอ่าว | ทำให้สัตว์ป่าที่ไม่เป็นมิตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขนาดของคุณเป็นกลางสำหรับคุณ | ปลาที่ไม่เป็นมิตรขนาดเล็กกว่า 50% ของขนาดของคุณเป็นกลางสำหรับคุณ | ปลาที่ไม่เป็นมิตรขนาดเล็กกว่า 60% ของขนาดของคุณเป็นกลางสำหรับคุณ | ปลาที่ไม่เป็นมิตรขนาดเล็กกว่า 70% ของขนาดของคุณเป็นกลางสำหรับคุณ | ปลาที่ไม่เป็นมิตรขนาดเล็กกว่า 80% ของขนาดของคุณเป็นกลางสำหรับคุณ | ปลาที่ไม่เป็นมิตรขนาดเล็กกว่า 90% ของขนาดของคุณเป็นกลางสำหรับคุณ |
กระดูกอ่อนเสริม | สถานที่สำคัญในอ่าว | เพิ่มความต้านทานต่อความเสียหาย | ความต้านทานความเสียหาย 5% | ความต้านทานความเสียหาย 7.5% | ความต้านทานความเสียหาย 10% | ความต้านทานความเสียหาย 12.5% | ความต้านทานความเสียหาย 15% |
การย่อยไขมัน | พ่ายแพ้ Pete Pete ในอ่าว Sapphire | เพิ่มจำนวนไขมันที่คุณได้รับและสุขภาพที่คุณรักษาด้วยการให้อาหาร | ไขมัน 10% สุขภาพ 10% ในการให้อาหาร | ไขมัน 15% สุขภาพ 15% ในการให้อาหาร | ไขมัน 20% สุขภาพ 20% ในการให้อาหาร | ไขมัน 25% สุขภาพ 25% ในการให้อาหาร | ไขมัน 30% สุขภาพ 30% ในการให้อาหาร |
การปลดล็อกการวิวัฒนาการของฉลามและการอัพเกรดอวัยวะทั้งหมดจะต้องทำงานเล็กน้อย ไม่เพียง แต่คุณจะต้องพบชุดฉลามแต่ละส่วนเท่านั้น แต่คุณยังสามารถอัพเกรดเป็นระดับ 5 ในการพูดสิ่งนี้มันคุ้มค่ากับความพยายามหากคุณต้องการไปถึงจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณร่อนไปที่ Shacknewsหน้าแผงคอ Maryterสำหรับไกด์ที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้น
แซมแชนด์เลอร์ได้รับการยกย่องจากแผ่นดินลงใต้พื้นดินที่มีไหวพริบในการทำงานของเขา หลังจากเด้งไปรอบ ๆ มหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีและเข้าสู่อุตสาหกรรมวิดีโอเกมเขาพบครอบครัวใหม่ของเขาที่ Shacknews ในฐานะหัวหน้าฝ่ายมัคคุเทศก์ ไม่มีอะไรที่เขารักมากไปกว่าการประดิษฐ์ไกด์ที่จะช่วยใครสักคน หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำแนะนำหรือสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณสามารถส่งข้อความถึงเขาได้ที่ X:@samuelchandler