ดูสัตว์ทะเลใหม่ๆ ทั้งหมดที่มีให้จับได้ใน Animal Crossing: New Horizons
คลื่นลูกแรกของ Animal Crossing: การอัปเดตช่วงฤดูร้อนของ New Horizons จะนำการว่ายน้ำและสิ่งมีชีวิตประเภทใหม่มาสู่เกม นอกจากคุณสามารถซื้อชุดประดาน้ำและดำดิ่งลงสู่ผืนน้ำรอบเกาะของคุณแล้ว คุณยังสามารถจับสัตว์ทะเลต่าง ๆ ได้ถึง 40 ชนิดจากส่วนลึกอีกด้วย ในคู่มือนี้ เราจะแจกแจงรายละเอียดสัตว์ทะเลใหม่ๆ แต่ละตัวที่คุณสามารถจับได้ ดูว่าพวกมันอยู่ช่วงเดือนไหน และแม้แต่พูดคุยเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดของวันในการค้นหาพวกมัน
สัตว์ทะเลทั้งหมด - Animal Crossing: New Horizons
ด้วยสัตว์ทะเลใหม่ๆ 40 ชนิดให้จับ การรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกมันจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเก็บสะสมให้ครบ เราได้แจกแจงสิ่งมีชีวิตใหม่ๆ แต่ละรายการด้านล่าง รวมถึงช่วงเวลาของวันที่จะพบพวกมัน ราคาเท่าไหร่ที่คุณสามารถขายได้ และอื่นๆ อีกมากมาย ให้แน่ใจว่าคุณรู้ด้วยวิธีการว่ายน้ำก่อนที่คุณจะเริ่มรวบรวมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตามรายการด้านล่าง
ชื่อ | เดือน | เวลาของวัน | ขนาดเงา | ความเร็วในการเคลื่อนที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|---|
สาหร่ายทะเล | ตุลาคม - กรกฎาคม (n) | ทั้งวัน | ใหญ่ | ไม่เคลื่อนไหว | 600 |
องุ่นทะเล | มิถุนายน - กันยายน (ญ) | ทั้งวัน | เล็ก | ไม่เคลื่อนไหว | 900 |
ปลิงทะเล | พฤศจิกายน - เมษายน (ญ) | ทั้งวัน | ปานกลาง | ช้ามาก | 500 |
หมูทะเล | พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ (n) | 16.00 - 09.00 น | เล็ก | รวดเร็วมาก | 10,000 |
ซีสตาร์ | ตลอดทั้งปี | ทั้งวัน | เล็ก | ช้ามาก | 500 |
เม่นทะเล | พฤษภาคม - กันยายน (น) | ทั้งวัน | เล็ก | ช้า | 1,700 |
ดินสอเขียนกระดานชนวน Urchin | พฤษภาคม - กันยายน (น) | 16.00 น. ถึง 09.00 น | ปานกลาง | ค่อนข้างเร็ว | 2,000 |
ดอกไม้ทะเล | ตลอดทั้งปี | ทั้งวัน | ใหญ่ | นิ่ง | 500 |
แมงกะพรุนพระจันทร์ | กรกฎาคม - กันยายน (ญ) | ทั้งวัน | เล็ก | ช้ามาก | 600 |
ทากทะเล | ตลอดทั้งปี | ทั้งวัน | เล็กมาก | ช้ามาก | 600 |
หอยมุก | ตลอดทั้งปี | ทั้งวัน | เล็ก | ค่อนข้างเร็ว | 2,800 |
หอยนางรม | กันยายน - กุมภาพันธ์ (ญ) | ทั้งวัน | เล็ก | ช้า | 1,100 |
หอยแมลงภู่ | มิถุนายน - ธันวาคม (ญ) | ทั้งวัน | เล็ก | ช้า | 1,500 |
หอยเชลล์ | ตลอดทั้งปี | ทั้งวัน | ปานกลาง | ช้า | 1,200 |
เวลค์ | ตลอดทั้งปี | ทั้งวัน | เล็ก | ช้า | 1,000 |
หอยเป๋าฮื้อ | มิถุนายน - มกราคม (ญ) | 16.00 - 09.00 น | ปานกลาง | ค่อนข้างเร็ว | 2,000 |
ผ้าโพกหัวเชลล์ | มีนาคม - พฤษภาคม, กันยายน - ธันวาคม (n) | ทั้งวัน | เล็ก | ช้า | 1,000 |
หอยลายยักษ์กิกัส | พฤษภาคม - กันยายน (น) | ทั้งวัน | ใหญ่กว่า | รวดเร็วมาก | 15,000 |
หอยโข่งบรรจุกระสุน | มีนาคม - มิถุนายน กันยายนถึงพฤศจิกายน (n) | 16.00 - 09.00 น | ปานกลาง | ค่อนข้างเร็ว | 1,800 |
ปลาหมึกยักษ์ | ตลอดทั้งปี | ทั้งวัน | ปานกลาง | ช้า | 1,200 |
ปลาหมึกยักษ์ร่ม | มีนาคม - พฤษภาคม, กันยายน - พฤศจิกายน (ทั้งคู่) | ทั้งวัน | เล็ก | เร็ว | 6,000 |
ปลาหมึกแวมไพร์ | พฤษภาคม - สิงหาคม (ญ) | 16.00 - 09.00 น | ปานกลาง | รวดเร็วมาก | 10,000 |
ปลาหมึกหิ่งห้อย | มีนาคม - มิถุนายน (น) | 21.00 - 04.00 น | เล็กมาก | ช้า | 1,400 |
ก๊าซปู | มิถุนายน - ธันวาคม (ญ) | ทั้งวัน | ปานกลาง | ค่อนข้างเร็ว | 2,200 |
ปูดุง | พฤศจิกายน - พฤษภาคม (น) | ทั้งวัน | ปานกลาง | ค่อนข้างเร็ว | 1,900 |
ปูหิมะ | พฤศจิกายน - เมษายน (ญ) | ทั้งวัน | ใหญ่ | เร็ว | 6,000 |
ปูยักษ์แดง | พฤศจิกายน - มีนาคม (n) | ทั้งวัน | ใหญ่ | รวดเร็วมาก | 8,000 |
เพรียงโอ๊ก | ตลอดทั้งปี | ทั้งวัน | เล็กมาก | ไม่เคลื่อนไหว | 600 |
ปูแมงมุม | มีนาคม - เมษายน (น) | ทั้งวัน | ใหญ่มาก | รวดเร็วมาก | 12,000 |
กุ้งลายเสือ | มิถุนายน - กันยายน (ญ) | 16.00 - 09.00 น | เล็ก | ค่อนข้างเร็ว | 3,000 |
กุ้งหวาน | กันยายน - กุมภาพันธ์ (ญ) | 16.00 - 09.00 น | เล็ก | ช้า | 1,400 |
กั้ง | ตลอดทั้งปี | 16.00 - 09.00 น | เล็ก | ค่อนข้างเร็ว | 2,500 |
กุ้งมังกรหนาม | ตุลาคม - ธันวาคม (n) | 21.00 - 04.00 น | ใหญ่ | เร็ว | 5,000 |
กุ้งมังกร | เมษายน - มิถุนายน ธันวาคม - มกราคม (n) มิถุนายน - กรกฎาคม, ตุลาคม - พฤศจิกายน | ทั้งวัน | ใหญ่ | เร็ว | 4,500 |
ไอโซพอดยักษ์ | กรกฎาคม - ตุลาคม (ญ) | 09.00 - 16.00 น | ปานกลาง | รวดเร็วมาก | 12,000 |
แมงดาทะเล | กรกฎาคม - กันยายน (ญ) | 21.00 - 04.00 น | ปานกลาง | ค่อนข้างเร็ว | 2,500 |
สับปะรดทะเล | เมษายน - สิงหาคม (ญ) | ทั้งวัน | เล็ก | ช้า | 1,500 |
ปลาไหลสวนเห็น | พฤษภาคม - ตุลาคม (ญ) | 04.00 - 21.00 น | เล็ก | ช้า | 1,100 |
พยาธิตัวกลม | สิงหาคม - กันยายน (ญ) กุมภาพันธ์ - มีนาคม | 16.00 - 09.00 น | เล็กมาก | ช้ามาก | 700 |
กระเช้าดอกไม้วีนัส | ตุลาคม - กุมภาพันธ์ (n) เมษายน - สิงหาคม | ทั้งวัน | ปานกลาง | เร็ว | 5,000 |
ตอนนี้คุณได้ชมสัตว์ทะเลครบทุกตัวแล้ว อย่าลืมกลับมาที่ของเราอีกครั้งคู่มือ Animal Crossing: New Horizonsเพื่อรับข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น